Das 5h às 23h20
Todos os dias
Faixa horária | Intervalo (minutos) |
5h - 6h31 | 12 |
6h31 - 6h58 | 10 |
6h58 - 7h19 | 7 |
7h19 - 16h19 | 12 |
16h19 - 16h43 | 8 |
16h43 - 18h25 | 6 |
18h25 - 18h57 | 8 |
18h57 - 19h07 | 10 |
19h07 - 19h55 | 12 |
19h55 - 20h25 | 15 |
20h25 - 23h25 | 20 |
Faixa horária | Intervalo (minutos) |
5h - 5h43 | 12 |
5h43 - 5h53 | 10 |
5h53 - 6h21 | 7 |
6h21 - 7h06 | 5 |
7h06 - 8h09 | 7 |
8h09 - 17h18 | 12 |
17h18 - 18h07 | 8 |
18h07 - 19h55 | 12 |
19h55 - 20h25 | 15 |
20h25 - 23h25 | 20 |
Faixa horária | Intervalo (minutos) |
5h - 13h31 | 12 |
13h45 - 20h15 | 15 |
20h15 - 22h35 | 20 |
22h35 - 23h25 | 25 |
Faixa horária | Intervalo (minutos) |
5h - 12h24 | 12 |
12h37 - 20h07 | 15 |
20h25 - 23h25 | 20 |
Faixa horária | Intervalo (minutos) |
5h - 19h57 | 20 |
19h57 - 23h25 | 23 |
Faixa horária | Intervalo (minutos) |
5h - 20h07 | 20 |
20h07 - 20h30 | 23 |
20h30 - 23h25 | 25 |
Das 5h às 23h25
Todos os dias
DIAS ÚTEIS - Intervalos de 10 a 12 minutos entre viagens
SÁBADOS - Intervalos de 15 minutos entre viagens
DOMINGOS E FERIADOS - Intervalos de 20 minutos entre viagens
Horário de abertura e fechamento das estações