2024

Março - 2024

NOME EMPRESA REMUNERAÇÃO BASICA REM. EVENTUAL DED. OBRIGATORIAS DEMAIS DEDUÇÕES VERBAS INDENIZATÓRIAS HONORARIOS APOS DEDUÇÕES
AARON RAFAEL ERMEL GOMES TRENSURB 7085,66 0 1519,11 0 0 0 5566,55
ABRILINO DA SILVA BRUM TRENSURB 18147,98 0 4701,47 0 0 0 13446,51
ACIR ALMEIDA TRINDADE FILHA TRENSURB 6490,55 0 1416,33 0 0 0 5074,22
ACYR WINCKLER MARTINS TRENSURB 7284,34 6075,41 1663,05 0 0 0 11696,7
ADAIR FERNANDES SCHIZZI TRENSURB 13385,36 0 2525,74 84,41 0 0 10775,21
ADAO DERLI CAVALHEIRO BARCELLOS FILHO TRENSURB 6714,1 4344,09 1481,47 4177,57 0 0 5399,15
ADELAR FRANCISCO DA SILVA TRENSURB 4331,02 0 609,77 0 0 0 3721,25
ADEMIR AMBROSIO DE OLIVEIRA TRENSURB 4757,94 7213,06 838,16 3885,39 0 0 7247,45
ADEMIR VIEIRA PEDROSO TRENSURB 6257,69 1878,77 921,89 1736,16 0 0 5478,41
ADENILSON LAUREANO BRASIL TRENSURB 5150,46 0 908,88 0 0 0 4241,58
ADILSON ADEMIR GARCIA TRENSURB 11962,25 0 2449,61 0 333,24 0 9845,88
ADRIAN DA FONTOURA DA SILVA TRENSURB 706 0 52,95 0 0 0 653,05
ADRIANA BARTMANN SCHLEINIGER TRENSURB 10709,91 0 2615,06 148,87 0 0 7945,98
ADRIANA MACHADO MELO TRENSURB 2454,83 4700,91 318,52 4473,03 0 0 2364,19
ADRIANA STIBORSKI TRENSURB 5499,67 12709,84 1685,54 10988,65 0 0 5535,32
ADRIANO ANDRADE FORMIGA TRENSURB 11251,28 0 2804,88 0 0 0 8446,4
ADRIANO NUNES DA SILVA TRENSURB 6056,6 0 1096,53 0 333,24 0 5293,31
AGATHA RODRIGUES BECK TRENSURB 8000,07 1591,95 1962,93 0 0 0 7629,09
AGNALDO LUIZ SILVA DA SILVA TRENSURB 11572,36 0 2841,04 0 0 0 8731,32
AGNALDO SILVA CAMARGO TRENSURB 10711,27 0 2656,37 0 0 0 8054,9
AIRON LUIS PEREIRA TRENSURB 8264,58 5515,3 1931,4 0 345,84 0 12194,32
AIRSON FERNANDO SOUZA COLLEONI TRENSURB 7271,37 4238,9 1215,71 3615,67 0 0 6678,89
ALAOR RODRIGO LIMA BORGES TRENSURB 7986,41 0 1729,43 77,06 666,48 0 6846,4
ALBERTO ANDRE MARQUES GONCALVES TRENSURB 14352,32 0 3624,88 0 0 0 10727,44
ALBERTO DO PRADO HACKMANN TRENSURB 6858,33 0 1374,94 477,72 0 0 5005,67
ALBERTO MARQUES DE MEDEIROS FILHO TRENSURB 11060,77 3569,85 2645,55 3313,25 0 0 8671,82
ALDIR SEIFRIED TRENSURB 24755,1 0 5886,01 0 0 0 18869,09
ALDO ROBERTO VIEIRA TRENSURB 6951,44 0 1427,73 153,63 0 0 5370,08
ALESSANDRA EIDT ARAUJO TRENSURB 3710,27 0 434,43 0 0 0 3275,84
ALESSANDRO CAVA ARCE TRENSURB 6188,11 13387,3 1541,17 8849,51 0 0 9184,73
ALESSANDRO GOMES DE SOUZA TRENSURB 7433,51 0 1618,41 0 0 0 5815,1
ALESSANDRO MARINI ZANDONA TRENSURB 6387,5 0 1325,39 0 333,24 0 5395,35
ALESSANDRO PINTO BATISTA TRENSURB 13370,67 0 3283,43 0 0 0 10087,24
ALESSANDRO RODRIGUES DE RODRIGUES TRENSURB 11252,67 0 2831,71 19,9 0 0 8401,06
ALEX DE LIMA MACHADO TRENSURB 7474,24 0 1682,41 0 0 0 5791,83
ALEXANDRA RODRIGUES LAZZARINI TRENSURB 2564,02 0 209,58 0 0 0 2354,44
ALEXANDRE CORDEIRO RODRIGUES TRENSURB 1314,81 0 229,56 110,92 5414,37 0 6388,7
ALEXANDRE ESCAYOLA MORCINEK TRENSURB 14827,28 4085,52 3428,89 4038,11 0 0 11445,8
ALEXANDRE ITAGUACI FERREIRA GONCALVES TRENSURB 11948,81 13735,9 2977,48 69,87 0 0 22637,36
ALEXANDRE SANTOS DA SILVA TRENSURB 16151,72 7755,9 5817,49 0 0 0 18090,13
ALEXANDRE SILVEIRA GARCIA TRENSURB 4893,88 0 801,62 37,27 0 0 4054,99
ALEXSANDER GARCIA MACHADO TRENSURB 6146,98 0 1286,97 0 0 0 4860,01
ALEXSANDRO LOPES TRENSURB 7933,44 0 1840,33 0 0 0 6093,11
ALICE DE ALMEIDA VASCONCELLOS DE CARVALHO TRENSURB 0 0 0 0 0 2899,39 2899,39
ALICE RODRIGUES DA SILVA TRENSURB 2344,79 760,63 186,13 940,21 0 0 1979,08
ALICE VERONICA BENEDETTI SANTOS TRENSURB 7784,3 6956,37 1807,11 0 0 0 12933,56
ALINE OLIVEIRA SILVEIRA DE MORAES TRENSURB 5572,93 0 924,94 0 333,24 0 4981,23
ALINE TYSKA DUARTE TRENSURB 6056,6 0 1252,94 0 333,24 0 5136,9
ALINE VIRGINIA HOMEM NUNES TRENSURB 10950,66 0 2661,98 0 333,24 0 8621,92
ALISSON TOMAZ PARIZOTTO DA SILVA TRENSURB 6311,95 0 1278,34 0 0 0 5033,61
ALLAN SILVERIO ESPINDULA TRENSURB 5544,16 0 1013,09 0 0 0 4531,07
ALMIR MARTINS TRENSURB 11289 0 2266,9 0 0 0 9022,1
ALSEU RODRIGUES MOREIRA JUNIOR TRENSURB 2664,4 0 218,61 0 0 0 2445,79
ALTAMIRO LOPES DE MENEZES FILHO TRENSURB 0 0 0 0 0 2899,39 2899,39
ALTER BREITENBACH TRENSURB 3849,07 0 360,7 0 0 0 3488,37
ALVARO DAL AGO TRENSURB 12950,97 7982,31 3324,43 0 0 0 17608,85
ALVARO LUIS GONÇALVES TRENSURB 3486,13 0 373,9 0 0 0 3112,23
ALYSSON ISAAC STUMM BENTLIN TRENSURB 15331,6 0 3979,1 0 0 0 11352,5
AMON MARQUES REOLON TRENSURB 8719,08 0 2004,25 0 333,24 0 7048,07
ANA CAROLINA FRIGI BERNARDES DA SILVA TRENSURB 706 0 52,95 0 0 0 653,05
ANA CAROLINA MONTEIRO PIRES NUNES TRENSURB 2908,88 0 247,06 6,79 0 0 2655,03
ANA CAROLINA WOLF GAMBIN TRENSURB 4411,29 4821,3 558,98 3886,61 0 0 4787
ANA MARIA ROSA SELAU TRENSURB 706 0 52,95 0 0 0 653,05
ANA PAULA GOMES CAXEIRO TRENSURB 8155,46 0 1997,41 0 0 0 6158,05
ANA PAULA MUNCHEN TRENSURB 15331,6 0 3810,45 0 0 0 11521,15
ANA PAULA PINHEIRO ALMADA TRENSURB 4777,19 1132,1 771,67 1050,14 0 0 4087,48
ANA PAULA RIBEIRO CAMILOTTI TRENSURB 8093,29 0 1911,26 0 0 0 6182,03
ANA RITA SCHMIDT TRENSURB 4510,52 0 675,29 0 0 0 3835,23
ANA ROBERTA WOLLENHAUPT NUNES TRENSURB 2253,09 7160,97 865 3956,8 0 0 4592,26
ANA TEIXEIRA TRENSURB 8724,73 0 2150,8 41,49 0 0 6532,44
ANAI WILLYANS PIRES TARNOWSKI TRENSURB 2921,4 0 259,44 0 0 0 2661,96
ANATOLI PIDHORNYJ TRENSURB 2234,78 13089,45 1098,65 7722,77 0 0 6502,81
ANDERSON CLAITON HIEMER TRENSURB 9840,2 2134,8 2357,2 20,57 0 0 9597,23
ANDERSON DANIEL MACEDO MACHADO TRENSURB 6629,09 0 1458,34 26,96 0 0 5143,79
ANDERSON DE SOUZA GARCIA TRENSURB 8128,86 0 1823,34 0 333,24 0 6638,76
ANDERSON DOS SANTOS PEDROSO TRENSURB 706 0 52,95 0 0 0 653,05
ANDERSON EVALDT DE SOUZA TRENSURB 8343,08 0 2057,26 0 0 0 6285,82
ANDERSON MENEGUSSI MENEGHEL TRENSURB 8276,58 0 2038,97 0 0 0 6237,61
ANDERSON SERAFINI CHIESA TRENSURB 4715,35 0 750,06 0 0 0 3965,29
ANDERSON TIECHER TRENSURB 6066,13 0 936,86 0 333,24 0 5462,51
ANDRE ALOYSIO SEIDL TRENSURB 8350,68 1724,48 1807,78 0 333,24 0 8600,62
ANDRE CLAUDIO BACK TRENSURB 9962,7 0 2448,39 7,72 0 0 7506,59
ANDRE DORNELLES CAPILHEIRA TRENSURB 3528,36 11050,09 863,89 7483,12 0 0 6231,44
ANDRE FRAGA PEREIRA TRENSURB 5788,09 0 956,5 0 666,48 0 5498,07
ANDRE GILBERTO BOUFFET PRADO TRENSURB 6728,66 6852,7 1269,54 6642,61 0 0 5669,21
ANDRE GODOY RAINYS TRENSURB 17201,65 0 3567,92 0 0 0 13633,73
ANDRE LUCIANO FERREIRA LUFT TRENSURB 3184,79 0 300,89 0 0 0 2883,9
ANDRE LUIS BESSESTIL TRENSURB 4058,73 0 529,57 0,39 0 0 3528,77
ANDRE LUIS DOS SANTOS SILVA TRENSURB 6377,66 0 1321,68 0 0 0 5055,98
ANDRE LUIS GOBBI VIANNA TRENSURB 9081,42 0 2208,16 0 0 0 6873,26
ANDRE PEREIRA MATEUS TRENSURB 15602,6 0 3553,29 0 0 0 12049,31
ANDREI LUFT DINIZ TRENSURB 8226,42 817,63 1761,91 14,94 333,24 0 7600,44
ANDREI PINTO TRENSURB 7808,77 0 1567,03 0 0 0 6241,74
ANDREIA DE ANDRADE IGLESIAS TRENSURB 3502,2 0 378,25 0 0 0 3123,95
ANDREIA JULIANA PRUNES TRENSURB 3257,98 0 318,02 22,02 0 0 2917,94
ANDRESSA COLOMBO LUCRECIO TRENSURB 2999,63 0 271,94 0 0 0 2727,69
ANDRESSA DE OLIVEIRA MACHADO TRENSURB 706 0 52,95 0 0 0 653,05
ANDRESSA DOS SANTOS MEDEIROS SOARES TRENSURB 5001,11 0 822,02 0 0 0 4179,09
ANDRESSA NEGREIROS FLORES PILATI NAVARRO TRENSURB 2956,45 0 266,28 0 333,24 0 3023,41
ANELIO RODRIGUES DE FREITAS TRENSURB 8101,58 0 1938,71 0 345,84 0 6508,71
ANGELA BEATRIZ ILHA TRENSURB 6109,52 7613,38 1104,59 6961,58 0 0 5656,73
ANGELA MARIA PEREIRA AUTH TRENSURB 4963,91 0 794,39 0 345,84 0 4515,36
ANGELICA MEIRELES DE OLIVEIRA EINSFELD TRENSURB 17792,73 0 4582,52 266,89 0 0 12943,32
ANGELO DA SILVA DUARTE TRENSURB 10677,26 0 2647,02 0 0 0 8030,24
ANSELITO ELI BERTOTTO TRENSURB 7511 0 1800,52 0 0 0 5710,48
ANTONIO AUGUSTO MOURA RODRIGUES TRENSURB 23190,43 0 6140,28 3465,72 0 0 13584,43
ANTONIO AUGUSTO XAVIER DO VALLE TRENSURB 25195,18 0 6052,02 2789,4 0 0 16353,76
ANTONIO BERFRAN ACOSTA ROSADO TRENSURB 26657,37 0 6727,15 0 0 0 19930,22
ANTONIO GILBERTO DOS SANTOS SANCHES TRENSURB 10824,21 0 2679,18 0 0 0 8145,03
ANTONIO GIOVANI FREDRICH DE MATTOS TRENSURB 28499,78 0 7068,92 427,5 0 0 21003,36
ANTONIO MARCOS ALMEIDA ALVES TRENSURB 8055,44 7784,27 1600,89 7158,53 0 0 7080,29
ANTONIO MOACIR FIGUEIREDO TRENSURB 19775,32 0 5148,99 0 0 0 14626,33
ANTONIO RICARDO DE ABREU TRENSURB 10133,91 0 2497,6 0 0 0 7636,31
ANTONIO RICARDO QUINTANA TRENSURB 12666,31 0 3194,01 1495,1 0 0 7977,2
ANTONIO THADEU SOUZA ALMEIDA TRENSURB 10882,8 0 2755,68 1948,19 0 0 6178,93
ARI BANDEIRA DA SILVA TRENSURB 6426,66 0 901,32 1501,14 0 0 4024,2
ARI MARTINS TRENSURB 15501,35 11848,6 4010,03 11448,68 333,24 0 12224,48
ARI TONINI TRENSURB 20149,17 0 5143,4 1461,16 0 0 13544,61
ARIOLI DE OLIVEIRA AMARAL TRENSURB 7576,66 4537,29 729,65 3543,96 0 0 7840,34
ARIOVALDO LORENCO MACHADO TRENSURB 14338,15 0 3593,16 3052,28 0 0 7692,71
ARNO LEOPOLDO RHEINHEIMER TRENSURB 11192,13 0 2773,39 55,35 0 0 8363,39
ARNO REINOLDO NETZ TRENSURB 10686,11 8215,29 2317,16 8008,57 0 0 8575,67
ARTHUR GERMANO DIEHL MOELLER TRENSURB 2869,47 2814,23 243,15 0 0 0 5440,55
ARTUR ANTONIO DA SILVA TRENSURB 8867,3 0 2149,28 0 0 0 6718,02
BARBARA BAUERMANN TRENSURB 6081,06 0 1262,15 0 0 0 4818,91
BASILIO SILVA JUNIOR TRENSURB 6056,6 0 1252,94 0 0 0 4803,66
BEN HUR POSSERA TRENSURB 13007,67 13085,24 3287,88 0 0 0 22805,03
BENHUR DA SILVA TRENSURB 12262,59 0 3135,12 2616,04 0 0 6511,43
BRUNA RAFAELA DA SILVA DIAS TRENSURB 6056,6 0 1200,8 0 0 0 4855,8
BRUNA RAFAELA EVANGELISTA EISENHUT TRENSURB 706 0 52,95 0 0 0 653,05
BRUNO BAZANELLA LAMANA TRENSURB 6876,55 0 1560,78 2,32 0 0 5313,45
BRUNO BORBA TRENSURB 11452,14 0 2851,62 0 0 0 8600,52
BRUNO CECCHIN BUENO TRENSURB 12081,06 0 2984,15 0 0 0 9096,91
BRUNO DA SILVA ROSA TRENSURB 10610,44 0 2316,76 106,76 0 0 8186,92
BRUNO TOMBESI BECK TRENSURB 6786,68 2213,6 1734,07 0 333,24 0 7599,45
CAIO FERNANDO BRITTO COUTO TRENSURB 6056,6 0 1252,94 0 0 0 4803,66
CAMILA DA SILVA GONCALVES WERNER TRENSURB 3884,72 0 481,52 0 0 0 3403,2
CAMILA ZAMBRANO CARDOSO TRENSURB 3341 0 338,5 0 0 0 3002,5
CARINE LEOTTE DIAS TRENSURB 17100,62 2994,67 4275,03 0 0 0 15820,26
CARLA DA ROSA SOARES TRENSURB 5659,42 0 1041,05 27,14 0 0 4591,23
CARLO ZANFRAN TRENSURB 15731,65 0 3637,64 0 0 0 12094,01
CARLOS ALBERTO BATISTA DOS SANTOS TRENSURB 9235,54 0 2302,68 0 0 0 6932,86
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA BARCELLOS TRENSURB 16207,89 7353,88 4220,08 0 0 0 19341,69
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TRENSURB 9661,52 3114,28 1772,87 882,68 0 0 10120,25
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PACHECO TRENSURB 18640,38 0 4242,75 0 0 0 14397,63
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PASSOS TRENSURB 6056,6 0 1148,66 0 333,24 0 5241,18
CARLOS ALBERTO FREITAS MEIRELES TRENSURB 12564,44 5788,83 3218,13 0 0 0 15135,14
CARLOS ALBERTO MONTENEGRO MARTINS TRENSURB 17018,29 0 4377,05 0 0 0 12641,24
CARLOS ALBERTO MOREIRA NOGUEIRA TRENSURB 16884,93 0 3775,56 0 0 0 13109,37
CARLOS AMERICO BISCARDI TRENSURB 10460,48 0 1503,24 0 0 0 8957,24
CARLOS AUGUSTO BELOLLI DE ALMEIDA TRENSURB 9914,75 18411,33 6011,54 4788,36 0 0 17526,18
CARLOS AUGUSTO BISPO DA SILVA TRENSURB 9767,05 0 2448,85 0 0 0 7318,2
CARLOS CLAUDEMIR PEREIRA TRENSURB 6126,19 1633,65 1214,85 1598,62 0 0 4946,37
CARLOS DIMAS SANTOS DE OLIVEIRA TRENSURB 17193,67 12918,57 4304,69 42,27 0 0 25765,28
CARLOS EDUARDO LUZ ALVES TRENSURB 6245,15 0 1219,66 0 333,24 0 5358,73
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA TRENSURB 4902,02 1291,12 876,29 1195,7 0 0 4121,15
CARLOS HENRIQUE VIEIRA MACHADO TRENSURB 6569,84 0 1446,18 0 0 0 5123,66
CARLOS IVAN LEAL ZANONI TRENSURB 16136,03 0 4148,18 0 0 0 11987,85
CARLOS ROBERTO MARTINS TRENSURB 21083,52 0 5560,88 0 0 0 15522,64
CARLOS ROBERTO NETO COITINHO TRENSURB 6442,17 0 900,37 0 0 0 5541,8
CARMEN MARGARETI DOS SANTOS RODRIGUES TRENSURB 11215,58 0 2838,95 0 0 0 8376,63
CAROLINA FERNANDES FERNANDES TRENSURB 3224,11 345 325,79 347,76 0 0 2895,56
CAROLINA NOGUEIRA DE SOUZA TRENSURB 3671,99 330,36 437,62 310,98 0 0 3253,75
CAROLINE MEIRA WINCKLER TRENSURB 7494 0 1615,63 0 666,48 0 6544,85
CASSIANO JOSUE DA SILVA PORTALETE TRENSURB 4027,47 0 520,62 0 0 0 3506,85
CASSIO MORIS LAZZARINI TRENSURB 8924,93 7734,95 1918,53 2228,52 0 0 12512,83
CELIO GOLIN TRENSURB 6056,6 0 1252,94 0 0 0 4803,66
CELSO RAMOS COELHO TRENSURB 6920,16 0 1578,07 0 0 0 5342,09
CENIRIANI VARGAS DA SILVA TRENSURB 6056,6 0 1148,66 0 0 0 4907,94
CESAR CLASEN DA ROSA TRENSURB 9633,59 0 2281,94 0 333,24 0 7684,89
CESAR DE MELLO SIMOES TRENSURB 11405,65 0 2715,99 0 0 0 8689,66
CESAR EDUARDO WAGNER TRENSURB 12259,28 10182,54 3134,21 0 0 0 19307,61
CESAR FELIPE HOCH DA SILVA TRENSURB 10354,65 0 2596,69 0 0 0 7757,96
CESAR SANTOS DOS SANTOS TRENSURB 4565,53 0 695,38 0 0 0 3870,15
CEZAR FELIPE WINCK KNAUTH TRENSURB 9979,49 0 2384,4 0 0 0 7595,09
CHARLES GIULIANO TRENSURB 15140,19 5129,63 3684,68 4575,27 0 0 12009,87
CHRISTIAN HILLER NETO TRENSURB 2669,6 0 219,17 0 0 0 2450,43
CIBELE ROCHA GONCALVES TRENSURB 6919,78 0 1421,52 0 345,84 0 5844,1
CICERO RAUY FLORES DA SILVA TRENSURB 7903,18 0 1916,07 0 0 0 5987,11
CINTHIA MARIA ALVES SABBADO TRENSURB 4632,64 0 719,87 0 0 0 3912,77
CLAITON ARAUJO MAGRI TRENSURB 14220,32 0 3493,12 22,07 0 0 10705,13
CLAITON VIANEI OHLWEILER TRENSURB 11038,71 0 2694,28 0 0 0 8344,43
CLAUDETE DA SILVEIRA MOURA TRENSURB 13262,98 0 3310,69 2269,56 0 0 7682,73
CLAUDETE MORETTO TRENSURB 9534,91 0 2385,01 0 0 0 7149,9
CLAUDIA DA ROCHA NOGUEIRA TRENSURB 4342,94 6668,14 795,02 3407,82 0 0 6808,24
CLAUDIA MARIA DA COSTA TRENSURB 11257,87 11909,14 2806,69 0 0 0 20360,32
CLAUDIA MOLINA HOLMER TRENSURB 7051,75 0 1565,99 0 0 0 5485,76
CLAUDIO AMBOS GARCIA TRENSURB 5375,41 3639,14 991,72 12,63 0 0 8010,2
CLAUDIO CESAR PAIM TRENSURB 21195,1 0 5276,49 4041,29 0 0 11877,32
CLAUDIO DOS SANTOS TRENSURB 2764,39 0 230,54 0 0 0 2533,85
CLAUDIO FRANCA PAIVA TRENSURB 14934,19 12097,3 3565,54 3833,39 0 0 19632,56
CLAUDIO GILBERTO CARVALHO TEIXEIRA TRENSURB 4285,31 2448,75 672,82 1241,88 0 0 4819,36
CLAUDIO ROBERTO PEHLKE TRENSURB 13044,32 0 3329,89 0 0 0 9714,43
CLAUDIO ROSA RODRIGUES DE FREITAS TRENSURB 15296,94 0 2756,57 229,45 0 0 12310,92
CLAUDIO STEINKE TRENSURB 16487,94 0 4297,09 0 0 0 12190,85
CLEBER CORREA TRENSURB 17340,58 1168,07 4352,45 0 679,08 0 14835,28
CLEDIANE MOTA DE MELO TRENSURB 2623,16 2667,93 214,9 0 0 0 5076,19
CLESIA MARIA NOVELLY VIEIRA TRENSURB 8412,15 0 1844,92 0 0 0 6567,23
CLESIO ROCHA DA SILVA TRENSURB 12495,7 5974,19 2926,57 4538,78 0 0 11004,54
CLEUSA MOURA DA SILVA TRENSURB 6653,4 0 1425,5 0 333,24 0 5561,14
CLIEGE SILVA DE FREITAS TRENSURB 3747,4 0 444,02 1,57 0 0 3301,81
CLOVIS ADOLPHS CORREA TRENSURB 12718,28 17394,88 1063,03 644,24 0 0 28405,89
CLOVIS FEIJO TORRES TRENSURB 13866,46 0 3524,05 0 0 0 10342,41
CLOVIS GOMES DA SILVA TRENSURB 13706,74 0 3480,13 0 0 0 10226,61
CLOVIS HENRIQUE VILLA NOVA ARRUE TRENSURB 12526,95 0 3051,41 0 0 0 9475,54
COSME DAMEAO BORGES FURTADO TRENSURB 4865,11 4440,68 594,16 4268 345,84 0 4789,47
CRISTIANE BRAZIL DOS SANTOS TRENSURB 4823,83 0 720,24 0 333,24 0 4436,83
CRISTIANE CURI DA SILVA TRENSURB 3366,76 912,61 402,67 836,73 0 0 3039,97
CRISTIANE DE CARVALHO SILVA TRENSURB 7534,17 700,95 1723,36 672,87 0 0 5838,89
CRISTIANO INSAURRIAGA GULARTE TRENSURB 8533,46 0 2031,92 0 0 0 6501,54
CRISTINE ELISABETH SCHELL TRENSURB 8144,03 0 1941,88 0 0 0 6202,15
DAGMAR CANDIDO SILVA DE SOUZA TRENSURB 3367,02 0 343,58 0 333,24 0 3356,68
DAIANE PADILHA TRENSURB 5184,89 0 797,99 0 0 0 4386,9
DAKINI SCHAUCOSKI SOLANO TRENSURB 274,38 5930,43 38,41 4757,35 666,48 0 2075,53
DAMIAN DE SOUZA SILVA TRENSURB 3929,3 0 493,56 0 0 0 3435,74
DANIEL ALMEIDA PEREIRA TRENSURB 9534,05 0 1894,11 0 333,24 0 7973,18
DANIEL BERNARDES FERRER TRENSURB 11215,86 0 2600,52 0 0 0 8615,34
DANIEL BOHN GOMES TRENSURB 706 0 52,95 0 0 0 653,05
DANIEL ESSER TRENSURB 25322,26 0 6674,4 0 0 0 18647,86
DANIEL FOGACA LEAL TRENSURB 3959,02 1424,76 592,03 1317,72 0 0 3474,03
DANIEL HAHN TOSCA TRENSURB 5277,32 0 947,42 24,47 0 0 4305,43
DANIEL SOARES DE JESUS PINHEIRO TRENSURB 6377,63 3458,7 1373,81 0 0 0 8462,52
DANIEL VIECELI TRENSURB 15602,6 0 4001,49 0 0 0 11601,11
DANIELA DA SILVA UEQUED CEDIDO 2428,8 2428,8 0 0 0 0 4857,6
DANIELA MAASSEN TRENSURB 11437,53 0 2698,83 0 0 0 8738,7
DANIELE DE OLIVEIRA DA SILVA TRENSURB 6416,35 0 1336,25 0 333,24 0 5413,34
DANIELE DE OLIVEIRA OSCAR TRENSURB 6868,87 0 1558,76 0 0 0 5310,11
DANILO BORGES RIBEIRO TRENSURB 4983,24 0 816,05 0 333,24 0 4500,43
DANILO SILVA ANTUNES TRENSURB 13797,35 0 3557,18 0 0 0 10240,17
DARCI DEBOBEN TRENSURB 6056,6 0 1252,94 0 0 0 4803,66
DARI SCHEER MULLER TRENSURB 4406,25 0 431,49 0 691,68 0 4666,44
DARIO CARLOS BARCELOS TUBIA TRENSURB 13257,37 5614,85 4689,21 2088,48 0 0 12094,53
DARLAN ZELENSKI NUNES TRENSURB 10218,12 0 2572,89 0 0 0 7645,23
DARNEI OLIVEIRA SANTOS TRENSURB 9166,91 0 2223,22 30,76 0 0 6912,93
DAVI MARTINS LAMAS VITAL TRENSURB 15602,6 0 3657,56 0 333,24 0 12278,28
DAVI MATOS AVILA TRENSURB 6185,53 4866,36 915,38 4199,26 666,48 0 6603,73
DAVID SAMUEL LEVENFUS TRENSURB 26652,69 0 6363,7 4563,16 0 0 15725,83
DEBORA CRISTINA ROSA DA SILVA TRENSURB 11215,86 0 2631,37 0 0 0 8584,49
DEBORA DE MORAES SILVA TRENSURB 2848,79 1381,23 307,42 1253,38 0 0 2669,22
DENIS GARCIA KROEFF TRENSURB 12002 0 3063,46 0 333,24 0 9271,78
DENIS GUILHERME DE OLIVEIRA TRENSURB 6192,4 0 1199,8 0 0 0 4992,6
DENIS OLIVEIRA LANES TRENSURB 9064,41 0 2184,89 0 0 0 6879,52
DENISE DA ROSA FERREIRA TRENSURB 3998,92 823,13 491,49 761,73 0 0 3568,83
DENISE DE ARAUJO BRANDLI TRENSURB 6643,4 15228,46 755,96 8915,25 0 0 12200,65
DEOCIMAR DE AGUIAR MORAES TRENSURB 11185,06 0 2780,33 0 0 0 8404,73
DERCI JESUS FLORES TRENSURB 10091,74 0 2433,87 0 0 0 7657,87
DIANA FERREIRA QUEVEDO DA ROSA TRENSURB 4657,33 943,91 707,37 0 0 0 4893,87
DIEGO DE OLIVEIRA OTTO TRENSURB 7220,13 1508,57 1691,01 0 0 0 7037,69
DIEGO DIAS DA ROCHA TRENSURB 6158,23 0 1291,2 0 0 0 4867,03
DIEGO FERNANDO SOARES DA SILVA TRENSURB 11292,98 0 2612,27 931,67 0 0 7749,04
DIEGO JOSE TARTA TRENSURB 8085,83 1754,12 1726,35 1557,55 666,48 0 7222,53
DIEGO LUIS MACHADO DA CRUZ TRENSURB 7395,91 0 1652,92 0 333,24 0 6076,23
DIEGO PAZ SENGER TRENSURB 8681,46 0 2046,04 0 0 0 6635,42
DIEGO RAFAEL BENCKE TRENSURB 7170,19 0 1616,99 0 0 0 5553,2
DIEGO SILVA DA SILVA TRENSURB 9295,32 0 2214,85 0 0 0 7080,47
DIOGENES MACHADO MADRUGA TRENSURB 5864,43 0 1122,95 0 333,24 0 5074,72
DIOGO CRISTIANO PALMA TRENSURB 15602,6 0 4001,49 0 0 0 11601,11
DIOGO GABRIEL DALLABRIDA TRENSURB 7243,15 0 1699,68 0 0 0 5543,47
DIOGO PUNTEL DOS SANTOS TRENSURB 9326,16 9702,7 2132,82 756,34 333,24 0 16472,94
DIONATHAN PEREIRA DA CRUZ TRENSURB 706 0 52,95 0 0 0 653,05
DIOVANI SILVA DA SILVA TRENSURB 9188,64 959,23 2346,64 0 333,24 0 8134,47
DOMINIC DE LIMA JOSE TRENSURB 4820,61 0 788,48 0 0 0 4032,13
DOUGLAS BRUM DAMIANI TRENSURB 9470,25 0 2292,49 8,69 333,24 0 7502,31
DOUGLAS LIMA MACHADO TRENSURB 2747,06 5342,63 1534,7 4037,3 333,24 0 2850,93
DOUGLAS PETRY DE SOUZA TRENSURB 7655,95 0 1799,95 8 0 0 5848
DRIELLY BASTOS RODRIGUES TRENSURB 7418,51 0 1682,76 23,82 0 0 5711,93
DUGARO ANTONIO DUTRA GARCIA TRENSURB 5453,01 0 930,07 0 0 0 4522,94
DYEGO PEREIRA DOS SANTOS TRENSURB 706 0 52,95 0 0 0 653,05
EDELVIRA INES MORAES DA SILVA TRENSURB 6515,64 0 1402,48 61,86 0 0 5051,3
EDIMILSON KLEIN DA ROSA TRENSURB 14800 0 3716,01 0 0 0 11083,99
EDISON CORREA DA CONCEICAO TRENSURB 34224,44 0 9174,63 0 0 0 25049,81
EDISON LUIS DO NASCIMENTO RAOTA TRENSURB 9090,54 5902,22 2090,08 0 0 0 12902,68
EDMILSON FREITAS DA SILVA TRENSURB 9187,99 0 1913,68 798,26 333,24 0 6809,29
EDMUNDO DANN NETO TRENSURB 6404,41 6736,34 1227,48 0 0 0 11913,27
EDNA MARTINS DAHM TRENSURB 5996,97 6052,49 691,63 4785,46 0 0 6572,37
EDON LUCAS DE QUADROS TRENSURB 4005,92 0 514,36 0 0 0 3491,56
