2024

Fevereiro - 2024

NOME EMPRESA REMUNERAÇÃO BASICA REM. EVENTUAL DED. OBRIGATORIAS DEMAIS DEDUÇÕES VERBAS INDENIZATÓRIAS HONORARIOS APOS DEDUÇÕES
AARON RAFAEL ERMEL GOMES TRENSURB 5663,98 0 986,52 0 0 0 4677,46
ABRILINO DA SILVA BRUM TRENSURB 17016,98 0 4390,44 0 0 0 12626,54
ACIR ALMEIDA TRINDADE FILHA TRENSURB 5938,37 0 1208,43 0 0 0 4729,94
ACYR WINCKLER MARTINS TRENSURB 6912,13 0 1522,91 0 0 0 5389,22
ADAIR FERNANDES SCHIZZI TRENSURB 13964,81 0 2665,02 0 0 0 11299,79
ADAO DERLI CAVALHEIRO BARCELLOS FILHO TRENSURB 7662,2 4177,57 1857,45 0 0 0 9982,32
ADELAR FRANCISCO DA SILVA TRENSURB 5642,98 0 1097,22 0 0 0 4545,76
ADEMIR AMBROSIO DE OLIVEIRA TRENSURB 6746,39 0 1130,72 875,94 0 0 4739,73
ADEMIR VIEIRA PEDROSO TRENSURB 6845,1 1736,16 1138,86 0 0 0 7442,4
ADENILSON LAUREANO BRASIL TRENSURB 7137,14 1259,57 1630,03 1169,23 0 0 5597,45
ADILSON ADEMIR GARCIA TRENSURB 12180,05 0 2501,28 0 333,24 0 10012,01
ADRIAN DA FONTOURA DA SILVA TRENSURB 611,87 0 45,89 0 0 0 565,98
ADRIANA BARTMANN SCHLEINIGER TRENSURB 10352,91 485,19 2528,59 380,96 0 0 7928,55
ADRIANA MACHADO MELO TRENSURB 4312,06 4473,03 596,05 0 0 0 8189,04
ADRIANA STIBORSKI TRENSURB 10999,34 10988,65 2545,74 0 0 0 19442,25
ADRIANO ANDRADE FORMIGA TRENSURB 12871,86 7643,86 3250,54 0 0 0 17265,18
ADRIANO NUNES DA SILVA TRENSURB 6056,6 0 1096,53 0 333,24 0 5293,31
AGATHA RODRIGUES BECK TRENSURB 7314,04 0 1726,37 0 0 0 5587,67
AGNALDO LUIZ SILVA DA SILVA TRENSURB 8896,78 13248,39 1839,52 9024,11 0 0 11281,54
AGNALDO SILVA CAMARGO TRENSURB 10549,81 0 2611,97 0 0 0 7937,84
AIRON LUIS PEREIRA TRENSURB 8264,58 2120,11 2514,43 0 345,84 0 8216,1
AIRSON FERNANDO SOUZA COLLEONI TRENSURB 9757,62 5009,62 2528,31 4839,64 0 0 7399,29
ALAOR RODRIGO LIMA BORGES TRENSURB 7449,05 0 1565,64 8 666,48 0 6541,89
ALBERTO ANDRE MARQUES GONCALVES TRENSURB 13718,31 0 3450,53 0 0 0 10267,78
ALBERTO DO PRADO HACKMANN TRENSURB 6617,27 0 1464,04 0 0 0 5153,23
ALBERTO MARQUES DE MEDEIROS FILHO TRENSURB 11818,05 3313,25 2960,74 0 0 0 12170,56
ALDIR SEIFRIED TRENSURB 24284,08 0 5587,52 0 0 0 18696,56
ALDO ROBERTO VIEIRA TRENSURB 6951,44 0 1466,21 51,44 0 0 5433,79
ALESSANDRA EIDT ARAUJO TRENSURB 2890,99 0 245,73 0 0 0 2645,26
ALESSANDRO CAVA ARCE TRENSURB 9535,52 0 2354,83 0 0 0 7180,69
ALESSANDRO GOMES DE SOUZA TRENSURB 3716,75 8496,09 805,98 7594,98 0 0 3811,88
ALESSANDRO MARINI ZANDONA TRENSURB 6768,95 0 1469 0 333,24 0 5633,19
ALESSANDRO PINTO BATISTA TRENSURB 6191,13 20683,4 2456,4 13808,48 0 0 10609,65
ALESSANDRO RODRIGUES DE RODRIGUES TRENSURB 9175,42 2386,47 2077,46 2196,61 0 0 7287,82
ALEX DE LIMA MACHADO TRENSURB 7359,01 0 1639,02 0 0 0 5719,99
ALEX MENANI LINGIARDI TRENSURB 10378,16 0 3545,46 0 15693,86 0 22526,56
ALEXANDRA RODRIGUES LAZZARINI TRENSURB 2051,21 806,37 189,02 651,5 0 0 2017,06
ALEXANDRE CORDEIRO RODRIGUES TRENSURB 2700,57 1015,2 269,42 943,4 0 0 2502,95
ALEXANDRE ESCAYOLA MORCINEK TRENSURB 13268,19 11171,41 2810,13 5432,1 0 0 16197,37
ALEXANDRE ITAGUACI FERREIRA GONCALVES TRENSURB 12141,89 637,31 2662,73 26,91 0 0 10089,56
ALEXANDRE SANTOS DA SILVA TRENSURB 19153,54 9364 4639,04 0 0 0 23878,5
ALEXANDRE SILVEIRA GARCIA TRENSURB 5346,67 1942,41 1654,82 165,07 0 0 5469,19
ALEXSANDER GARCIA MACHADO TRENSURB 6273,69 0 1334,68 0 0 0 4939,01
ALEXSANDRO LOPES TRENSURB 7262,29 10945,99 1870,35 9923,81 0 0 6414,12
ALICE DE ALMEIDA VASCONCELLOS DE CARVALHO TRENSURB 0 0 0 0 0 2899,39 2899,39
ALICE RODRIGUES DA SILVA TRENSURB 2624,86 703,68 207,59 82,95 0 0 3038
ALICE VERONICA BENEDETTI SANTOS TRENSURB 7738,79 0 1787,15 7,5 0 0 5944,14
ALINE OLIVEIRA SILVEIRA DE MORAES TRENSURB 4829,87 990,75 720,43 891,33 333,24 0 4542,1
ALINE TYSKA DUARTE TRENSURB 6056,6 0 1252,94 0 333,24 0 5136,9
ALINE VIRGINIA HOMEM NUNES TRENSURB 9125,55 7908,81 1962,24 2234,27 333,24 0 13171,09
ALISSON TOMAZ PARIZOTTO DA SILVA TRENSURB 4624,83 0 681,31 0 0 0 3943,52
ALLAN SILVERIO ESPINDULA TRENSURB 5544,16 0 1013,09 0 0 0 4531,07
ALMIR MARTINS TRENSURB 7917,81 13088,09 979,52 8365,09 0 0 11661,29
ALSEU RODRIGUES MOREIRA JUNIOR TRENSURB 3103,25 0 292,14 0 0 0 2811,11
ALTAMIRO LOPES DE MENEZES FILHO TRENSURB 0 0 0 0 0 2899,39 2899,39
ALTER BREITENBACH TRENSURB 4418,57 0 447,98 0 0 0 3970,59
ALVARO DAL AGO TRENSURB 11628,37 0 2960,71 0 0 0 8667,66
ALVARO LUIS GONÇALVES TRENSURB 3486,13 0 373,9 0 0 0 3112,23
ALYSSON ISAAC STUMM BENTLIN TRENSURB 15331,6 0 3979,1 0 0 0 11352,5
AMON MARQUES REOLON TRENSURB 8174,16 0 1854,39 0 333,24 0 6653,01
ANA CAROLINA FRIGI BERNARDES DA SILVA TRENSURB 611,87 0 45,89 0 0 0 565,98
ANA CAROLINA MONTEIRO PIRES NUNES TRENSURB 2280,12 752,24 206,51 696,05 0 0 2129,8
ANA CAROLINA WOLF GAMBIN TRENSURB 7470,93 964,26 2281,57 827,98 0 0 5325,64
ANA MARIA ROSA SELAU TRENSURB 611,87 0 45,89 0 0 0 565,98
ANA PAULA GOMES CAXEIRO TRENSURB 6960,77 4774,06 1582,07 0 0 0 10152,76
ANA PAULA MUNCHEN TRENSURB 10221,07 7022,61 3003,16 5829,25 0 0 8411,27
ANA PAULA PINHEIRO ALMADA TRENSURB 5144,67 3396,33 873,79 3355,35 0 0 4311,86
ANA PAULA RIBEIRO CAMILOTTI TRENSURB 5800,58 4355 1079,25 0 0 0 9076,33
ANA RITA SCHMIDT TRENSURB 4363,81 0 621,74 0 0 0 3742,07
ANA ROBERTA WOLLENHAUPT NUNES TRENSURB 3693,11 7937,88 1833,21 0 0 0 9797,78
ANA TEIXEIRA TRENSURB 8562,38 0 2117,57 0 0 0 6444,81
ANAI WILLYANS PIRES TARNOWSKI TRENSURB 2924,29 0 249,19 4,52 0 0 2670,58
ANATOLI PIDHORNYJ TRENSURB 6704,35 0 1015,12 0 0 0 5689,23
ANDERSON CLAITON HIEMER TRENSURB 11781,61 0 2891,78 18,04 0 0 8871,79
ANDERSON DANIEL MACEDO MACHADO TRENSURB 6911,17 0 1574,14 1,45 0 0 5335,58
ANDERSON DE SOUZA GARCIA TRENSURB 7321,48 1110,13 1518,64 1027,46 333,24 0 6218,75
ANDERSON DOS SANTOS PEDROSO TRENSURB 611,87 0 45,89 0 0 0 565,98
ANDERSON EVALDT DE SOUZA TRENSURB 7275,15 0 1711,73 0 0 0 5563,42
ANDERSON MENEGUSSI MENEGHEL TRENSURB 8390,39 0 2070,27 0 0 0 6320,12
ANDERSON SERAFINI CHIESA TRENSURB 4339,26 0 612,79 0 0 0 3726,47
ANDERSON TIECHER TRENSURB 5385,75 1589,41 777,35 1520,36 333,24 0 5010,69
ANDRE ALOYSIO SEIDL TRENSURB 8600,83 0 1876,57 0 333,24 0 7057,5
ANDRE CLAUDIO BACK TRENSURB 8875,24 0 2151,47 0 0 0 6723,77
ANDRE DORNELLES CAPILHEIRA TRENSURB 7721,83 0 1792,72 16,84 0 0 5912,27
ANDRE FRAGA PEREIRA TRENSURB 4911,43 985,14 717,33 913,27 666,48 0 4932,45
ANDRE GILBERTO BOUFFET PRADO TRENSURB 9520,6 6642,61 2247,41 0 0 0 13915,8
ANDRE GODOY RAINYS TRENSURB 17201,65 0 3567,92 0 0 0 13633,73
ANDRE LUCIANO FERREIRA LUFT TRENSURB 3674,76 0 390,68 0 0 0 3284,08
ANDRE LUIS BESSESTIL TRENSURB 3268,66 3057,97 376,37 1064,66 0 0 4885,6
ANDRE LUIS DOS SANTOS SILVA TRENSURB 5730,38 1420,17 1115,5 1312,16 0 0 4722,89
ANDRE LUIS GOBBI VIANNA TRENSURB 9081,42 0 2208,16 0 0 0 6873,26
ANDRE PEREIRA MATEUS TRENSURB 17333,47 0 4029,28 0 0 0 13304,19
ANDREI LUFT DINIZ TRENSURB 3380,04 7074,07 1042,23 5446,61 333,24 0 4298,51
ANDREI PINTO TRENSURB 6246,66 0 1046,04 0 0 0 5200,62
ANDREIA DE ANDRADE IGLESIAS TRENSURB 3345,71 0 339,42 0 0 0 3006,29
ANDREIA JULIANA PRUNES TRENSURB 3157,57 0 302,73 0 0 0 2854,84
ANDRESSA COLOMBO LUCRECIO TRENSURB 2801,34 2590,47 533,33 774,06 0 0 4084,42
ANDRESSA DE OLIVEIRA MACHADO TRENSURB 611,87 0 45,89 0 0 0 565,98
ANDRESSA DOS SANTOS MEDEIROS SOARES TRENSURB 5001,11 0 822,02 0 0 0 4179,09
ANDRESSA NEGREIROS FLORES PILATI NAVARRO TRENSURB 2783,38 0 232,82 0 333,24 0 2883,8
ANELIO RODRIGUES DE FREITAS TRENSURB 8101,58 0 1938,71 0 345,84 0 6508,71
ANGELA BEATRIZ ILHA TRENSURB 10182,87 0 2470,64 0 0 0 7712,23
ANGELA MARIA PEREIRA AUTH TRENSURB 4297,64 0 582,02 0 345,84 0 4061,46
ANGELICA MEIRELES DE OLIVEIRA EINSFELD TRENSURB 12285,33 8816,67 4202,56 6740,39 0 0 10159,05
ANGELO DA SILVA DUARTE TRENSURB 9906,61 0 2435,09 0 0 0 7471,52
ANSELITO ELI BERTOTTO TRENSURB 7511 0 1800,52 0 0 0 5710,48
ANTONIO AUGUSTO MOURA RODRIGUES TRENSURB 14969,96 30919,57 6279,82 0 0 0 39609,71
ANTONIO AUGUSTO XAVIER DO VALLE TRENSURB 25777,78 1942 6746,28 2789,41 0 0 18184,09
ANTONIO BERFRAN ACOSTA ROSADO TRENSURB 26657,37 0 6727,15 0 0 0 19930,22
ANTONIO GILBERTO DOS SANTOS SANCHES TRENSURB 10897,07 0 2699,22 0 0 0 8197,85
ANTONIO GIOVANI FREDRICH DE MATTOS TRENSURB 28499,78 0 7186,49 0 0 0 21313,29
ANTONIO MARCOS ALMEIDA ALVES TRENSURB 7493,45 7448,84 1618,9 0 0 0 13323,39
ANTONIO MOACIR FIGUEIREDO TRENSURB 21451,06 4511,72 5672,65 4091,73 0 0 16198,4
ANTONIO RICARDO DE ABREU TRENSURB 9105,5 0 2213,4 5,06 0 0 6887,04
ANTONIO RICARDO QUINTANA TRENSURB 12572,05 0 3168,09 2500,41 0 0 6903,55
ANTONIO THADEU SOUZA ALMEIDA TRENSURB 10659,78 0 2694,35 1948,18 0 0 6017,25
ARI BANDEIRA DA SILVA TRENSURB 5827,73 1957,67 781,58 1211,91 0 0 5791,91
ARI MARTINS TRENSURB 16716,08 11448,68 4307,7 0 333,24 0 24190,3
ARI TONINI TRENSURB 16631,86 0 4176,14 1461,16 0 0 10994,56
ARIOLI DE OLIVEIRA AMARAL TRENSURB 7679,72 14452,66 1821,5 9372,94 0 0 10937,94
ARIOVALDO LORENCO MACHADO TRENSURB 14708,59 0 3695,03 3052,28 0 0 7961,28
ARNO LEOPOLDO RHEINHEIMER TRENSURB 14030,84 513,84 3508,52 547,38 0 0 10488,78
ARNO REINOLDO NETZ TRENSURB 12588,01 0 3114,97 19,52 0 0 9453,52
ARTHUR GERMANO DIEHL MOELLER TRENSURB 3201,07 0 311,22 0 0 0 2889,85
ARTUR ANTONIO DA SILVA TRENSURB 8473,79 0 2041,07 0 0 0 6432,72
BARBARA BAUERMANN TRENSURB 3938,73 1292,87 581,9 1198,9 0 0 3450,8
BASILIO SILVA JUNIOR TRENSURB 6056,6 0 1252,94 0 0 0 4803,66
BEN HUR POSSERA TRENSURB 13888,64 0 3530,15 0 0 0 10358,49
BENHUR DA SILVA TRENSURB 10105,32 78,51 2563,46 2616,05 0 0 5004,32
BRUNA RAFAELA DA SILVA DIAS TRENSURB 6056,6 0 1200,8 0 0 0 4855,8
BRUNA RAFAELA EVANGELISTA EISENHUT TRENSURB 611,87 0 45,89 0 0 0 565,98
BRUNO BAZANELLA LAMANA TRENSURB 6749,91 1990,63 1461,17 1831,28 0 0 5448,09
BRUNO BORBA TRENSURB 7541,59 2275,44 1597,36 2095,21 0 0 6124,46
BRUNO CECCHIN BUENO TRENSURB 6432,05 9128,5 1293,24 0 0 0 14267,31
BRUNO DA SILVA ROSA TRENSURB 13524,62 0 3139,05 30,8 333,24 0 10688,01
BRUNO TOMBESI BECK TRENSURB 7089,17 2213,6 1804,49 0 333,24 0 7831,52
CAIO FERNANDO BRITTO COUTO TRENSURB 6056,6 0 1252,94 0 0 0 4803,66
CAMILA DA SILVA GONCALVES WERNER TRENSURB 3884,72 0 481,52 0 0 0 3403,2
CAMILA ZAMBRANO CARDOSO TRENSURB 3584,46 2475,25 470,45 1104,5 0 0 4484,76
CARINE LEOTTE DIAS TRENSURB 8857,29 3576,75 1774,27 2938,55 0 0 7721,22
CARLA DA ROSA SOARES TRENSURB 5556,15 1671,63 1058,78 1512,08 0 0 4656,92
CARLO ZANFRAN TRENSURB 15731,65 7344,06 3637,64 0 0 0 19438,07
CARLOS ALBERTO BATISTA DOS SANTOS TRENSURB 8622,48 2316,91 1987,93 1721,29 0 0 7230,17
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA BARCELLOS TRENSURB 16296,15 0 4244,35 0 0 0 12051,8
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TRENSURB 8978,52 3559,17 2371,72 882,69 0 0 9283,28
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PACHECO TRENSURB 18019,04 1566,09 4243,41 654,36 0 0 14687,36
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PASSOS TRENSURB 6056,6 0 1148,66 0 333,24 0 5241,18
CARLOS ALBERTO FREITAS MEIRELES TRENSURB 10498,66 0 2650,04 0 0 0 7848,62
CARLOS ALBERTO MONTENEGRO MARTINS TRENSURB 20083,36 0 5219,95 0 0 0 14863,41
CARLOS ALBERTO MOREIRA NOGUEIRA TRENSURB 13542,82 0 2911,36 0 0 0 10631,46
CARLOS AMERICO BISCARDI TRENSURB 6973,65 4722,11 803,53 4137,86 0 0 6754,37
CARLOS AUGUSTO BELOLLI DE ALMEIDA TRENSURB 18397,92 13384,28 4770,2 4788,36 0 0 22223,64
CARLOS AUGUSTO BISPO DA SILVA TRENSURB 9767,05 0 2448,85 0 0 0 7318,2
CARLOS CLAUDEMIR PEREIRA TRENSURB 1225,24 11843,95 1603,84 0 0 0 11465,35
CARLOS DIMAS SANTOS DE OLIVEIRA TRENSURB 15551,87 0 3864,82 0 0 0 11687,05
CARLOS EDUARDO LUZ ALVES TRENSURB 7768,7 0 1793,27 0 333,24 0 6308,67
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA TRENSURB 2830,98 0 238,53 0 0 0 2592,45
CARLOS HENRIQUE VIEIRA MACHADO TRENSURB 6608,98 2011,17 1419,18 1583,5 0 0 5617,47
CARLOS IVAN LEAL ZANONI TRENSURB 15266,06 0 3908,94 0 0 0 11357,12
CARLOS ROBERTO MARTINS TRENSURB 14912,24 0 3863,78 0 0 0 11048,46
CARLOS ROBERTO NETO COITINHO TRENSURB 7856,5 0 1378,74 0 333,24 0 6811
CARMEN MARGARETI DOS SANTOS RODRIGUES TRENSURB 11258,51 0 2850,75 0 0 0 8407,76
CAROLINA FERNANDES FERNANDES TRENSURB 2871,6 690 257,14 784,77 0 0 2519,69
CAROLINA NOGUEIRA DE SOUZA TRENSURB 3624,45 660,73 441,3 630,57 0 0 3213,31
CAROLINE MEIRA WINCKLER TRENSURB 6220,89 0 1136,3 0 666,48 0 5751,07
CASSIANO JOSUE DA SILVA PORTALETE TRENSURB 4027,47 0 520,62 0 0 0 3506,85
CASSIO MORIS LAZZARINI TRENSURB 10709,91 2228,52 2560,87 1384,36 0 0 8993,2
CELIO GOLIN TRENSURB 6056,6 0 1252,94 0 0 0 4803,66
CELSO RAMOS COELHO TRENSURB 6920,16 0 1578,07 0 0 0 5342,09
CENIRIANI VARGAS DA SILVA TRENSURB 6056,6 0 1148,66 0 0 0 4907,94
CESAR CLASEN DA ROSA TRENSURB 8546,08 1497,96 1867,86 1269,13 333,24 0 7240,29
CESAR DE MELLO SIMOES TRENSURB 11079,39 0 2626,27 0 0 0 8453,12
CESAR EDUARDO WAGNER TRENSURB 9317,88 0 2325,33 0 0 0 6992,55
CESAR FELIPE HOCH DA SILVA TRENSURB 7390,86 0 1736,47 0 0 0 5654,39
CESAR SANTOS DOS SANTOS TRENSURB 4782,25 0 774,48 0 0 0 4007,77
CEZAR FELIPE WINCK KNAUTH TRENSURB 8566,71 0 1995,88 0 0 0 6570,83
CHARLES GIULIANO TRENSURB 18024,11 4575,27 4286,94 0 0 0 18312,44
CHRISTIAN HILLER NETO TRENSURB 3709,45 0 432,99 0 0 0 3276,46
CIBELE ROCHA GONCALVES TRENSURB 7687,36 0 1710,51 0 345,84 0 6322,69
CICERO RAUY FLORES DA SILVA TRENSURB 5578,55 0 1049,04 9,83 0 0 4519,68
CINTHIA MARIA ALVES SABBADO TRENSURB 3706,11 1313,77 459,08 1400,55 0 0 3160,25
CLAITON ARAUJO MAGRI TRENSURB 12620,63 11212,92 3059,28 0 0 0 20774,27
CLAITON VIANEI OHLWEILER TRENSURB 8831,44 7932,23 1947,98 3020,9 0 0 11794,79
CLAUDETE DA SILVEIRA MOURA TRENSURB 11238,16 0 2788,72 2142,81 0 0 6306,63
CLAUDETE MORETTO TRENSURB 7526,87 0 1803,54 7,85 0 0 5715,48
CLAUDIA DA ROCHA NOGUEIRA TRENSURB 6100,89 0 1246,29 8,27 0 0 4846,33
CLAUDIA MARIA DA COSTA TRENSURB 11815,26 0 2959,97 0 0 0 8855,29
CLAUDIA MOLINA HOLMER TRENSURB 6112,48 5684,29 1203,97 5512,25 0 0 5080,55
CLAUDIO AMBOS GARCIA TRENSURB 5375,41 0 996,48 0 0 0 4378,93
CLAUDIO CESAR PAIM TRENSURB 21195,1 0 5276,49 4041,28 0 0 11877,33
CLAUDIO DOS SANTOS TRENSURB 3019,97 0 272,46 17,66 0 0 2729,85
CLAUDIO FRANCA PAIVA TRENSURB 18648,7 4214,03 4501,08 3833,39 0 0 14528,26
CLAUDIO GILBERTO CARVALHO TEIXEIRA TRENSURB 3877,19 8774,7 1010,91 0 0 0 11640,98
CLAUDIO ROBERTO PEHLKE TRENSURB 7509,47 0 1779,74 0 0 0 5729,73
CLAUDIO ROSA RODRIGUES DE FREITAS TRENSURB 15296,94 0 2809,99 0 0 0 12486,95
CLAUDIO STEINKE TRENSURB 15413,99 16015,05 4001,76 0 0 0 27427,28
CLEBER CORREA TRENSURB 17683,66 747,53 4205,88 0 679,08 0 14904,39
CLEDIANE MOTA DE MELO TRENSURB 2945,51 0 252,27 0 0 0 2693,24
CLESIA MARIA NOVELLY VIEIRA TRENSURB 6729,72 10188,05 1201,54 5799,88 0 0 9916,35
CLESIO ROCHA DA SILVA TRENSURB 10875,05 11890,67 5019,61 5547,4 0 0 12198,71
CLEUSA MOURA DA SILVA TRENSURB 7907,61 0 1885,37 0 333,24 0 6355,48
CLIEGE SILVA DE FREITAS TRENSURB 3453,59 0 365,11 0 0 0 3088,48
CLOVIS ADOLPHS CORREA TRENSURB 15193,04 0 2929,23 644,23 0 0 11619,58
CLOVIS FEIJO TORRES TRENSURB 11919,96 4903,84 2754,91 3802,24 0 0 10266,65
CLOVIS GOMES DA SILVA TRENSURB 12337,78 11773,66 3103,66 0 0 0 21007,78
CLOVIS HENRIQUE VILLA NOVA ARRUE TRENSURB 14155,33 0 3499,22 0 0 0 10656,11
COSME DAMEAO BORGES FURTADO TRENSURB 6431,47 6602,35 927,1 18,06 345,84 0 12434,5
CRISTIANE BRAZIL DOS SANTOS TRENSURB 4823,83 0 720,24 0 333,24 0 4436,83
CRISTIANE CURI DA SILVA TRENSURB 2460,32 2509,68 414,87 2301,01 0 0 2254,12
CRISTIANE DE CARVALHO SILVA TRENSURB 7206,04 3347 1527,95 1367,58 0 0 7657,51
CRISTIANO INSAURRIAGA GULARTE TRENSURB 5034,35 9222,21 840,2 5433,35 0 0 7983,01
CRISTINE ELISABETH SCHELL TRENSURB 8654,36 2074,23 1919,44 1910,06 0 0 6899,09
DAGMAR CANDIDO SILVA DE SOUZA TRENSURB 2747,16 3077,83 281,34 2992,19 333,24 0 2884,7
DAIANE PADILHA TRENSURB 3629,42 2238,92 481,9 1861,13 0 0 3525,31
DAMIAN DE SOUZA SILVA TRENSURB 3507,92 1095,96 441,18 1013,77 0 0 3148,93
DANIEL ALMEIDA PEREIRA TRENSURB 9126,59 0 1799,26 0 333,24 0 7660,57
DANIEL BERNARDES FERRER TRENSURB 11215,86 0 2600,52 0 0 0 8615,34
DANIEL BOHN GOMES TRENSURB 611,87 0 45,89 0 0 0 565,98
DANIEL ESSER TRENSURB 14479,83 0 3692,73 0 0 0 10787,1
DANIEL FOGACA LEAL TRENSURB 4224,03 1317,72 555,27 77,06 0 0 4909,42
DANIEL HAHN TOSCA TRENSURB 5085,08 0 862,64 61,28 0 0 4161,16
DANIEL SOARES DE JESUS PINHEIRO TRENSURB 6377,63 0 1373,81 0 0 0 5003,82
DANIEL VIECELI TRENSURB 16449,77 1577,15 4668,18 0 0 0 13358,74
DANIELA DA SILVA UEQUED CEDIDO 2428,8 2428,8 0 0 0 0 4857,6
DANIELA MAASSEN TRENSURB 9150,03 3134,24 1894,38 2520,01 0 0 7869,88
DANIELE DE OLIVEIRA DA SILVA TRENSURB 5336,06 1504,35 982,74 1388,76 333,24 0 4802,15
DANIELE DE OLIVEIRA OSCAR TRENSURB 7344,64 0 1737,89 0 0 0 5606,75
DANILO BORGES RIBEIRO TRENSURB 4662,82 1007,17 1055,25 0 333,24 0 4947,98
DANILO SILVA ANTUNES TRENSURB 15399,85 0 3997,87 0 0 0 11401,98
DARCI DEBOBEN TRENSURB 6056,6 0 1252,94 0 0 0 4803,66
DARI SCHEER MULLER TRENSURB 4432,94 0 435,22 801 691,68 0 3888,4
DARIO CARLOS BARCELOS TUBIA TRENSURB 3650,22 20544,13 2072,17 0 0 0 22122,18
DARLAN ZELENSKI NUNES TRENSURB 10843,61 9103,4 2744,9 0 0 0 17202,11
DARNEI OLIVEIRA SANTOS TRENSURB 11203,51 925,28 2673,81 937,68 0 0 8517,3
DAVI MARTINS LAMAS VITAL TRENSURB 8133,78 21852,67 3724,74 18530,2 333,24 0 8064,75
DAVI MATOS AVILA TRENSURB 8084,53 4168,64 1728,69 0 666,48 0 11190,96
DAVID SAMUEL LEVENFUS TRENSURB 22210,59 6409,52 4995,96 5469,94 0 0 18154,21
DEBORA CRISTINA ROSA DA SILVA TRENSURB 5981,79 17715,75 1698,84 10786,45 0 0 11212,25
DEBORA DE MORAES SILVA TRENSURB 2460,32 1899,2 327,43 1723,39 0 0 2308,7
DENIS GARCIA KROEFF TRENSURB 12784 0 3278,51 0 333,24 0 9838,73
DENIS GUILHERME DE OLIVEIRA TRENSURB 2687,72 9380,15 746,41 7719,97 0 0 3601,49
DENIS OLIVEIRA LANES TRENSURB 8448,51 2175,52 1846,91 2005,54 0 0 6771,58
DENISE DA ROSA FERREIRA TRENSURB 3555,02 761,73 354,98 2,99 0 0 3958,78
DENISE DE ARAUJO BRANDLI TRENSURB 12337,74 2947,03 5673,81 2228,81 0 0 7382,15
DEOCIMAR DE AGUIAR MORAES TRENSURB 7833,9 0 1858,76 0 0 0 5975,14
DERCI JESUS FLORES TRENSURB 8477,06 4949,58 1639,05 3993,62 0 0 7793,97
DIANA FERREIRA QUEVEDO DA ROSA TRENSURB 1512,26 6350,16 366,6 3530,6 0 0 3965,22
DIEGO DE OLIVEIRA OTTO TRENSURB 6877,14 0 1561,88 0 0 0 5315,26
DIEGO DIAS DA ROCHA TRENSURB 7803,32 0 1908,82 0 0 0 5894,5
DIEGO FERNANDO SOARES DA SILVA TRENSURB 9329,64 3279,55 2094,88 3056,2 0 0 7458,11
DIEGO JOSE TARTA TRENSURB 7508,27 3508,23 1914,85 3115,11 666,48 0 6653,02
DIEGO LUIS MACHADO DA CRUZ TRENSURB 7330,84 0 1628,42 0 333,24 0 6035,66
DIEGO PAZ SENGER TRENSURB 7201,26 2488,81 1436,17 2284,62 0 0 5969,28
DIEGO RAFAEL BENCKE TRENSURB 5873,3 0 1128,71 0 0 0 4744,59
DIEGO SILVA DA SILVA TRENSURB 7940,9 10281,11 1649,87 6137,96 0 0 10434,18
DIOGENES MACHADO MADRUGA TRENSURB 5054,66 959,23 1179,23 0 333,24 0 5167,9
DIOGO CRISTIANO PALMA TRENSURB 16449,77 0 4234,46 0 0 0 12215,31
DIOGO GABRIEL DALLABRIDA TRENSURB 7243,15 7944,22 1699,68 0 0 0 13487,69
DIOGO PUNTEL DOS SANTOS TRENSURB 8394,3 1635,91 1810,95 1521,87 333,24 0 7030,63
DIONATHAN PEREIRA DA CRUZ TRENSURB 611,87 0 45,89 0 0 0 565,98
DIOVANI SILVA DA SILVA TRENSURB 7825,88 7417,54 1708,09 0 333,24 0 13868,57
DOMINIC DE LIMA JOSE TRENSURB 4724,81 0 753,51 0 0 0 3971,3
DOUGLAS BRUM DAMIANI TRENSURB 8205,42 9243,52 1947,05 0 333,24 0 15835,13
DOUGLAS LIMA MACHADO TRENSURB 6007 7124,65 773,95 0 333,24 0 12690,94
DOUGLAS PETRY DE SOUZA TRENSURB 6306,85 0 1295,02 0 0 0 5011,83
DRIELLY BASTOS RODRIGUES TRENSURB 6619,41 4089,7 1457,9 1274,23 0 0 7976,98
DUGARO ANTONIO DUTRA GARCIA TRENSURB 4322,14 1337,03 621,97 1263,24 0 0 3773,96
DYEGO PEREIRA DOS SANTOS TRENSURB 611,87 0 45,89 0 0 0 565,98
EDELVIRA INES MORAES DA SILVA TRENSURB 5932,62 1350,12 1219,52 1060,48 0 0 5002,74
EDIMILSON KLEIN DA ROSA TRENSURB 14800 0 3716,01 0 0 0 11083,99
EDISON CORREA DA CONCEICAO TRENSURB 33756,18 27327,24 9045,86 0 0 0 52037,56
