2023

Outubro - 2023

NOME EMPRESA REMUNERAÇÃO BASICA REM. EVENTUAL DED. OBRIGATORIAS DEMAIS DEDUÇÕES VERBAS INDENIZATÓRIAS HONORARIOS APOS DEDUÇÕES
AARON RAFAEL ERMEL GOMES TRENSURB 7327,23 622,2 1886,1 0 0 0 6063,33
ABRILINO DA SILVA BRUM TRENSURB 18144,58 1772,05 5542 0 0 0 14374,63
ACIR ALMEIDA TRINDADE FILHA TRENSURB 4366,54 1610,9 1340,53 0 0 0 4636,91
ACYR WINCKLER MARTINS TRENSURB 7534,7 1006,96 2074,73 59,23 0 0 6407,7
ADAIR FERNANDES SCHIZZI TRENSURB 13226,87 1775,29 2929,86 0 0 0 12072,3
ADAO DERLI CAVALHEIRO BARCELLOS FILHO TRENSURB 5840,53 789,22 1608,58 0 0 0 5021,17
ADELAR FRANCISCO DA SILVA TRENSURB 4446,62 408,81 981,44 0 0 0 3873,99
ADEMIR AMBROSIO DE OLIVEIRA TRENSURB 6654,85 871,44 1851,11 0 0 0 5675,18
ADEMIR VIEIRA PEDROSO TRENSURB 6590,43 7816,45 1433,66 25,11 0 0 12948,11
ADENILSON LAUREANO BRASIL TRENSURB 5298,37 5466,86 1296,99 47,33 0 0 9420,91
ADILSON ADEMIR GARCIA TRENSURB 16281,19 1046,6 4041,39 0 388,79 0 13675,19
ADRIANA BARTMANN SCHLEINIGER TRENSURB 10709,91 1654,88 2779,74 1160,95 0 0 8424,1
ADRIANA MACHADO MELO TRENSURB 4799,2 572,6 1087,66 0 0 0 4284,14
ADRIANA STIBORSKI TRENSURB 10999,34 1150,48 2850,04 0 0 0 9299,78
ADRIANO ANDRADE FORMIGA TRENSURB 10583,92 1373,68 3088,24 0 0 0 8869,36
ADRIANO NUNES DA SILVA TRENSURB 6056,6 0 1112,72 0 0 0 4943,88
AGATHA RODRIGUES BECK TRENSURB 5932,95 860,84 1613,04 0 0 0 5180,75
AGNALDO LUIZ SILVA DA SILVA TRENSURB 13695,48 1203,79 4150,41 0 0 0 10748,86
AGNALDO SILVA CAMARGO TRENSURB 10145,44 1679,44 2875,61 360,59 0 0 8588,68
AIRON LUIS PEREIRA TRENSURB 4407,78 6608,2 1360,34 4373,05 403,49 0 5686,08
AIRSON FERNANDO SOUZA COLLEONI TRENSURB 9269,85 1181,53 2504,21 0 0 0 7947,17
ALAOR RODRIGO LIMA BORGES TRENSURB 7048,23 622,2 1827,06 42,76 777,58 0 6578,19
ALBERTO ANDRE MARQUES GONCALVES TRENSURB 13705,88 1388,55 4000,6 0 0 0 11093,83
ALBERTO DO PRADO HACKMANN TRENSURB 7663,83 9205,41 2216,31 0 0 0 14652,93
ALBERTO MARQUES DE MEDEIROS FILHO TRENSURB 13851,89 1753,06 4092,28 0 0 0 11512,67
ALDIR SEIFRIED TRENSURB 11332,58 18127,39 7609,48 13795,79 0 0 8054,7
ALDO ROBERTO VIEIRA TRENSURB 6951,44 1159,15 1898,37 0 0 0 6212,22
ALESSANDRA EIDT ARAUJO TRENSURB 3819,11 332,43 560,15 102,56 0 0 3488,83
ALESSANDRO CAVA ARCE TRENSURB 9156,75 1148,21 2660,88 0 0 0 7644,08
ALESSANDRO GOMES DE SOUZA TRENSURB 7433,51 363,05 1757,96 0 0 0 6038,6
ALESSANDRO MARINI ZANDONA TRENSURB 9321,09 98,7 2315,65 0 388,79 0 7492,93
ALESSANDRO PINTO BATISTA TRENSURB 12345,5 1506,62 3518,7 0 0 0 10333,42
ALESSANDRO RODRIGUES DE RODRIGUES TRENSURB 9783,96 833,36 2951,48 0 0 0 7665,84
ALEX DE LIMA MACHADO TRENSURB 10145,21 833,36 2860,68 0 0 0 8117,89
ALEX MENANI LINGIARDI TRENSURB 14586 15876,38 3913,33 0 0 0 26549,05
ALEXANDRA RODRIGUES LAZZARINI TRENSURB 2683,76 436,4 246,51 345,11 0 0 2528,54
ALEXANDRE CORDEIRO RODRIGUES TRENSURB 3306,81 433,45 518 0 0 0 3222,26
ALEXANDRE ESCAYOLA MORCINEK TRENSURB 16776,13 1818,15 4554,43 0 0 0 14039,85
ALEXANDRE ITAGUACI FERREIRA GONCALVES TRENSURB 13016,31 1407,51 3116,16 2747,2 0 0 8560,46
ALEXANDRE SANTOS DA SILVA TRENSURB 18851,34 2116,18 5267,25 2126,38 0 0 13573,89
ALEXANDRE SILVEIRA GARCIA TRENSURB 3114,96 5731,17 437,62 4253,35 0 0 4155,16
ALEXSANDER GARCIA MACHADO TRENSURB 7763,01 6965,61 2143,15 0 0 0 12585,47
ALEXSANDRO LOPES TRENSURB 11990,25 1079,32 3433,52 0 0 0 9636,05
ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS TRENSURB 0 0 19,45 0 0 2899,39 2879,94
ALFREDO RODRIGUES LOSS TRENSURB 18405,2 2228,85 5364,41 3621,93 0 0 11647,71
ALICE RODRIGUES DA SILVA TRENSURB 1779,87 3443,35 244,15 2837,75 0 0 2141,32
ALICE VERONICA BENEDETTI SANTOS TRENSURB 8227,81 679,96 2221,34 21,99 0 0 6664,44
ALINE OLIVEIRA SILVEIRA DE MORAES TRENSURB 5572,93 892,08 1276,92 0 388,79 0 5576,88
ALINE VIRGINIA HOMEM NUNES TRENSURB 15331,6 0 3830,55 0 388,79 0 11889,84
ALISSON TOMAZ PARIZOTTO DA SILVA TRENSURB 5672,56 622,2 1358,25 0 0 0 4936,51
ALLAN SILVERIO ESPINDULA TRENSURB 4435,33 2379,4 1091,52 1364,53 0 0 4358,68
ALMIR MARTINS TRENSURB 11859,49 8580 2851,53 0 0 0 17587,96
ALSEU RODRIGUES MOREIRA JUNIOR TRENSURB 2905,46 401,77 366,02 0 0 0 2941,21
ALTAMIRO LOPES DE MENEZES FILHO TRENSURB 0 0 19,45 0 0 2899,39 2879,94
ALTER BREITENBACH TRENSURB 1639,13 5336,54 477,12 3437,27 0 0 3061,28
ALVARO DAL AGO TRENSURB 12758,32 4532,55 3524,68 2917,47 0 0 10848,72
ALVARO LUIS GONÇALVES TRENSURB 3486,13 561,92 560,33 2,61 0 0 3485,11
ALYSSON ISAAC STUMM BENTLIN TRENSURB 15331,6 0 3967,01 0 0 0 11364,59
AMON MARQUES REOLON TRENSURB 8278,95 1141,42 2219,56 0 388,79 0 7589,6
ANA BEATRIZ CARPES DA SILVA TRENSURB 651 0 48,82 0 0 0 602,18
ANA CAROLINA MONTEIRO PIRES NUNES TRENSURB 2634,56 396,49 313,95 6,41 0 0 2710,69
ANA CAROLINA WOLF GAMBIN TRENSURB 7929,68 2690,42 2206,96 0 0 0 8413,14
ANA PAULA GOMES CAXEIRO TRENSURB 6424,18 795,65 1885,27 0 0 0 5334,56
ANA PAULA MUNCHEN TRENSURB 15331,6 363,43 3826,56 0 0 0 11868,47
ANA PAULA PINHEIRO ALMADA TRENSURB 5595,8 4388,72 1440,07 0 0 0 8544,45
ANA PAULA RIBEIRO CAMILOTTI TRENSURB 6196,51 886,52 1601,25 0 0 0 5481,78
ANA RITA SCHMIDT TRENSURB 888,29 6439,55 233,93 4547,61 0 0 2546,3
ANA ROBERTA WOLLENHAUPT NUNES TRENSURB 3486,13 8117,95 2913,19 0 0 0 8690,89
ANA TEIXEIRA TRENSURB 7748,35 866,21 2142,31 1332,81 0 0 5139,44
ANAI WILLYANS PIRES TARNOWSKI TRENSURB 2474,19 1222,04 335,18 716,22 0 0 2644,83
ANATOLI PIDHORNYJ TRENSURB 5329,33 880,85 1360,86 0 0 0 4849,32
ANDERSON CLAITON HIEMER TRENSURB 7856,02 9764,63 2330,57 7760,5 0 0 7529,58
ANDERSON DANIEL MACEDO MACHADO TRENSURB 5969,86 730,88 1593,59 0 0 0 5107,15
ANDERSON DE SOUZA GARCIA TRENSURB 8498,3 866,64 2303,68 0 388,79 0 7450,05
ANDERSON EVALDT DE SOUZA TRENSURB 8734,04 622,2 2522,05 0 0 0 6834,19
ANDERSON MENEGUSSI MENEGHEL TRENSURB 3862,4 11822,75 1519,69 8757,79 0 0 5407,67
ANDERSON SERAFINI CHIESA TRENSURB 5615,91 535,28 1396 0 0 0 4755,19
ANDERSON TIECHER TRENSURB 5788,2 622,2 1234,23 0 388,79 0 5564,96
ANDRE ALOYSIO SEIDL TRENSURB 9692,23 1196,05 2493,53 0 388,79 0 8783,54
ANDRE CLAUDIO BACK TRENSURB 9293,1 1271,7 2734,52 0 0 0 7830,28
ANDRE DORNELLES CAPILHEIRA TRENSURB 7180,64 711,13 1912,28 0 0 0 5979,49
ANDRE FRAGA PEREIRA TRENSURB 4034,99 591,93 635,11 144,11 777,58 0 4625,28
ANDRE GILBERTO BOUFFET PRADO TRENSURB 9044,24 1278,52 2508,81 0 0 0 7813,95
ANDRE GODOY RAINYS TRENSURB 17201,65 2772,69 4318,32 0 0 0 15656,02
ANDRE LUCIANO FERREIRA LUFT TRENSURB 3674,76 612,75 567,05 0 0 0 3720,46
ANDRE LUIS BESSESTIL TRENSURB 4113,85 552,15 790,33 0 0 0 3875,67
ANDRE LUIS DOS SANTOS SILVA TRENSURB 6377,66 1063,45 1779,2 0 0 0 5661,91
ANDRE LUIS GOBBI VIANNA TRENSURB 3632,57 0 434,16 743,96 0 0 2454,45
ANDRE PEREIRA MATEUS TRENSURB 15413,29 5630,19 4104,11 3255,3 0 0 13684,07
ANDREI LUFT DINIZ TRENSURB 6644,16 860,74 1392,48 67,81 388,79 0 6433,4
ANDREI PINTO TRENSURB 8280,2 919,47 1958,28 0 0 0 7241,39
ANDREIA DE ANDRADE IGLESIAS TRENSURB 2478,55 0 203,26 0 0 0 2275,29
ANDREIA JULIANA PRUNES TRENSURB 2847,74 410,57 366,36 0 0 0 2891,95
ANDRESSA COLOMBO LUCRECIO TRENSURB 2049,48 3792,57 303,16 3166,46 0 0 2372,43
ANDRESSA DOS SANTOS MEDEIROS SOARES TRENSURB 5001,11 862,8 1151,09 0 0 0 4712,82
ANELIO RODRIGUES DE FREITAS TRENSURB 3780,74 7067,04 1272,22 4582,55 403,49 0 5396,5
ANGELA BEATRIZ ILHA TRENSURB 6579,76 2428,86 1703,19 1428,21 0 0 5877,22
ANGELA MARIA PEREIRA AUTH TRENSURB 5245,09 622,2 1194,24 0 403,49 0 5076,54
ANGELICA MEIRELES DE OLIVEIRA EINSFELD TRENSURB 16776,13 1368,21 4751,93 0 0 0 13392,41
ANGELO DA SILVA DUARTE TRENSURB 10905,56 835,83 3127,77 0 0 0 8613,62
ANSELITO ELI BERTOTTO TRENSURB 7511 9949,14 2160,77 0 0 0 15299,37
ANTONIO AUGUSTO MOURA RODRIGUES TRENSURB 24597,11 2206,35 7587,56 831,19 0 0 18384,71
ANTONIO AUGUSTO XAVIER DO VALLE TRENSURB 25195,18 3602,27 7030,55 0 0 0 21766,9
ANTONIO BERFRAN ACOSTA ROSADO TRENSURB 30490,18 4445,1 8938,79 0 0 0 25996,49
ANTONIO GILBERTO DOS SANTOS SANCHES TRENSURB 18495,07 1339,75 5245,87 0 0 0 14588,95
ANTONIO GIOVANI FREDRICH DE MATTOS TRENSURB 31675,02 3331,9 8923,56 0 0 0 26083,36
ANTONIO MARCOS ALMEIDA ALVES TRENSURB 6710,84 919,15 1786,58 0 0 0 5843,41
ANTONIO MOACIR FIGUEIREDO TRENSURB 8624,27 18168,13 6183,43 11385,32 0 0 9223,65
ANTONIO RICARDO DE ABREU TRENSURB 8246,65 2126,51 2279,5 717,4 0 0 7376,26
ANTONIO RICARDO QUINTANA TRENSURB 12671,93 1767,43 3677,7 502,65 0 0 10259,01
ANTONIO THADEU SOUZA ALMEIDA TRENSURB 3661,62 15972,95 2321,39 0 0 0 17313,18
ARI BANDEIRA DA SILVA TRENSURB 6497,67 8147,47 1321,83 0 0 0 13323,31
ARI MARTINS TRENSURB 17421,58 1619,24 5270,86 0 388,79 0 14158,75
ARI TONINI TRENSURB 20379,75 1873,56 5779,33 1559,11 0 0 14914,87
ARIOLI DE OLIVEIRA AMARAL TRENSURB 9470,82 1289,2 2190,97 0 0 0 8569,05
ARIOVALDO LORENCO MACHADO TRENSURB 18439,42 1503,1 5431,19 1034,21 0 0 13477,12
ARNO LEOPOLDO RHEINHEIMER TRENSURB 11927,35 895,06 3298,68 0 0 0 9523,73
ARNO REINOLDO NETZ TRENSURB 14083,61 1053,7 3925,73 46,25 0 0 11165,33
ARTHUR GERMANO DIEHL MOELLER TRENSURB 2894,07 418,3 377,88 0 0 0 2934,49
ARTUR ANTONIO DA SILVA TRENSURB 9428,39 12901,94 2924,06 0 0 0 19406,27
BARBARA BAUERMANN TRENSURB 3625,26 5857,72 824,57 4792,12 0 0 3866,29
BASILIO SILVA JUNIOR TRENSURB 1615,09 0 125,55 0 0 0 1489,54
BEN HUR POSSERA TRENSURB 17188,2 1641,35 4956,52 0 0 0 13873,03
BENHUR DA SILVA TRENSURB 11032,2 1168,3 3289,51 2616,05 0 0 6294,94
BRUNA RAFAELA DA SILVA DIAS TRENSURB 6056,6 0 1216,99 0 0 0 4839,61
BRUNO BAZANELLA LAMANA TRENSURB 9265,25 788,89 2630,6 16,52 0 0 7407,02
BRUNO BORBA TRENSURB 8925,07 833,36 2617,97 0 0 0 7140,46
BRUNO CECCHIN BUENO TRENSURB 7408,95 919,15 2152,21 0 0 0 6175,89
BRUNO DA SILVA ROSA TRENSURB 12234,22 1215,85 3300,26 14,77 388,79 0 10523,83
BRUNO TOMBESI BECK TRENSURB 7019,43 839,49 1535,86 0 388,79 0 6711,85
BRUNO VINICIUS DA SILVA RAMOS TRENSURB 651 0 48,82 0 0 0 602,18
BRYAN DE DAVID DOS SANTOS TRENSURB 651 0 47,05 23,67 0 0 580,28
BRYAN GARNIZE NUNES TRENSURB 651 0 47,93 11,84 0 0 591,23
BYANKA GABRYELY DOS SANTOS AREND TRENSURB 651 0 47,05 23,67 0 0 580,28
CAMILA DA SILVA GONCALVES WERNER TRENSURB 3884,72 621,84 704,29 0 0 0 3802,27
CAMILA PALOMO DEBESAITYS TRENSURB 6969,76 622,23 1952,83 10,98 0 0 5628,18
CAMILA ZAMBRANO CARDOSO TRENSURB 3431,91 4975,88 716,62 4362,21 0 0 3328,96
CARINE LEOTTE DIAS TRENSURB 9407,91 1303,3 2635,79 73,82 0 0 8001,6
CARLA DA ROSA SOARES TRENSURB 6207,45 797,9 1693,78 4,15 0 0 5307,42
CARLO ZANFRAN TRENSURB 8914,61 13023,94 4359,45 7882,12 0 0 9696,98
CARLOS ALBERTO BATISTA DOS SANTOS TRENSURB 10866,57 1179,7 3158,06 0 0 0 8888,21
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA BARCELLOS TRENSURB 11132,84 9776,16 4349,8 6312,57 0 0 10246,63
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TRENSURB 10547,9 1394,3 2726,43 0 0 0 9215,77
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PACHECO TRENSURB 18640,38 3017,35 5060,43 0 0 0 16597,3
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PASSOS TRENSURB 6056,6 0 1164,85 0 1332,96 0 6224,71
CARLOS ALBERTO FREITAS MEIRELES TRENSURB 11679,93 1403,31 3422,42 0 0 0 9660,82
CARLOS ALBERTO MONTENEGRO MARTINS TRENSURB 17400,87 4353,1 5011,76 3250,26 0 0 13491,95
CARLOS ALBERTO MOREIRA NOGUEIRA TRENSURB 19179,76 1443,29 4856,9 0 0 0 15766,15
CARLOS ALBERTO ROSA DA SILVA TRENSURB 8816,96 1366,03 2540,15 0 0 0 7642,84
CARLOS ALEXANDRE LOPES SOARES TRENSURB 4168,69 2907,74 839,43 0 0 0 6237
CARLOS AMERICO BISCARDI TRENSURB 10460,48 1569,83 1793,8 0 0 0 10236,51
CARLOS ARIEL PAIM PEREIRA TRENSURB 651 0 47,05 23,67 0 0 580,28
CARLOS AUGUSTO BELOLLI DE ALMEIDA TRENSURB 19586,82 1799,49 5579,92 4788,36 0 0 11018,03
CARLOS AUGUSTO BISPO DA SILVA TRENSURB 9767,05 0 2436,76 0 0 0 7330,29
CARLOS CLAUDEMIR PEREIRA TRENSURB 9556,85 1593,55 2712,91 0 0 0 8437,49
CARLOS DIMAS SANTOS DE OLIVEIRA TRENSURB 14700,68 1293,5 4117,36 0 0 0 11876,82
CARLOS EDUARDO LUZ ALVES TRENSURB 8656,64 749,95 2381,5 8 388,79 0 7405,88
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA TRENSURB 5395,27 5409,75 1393,81 0 0 0 9411,21
CARLOS HENRIQUE VIEIRA MACHADO TRENSURB 9254,38 1082,2 2642,25 0 0 0 7694,33
CARLOS IVAN LEAL ZANONI TRENSURB 18210,89 1771,75 5335,03 0 0 0 14647,61
CARLOS ROBERTO MARTINS TRENSURB 20502,28 1731,72 6162,61 0 0 0 16071,39
CARLOS ROBERTO NETO COITINHO TRENSURB 4954,27 9840,56 898,74 7655,44 388,79 0 6629,44
CARMEN MARGARETI DOS SANTOS RODRIGUES TRENSURB 12806,01 1221,13 3793,12 0 0 0 10234,02
CAROLINA FERNANDES FERNANDES TRENSURB 3643,73 450,48 671,69 3,46 0 0 3419,06
CAROLINA NOGUEIRA DE SOUZA TRENSURB 3435,23 445,2 579,81 0 0 0 3300,62
CAROLINE MEIRA WINCKLER TRENSURB 7508,94 679,96 1934,71 0 822,02 0 7076,21
CASSIANO JOSUE DA SILVA PORTALETE TRENSURB 4027,47 671,55 770,51 0 0 0 3928,51
CASSIO MORIS LAZZARINI TRENSURB 10709,91 1785,85 3039,9 0 0 0 9455,86
CELIO GOLIN TRENSURB 6056,6 0 1269,13 0 0 0 4787,47
CELSO RAMOS COELHO TRENSURB 6920,16 1061,59 1945,81 0 0 0 6035,94
CENIRIANI VARGAS DA SILVA TRENSURB 1615,09 0 125,55 0 0 0 1489,54
CESAR CLASEN DA ROSA TRENSURB 9354,11 1099,48 2572,88 0 388,79 0 8269,5
CESAR DE MELLO SIMOES TRENSURB 11144,05 3226,45 3085,43 1603,94 0 0 9681,13
CESAR EDUARDO WAGNER TRENSURB 11176,26 1375,22 3268,06 0 0 0 9283,42
CESAR FELIPE HOCH DA SILVA TRENSURB 8009,28 1100,9 2383,84 0 0 0 6726,34
CESAR SANTOS DOS SANTOS TRENSURB 5358 549 1257,02 0 0 0 4649,98
CEZAR FELIPE WINCK KNAUTH TRENSURB 9473,57 3873,51 2547,03 2465,83 0 0 8334,22
CHARLES GIULIANO TRENSURB 6478,19 24402,08 6304,48 15925,29 0 0 8650,5
CHRISTIAN HILLER NETO TRENSURB 2633,03 432,88 319,8 0 0 0 2746,11
CIBELE ROCHA GONCALVES TRENSURB 6340,26 789,22 1688,66 10,73 436,82 0 5866,91
CICERO RAUY FLORES DA SILVA TRENSURB 5421,55 7174,97 1238,41 5894,18 0 0 5463,93
CINTHIA MARIA ALVES SABBADO TRENSURB 4853,62 700,36 1137,38 0 0 0 4416,6
CLAITON ARAUJO MAGRI TRENSURB 13724,64 1021,27 3771,52 92,88 0 0 10881,51
CLAITON VIANEI OHLWEILER TRENSURB 14947,37 12526,13 4209,23 0 0 0 23264,27
CLAUDETE DA SILVEIRA MOURA TRENSURB 11227,69 14178,87 3350,74 0 0 0 22055,82
CLAUDETE MORETTO TRENSURB 4318,79 12916,95 2029,73 8591,45 0 0 6614,56
CLAUDIA DA ROCHA NOGUEIRA TRENSURB 5671,07 5264,94 1510,41 0 0 0 9425,6
CLAUDIA MARIA DA COSTA TRENSURB 12083,7 1239,99 3508,31 0 0 0 9815,38
CLAUDIA MOLINA HOLMER TRENSURB 6284,25 5769,4 1727,69 3997,63 0 0 6328,33
CLAUDIO AMBOS GARCIA TRENSURB 5375,41 486,16 1195,69 0 0 0 4665,88
CLAUDIO CESAR PAIM TRENSURB 7065,03 29935,54 5185,98 0 44,44 0 31859,03
CLAUDIO DOS SANTOS TRENSURB 2564,02 57 217,57 0 0 0 2403,45
CLAUDIO FRANCA PAIVA TRENSURB 16815,99 2176,73 4625,94 2113,74 0 0 12253,04
CLAUDIO GILBERTO CARVALHO TEIXEIRA TRENSURB 6121,88 1020,75 1665,17 202,7 0 0 5274,76
CLAUDIO ROBERTO PEHLKE TRENSURB 9153,07 833,36 2679,92 0 0 0 7306,51
CLAUDIO ROSA RODRIGUES DE FREITAS TRENSURB 15296,94 2550,75 3391,02 0 0 0 14456,67
CLAUDIO STEINKE TRENSURB 16258,97 1575,15 4759,46 0 0 0 13074,66
CLEBER CORREA TRENSURB 17598,59 1818,15 4615,89 0 792,28 0 15593,13
CLEDIANE MOTA DE MELO TRENSURB 2669,6 432,88 310,47 0 0 0 2792,01
CLESIA MARIA NOVELLY VIEIRA TRENSURB 8412,15 1262,45 2180 0 0 0 7494,6
CLESIO ROCHA DA SILVA TRENSURB 12603,16 8350,99 4580,81 5517,87 0 0 10855,47
CLEUSA MOURA DA SILVA TRENSURB 7495,41 700,36 2051,94 0 388,79 0 6532,62
CLIEGE SILVA DE FREITAS TRENSURB 2989,82 153,93 318,08 0 0 0 2825,67
CLOVIS ADOLPHS CORREA TRENSURB 15137,67 1579,88 3509,29 644,24 0 0 12564,02
CLOVIS FEIJO TORRES TRENSURB 11972,22 2105,17 2605,85 0 0 0 11471,54
CLOVIS GOMES DA SILVA TRENSURB 16540,41 1475,9 4750,93 0 0 0 13265,38
CLOVIS HENRIQUE VILLA NOVA ARRUE TRENSURB 16425,17 1653,62 4835,72 0 0 0 13243,07
COSME DAMEAO BORGES FURTADO TRENSURB 6311,12 704,85 1366,33 0 403,49 0 6053,13
CRISTIANE BRAZIL DOS SANTOS TRENSURB 4823,83 289,56 833,34 0 366,57 0 4646,62
CRISTIANE CURI DA SILVA TRENSURB 3884,72 7278,12 2556,95 0 0 0 8605,89
CRISTIANE DE CARVALHO SILVA TRENSURB 7898,69 1053,73 2208,21 76,07 0 0 6668,14
CRISTIANO INSAURRIAGA GULARTE TRENSURB 8542,85 224,77 2098,45 0 0 0 6669,17
CRISTINE ELISABETH SCHELL TRENSURB 7574,06 0 1773,06 0 0 0 5801
DAGMAR CANDIDO SILVA DE SOUZA TRENSURB 3456,02 432,38 600,1 0 388,79 0 3677,09
DAIANE PADILHA TRENSURB 5184,89 835,73 1135,56 0 44,44 0 4929,5
DAKINI SCHAUCOSKI SOLANO TRENSURB 4115,73 36,6 585,99 0 733,14 0 4299,48
DAMIAN DE SOUZA SILVA TRENSURB 2597 2718,22 478,43 1949,64 0 0 2887,15
DANIEL ALMEIDA PEREIRA TRENSURB 7605,48 3542,3 1481,7 2122,09 388,79 0 7932,78
DANIEL BERNARDES FERRER TRENSURB 11215,86 1250,67 2932,37 0 0 0 9534,16
DANIEL ESSER TRENSURB 19409,63 1890,63 5699,9 0 0 0 15600,36
DANIEL FOGACA LEAL TRENSURB 4353,62 622,2 899,01 25,61 0 0 4051,2
DANIEL HAHN TOSCA TRENSURB 4239,16 622,2 882,22 52,59 0 0 3926,55
DANIEL SOARES DE JESUS PINHEIRO TRENSURB 6377,63 1063,45 1831,32 0 0 0 5609,76
DANIEL VIECELI TRENSURB 15481,87 1520,65 4426,52 0 0 0 12576
DANIELA DA SILVA UEQUED CEDIDO 2428,8 2809,5 12,71 0 0 0 5225,59
DANIELA MAASSEN TRENSURB 11437,53 1534,44 3108,71 0 0 0 9863,26
DANIELE DE OLIVEIRA DA SILVA TRENSURB 9416,08 664,42 2470,82 0 388,79 0 7998,47
DANIELE DE OLIVEIRA OSCAR TRENSURB 6909,21 333,21 1728,41 0 0 0 5514,01
DANILO BORGES RIBEIRO TRENSURB 5578,06 3505,37 1337,78 0 388,79 0 8134,44
DANILO SILVA ANTUNES TRENSURB 16194,98 1177,55 4860,97 2403,57 0 0 10107,99
DARCI DEBOBEN TRENSURB 1009,43 0 75,7 0 0 0 933,73
DARI SCHEER MULLER TRENSURB 4475,07 463,96 539,93 826,24 783,92 0 4356,78
DARIO CARLOS BARCELOS TUBIA TRENSURB 10950,66 0 2746,08 1139,86 0 0 7064,72
DARLAN ZELENSKI NUNES TRENSURB 6936,87 7186,18 2338,3 4907,1 0 0 6877,65
DARNEI OLIVEIRA SANTOS TRENSURB 12175,97 1363,39 3502,87 142,89 0 0 9893,6
DAVI MARTINS LAMAS VITAL TRENSURB 15270,13 2000,53 4112,63 0 388,79 0 13546,82
DAVI MATOS AVILA TRENSURB 6631,11 919,15 1717,81 3,06 777,58 0 6606,97
DAVID LEITE DOS SANTOS TRENSURB 651 0 39,94 118,36 0 0 492,7
DAVID SAMUEL LEVENFUS TRENSURB 26652,69 2627,5 7074,17 1805,75 0 0 20400,27
DEBORA CRISTINA ROSA DA SILVA TRENSURB 11215,86 1488,39 3028,59 0 0 0 9675,66
DEBORA DE MORAES SILVA TRENSURB 3884,72 600,25 692,2 0 0 0 3792,77
DEBORAH MARCANT SILVA MADALOZZO TRENSURB 9237,8 8969,92 3186,11 6041,67 388,79 0 9368,73
DENIS GARCIA KROEFF TRENSURB 10846 0 2733,47 0 666,48 0 8779,01
DENIS GUILHERME DE OLIVEIRA TRENSURB 5701 1159,21 1549,82 0 0 0 5310,39
DENIS OLIVEIRA LANES TRENSURB 9224,51 8828,67 2694,31 0 0 0 15358,87
DENISE DA ROSA FERREIRA TRENSURB 2925,48 446,96 367,46 0 388,79 0 3393,77
DENISE DE ARAUJO BRANDLI TRENSURB 14235,86 476,33 3709,86 0 0 0 11002,33
DEOCIMAR DE AGUIAR MORAES TRENSURB 13441,7 875,9 3916,04 0 0 0 10401,56
DERCI JESUS FLORES TRENSURB 9280,47 1238,04 2539,14 0 0 0 7979,37
DIANA FERREIRA QUEVEDO DA ROSA TRENSURB 4536,78 774,5 945,69 0 44,44 0 4410,03
DIEGO DE OLIVEIRA OTTO TRENSURB 7007,15 807,22 2017,88 0 0 0 5796,49
DIEGO DIAS DA ROCHA TRENSURB 5247,72 805,29 1345,63 0 0 0 4707,38
DIEGO FERNANDO SOARES DA SILVA TRENSURB 11351,14 279,47 2949,24 0 0 0 8681,37
DIEGO JOSE TARTA TRENSURB 8663,39 866,76 2172,04 0 777,58 0 8135,69
DIEGO LUIS MACHADO DA CRUZ TRENSURB 10874,21 1203,79 3065,86 0 388,79 0 9400,93
DIEGO PAZ SENGER TRENSURB 10136,21 382,32 2551,79 0 0 0 7966,74
DIEGO RAFAEL BENCKE TRENSURB 7427,84 1905,65 2035,26 0 0 0 7298,23
DIEGO SILVA DA SILVA TRENSURB 9049,23 1141,41 2479,83 0 0 0 7710,81
DIOGENES MACHADO MADRUGA TRENSURB 4842,5 622,2 1205,16 0 388,79 0 4648,33
DIOGO CRISTIANO PALMA TRENSURB 12155 4546,98 3335,61 2713,66 0 0 10652,71
DIOGO GABRIEL DALLABRIDA TRENSURB 7243,15 38,53 1803,8 0 0 0 5477,88
DIOGO PUNTEL DOS SANTOS TRENSURB 7913,5 919,15 2227,06 2,45 388,79 0 6991,93
DIOGO RAMAO DOS SANTOS TRENSURB 43,4 0 32,55 260,4 781,2 0 531,65
DIOVANI SILVA DA SILVA TRENSURB 8251,9 833,36 2146,6 0 388,79 0 7327,45
DOMINIC DE LIMA JOSE TRENSURB 3541,85 519,16 711,29 0 0 0 3349,72
DORIS SOUZA COELHO TRENSURB 1930,67 631,21 158,41 0 0 0 2403,47
DOUGLAS BRUM DAMIANI TRENSURB 7533,69 686,25 2097,5 0 388,79 0 6511,23
