2023

Dezembro - 2023

NOME EMPRESA REMUNERAÇÃO BASICA REM. EVENTUAL DED. OBRIGATORIAS DEMAIS DEDUÇÕES VERBAS INDENIZATÓRIAS HONORARIOS APOS DEDUÇÕES
AARON RAFAEL ERMEL GOMES TRENSURB 6092,66 747,06 1248,5 517,64 0 0 5073,58
ABRILINO DA SILVA BRUM TRENSURB 13874,77 270,68 3588,69 0 0 0 10556,76
ACIR ALMEIDA TRINDADE FILHA TRENSURB 7268,94 241,87 1816,3 0 0 0 5694,51
ACYR WINCKLER MARTINS TRENSURB 7310,7 95,71 1715,53 25,68 0 0 5665,2
ADAIR FERNANDES SCHIZZI TRENSURB 13753,49 843,8 2561,62 492,38 0 0 11543,29
ADAO DERLI CAVALHEIRO BARCELLOS FILHO TRENSURB 6004,1 65,3 1273,94 0 0 0 4795,46
ADELAR FRANCISCO DA SILVA TRENSURB 4463,37 3264,61 1447,44 1068,78 0 0 5211,76
ADEMIR AMBROSIO DE OLIVEIRA TRENSURB 6714,77 121,6 1510,57 0 0 0 5325,8
ADEMIR VIEIRA PEDROSO TRENSURB 6751,09 103,25 1158,23 2,45 0 0 5693,66
ADENILSON LAUREANO BRASIL TRENSURB 5666,58 2564,21 1191,24 2106,76 0 0 4932,79
ADILSON ADEMIR GARCIA TRENSURB 13797,45 9681,83 3007,2 0 333,24 0 20805,32
ADRIANA BARTMANN SCHLEINIGER TRENSURB 10709,91 6857,37 2643,91 0 0 0 14923,37
ADRIANA MACHADO MELO TRENSURB 5148,42 142,87 935,32 0 0 0 4355,97
ADRIANA STIBORSKI TRENSURB 10999,34 0 2533,66 0 0 0 8465,68
ADRIANO ANDRADE FORMIGA TRENSURB 11144,51 193,2 2795,25 77,47 0 0 8464,99
ADRIANO NUNES DA SILVA TRENSURB 6056,6 0 1112,72 0 333,24 0 5277,12
AGATHA RODRIGUES BECK TRENSURB 6780,78 130,03 1590,74 0 0 0 5320,07
AGNALDO LUIZ SILVA DA SILVA TRENSURB 13300,53 9468,95 3426,53 0 0 0 19342,95
AGNALDO SILVA CAMARGO TRENSURB 10434,43 182 2618,2 0 0 0 7998,23
AIRON LUIS PEREIRA TRENSURB 8264,58 0 1919,31 0 345,84 0 6691,11
AIRSON FERNANDO SOUZA COLLEONI TRENSURB 9499,79 176,54 2198,24 0 0 0 7478,09
ALAOR RODRIGO LIMA BORGES TRENSURB 6440,78 193,75 1261,21 45,04 666,48 0 5994,76
ALBERTO ANDRE MARQUES GONCALVES TRENSURB 12048,17 207,09 3036,1 0 0 0 9219,16
ALBERTO DO PRADO HACKMANN TRENSURB 6943,88 457,46 1662,64 252,89 0 0 5485,81
ALBERTO MARQUES DE MEDEIROS FILHO TRENSURB 7668,72 10066,26 3137,54 7689,46 0 0 6907,98
ALDIR SEIFRIED TRENSURB 24284,08 12940,17 6376,81 0 0 0 30847,44
ALDO ROBERTO VIEIRA TRENSURB 6951,44 0 1501,76 0 0 0 5449,68
ALESSANDRA EIDT ARAUJO TRENSURB 3008,68 139,62 318,97 0 0 0 2829,33
ALESSANDRO CAVA ARCE TRENSURB 9444,17 189,26 2369,67 0 0 0 7263,76
ALESSANDRO GOMES DE SOUZA TRENSURB 7433,51 0 1634,59 0 0 0 5798,92
ALESSANDRO MARINI ZANDONA TRENSURB 6654,67 27,11 1452,37 0 333,24 0 5562,65
ALESSANDRO PINTO BATISTA TRENSURB 12022,27 14055,14 2968,37 0 0 0 23109,04
ALESSANDRO RODRIGUES DE RODRIGUES TRENSURB 9280,42 314,02 2369,08 0 0 0 7225,36
ALEX DE LIMA MACHADO TRENSURB 9692,15 348,33 2407,68 0 0 0 7632,8
ALEX MENANI LINGIARDI TRENSURB 7293 16436,51 2722,09 14316,18 0 0 6691,24
ALEXANDRA RODRIGUES LAZZARINI TRENSURB 2691,19 10,6 140,28 923,05 0 0 1638,46
ALEXANDRE CORDEIRO RODRIGUES TRENSURB 3998,11 1412,95 963,28 0 0 0 4447,78
ALEXANDRE ESCAYOLA MORCINEK TRENSURB 16776,13 16761,22 4038,72 0 0 0 29498,63
ALEXANDRE ITAGUACI FERREIRA GONCALVES TRENSURB 13337,32 403,32 2860,47 84,03 0 0 10796,14
ALEXANDRE SANTOS DA SILVA TRENSURB 21402,7 541,72 5394,45 2126,38 0 0 14423,59
ALEXANDRE SILVEIRA GARCIA TRENSURB 3907,75 906,79 686,09 346,81 0 0 3781,64
ALEXSANDER GARCIA MACHADO TRENSURB 4142,97 6942,03 778,7 6109,99 0 0 4196,31
ALEXSANDRO LOPES TRENSURB 9915,05 10146,99 2445,89 0 0 0 17616,15
ALICE DE ALMEIDA VASCONCELLOS DE CARVALHO TRENSURB 0 0 19,45 0 0 2899,39 2879,94
ALICE RODRIGUES DA SILVA TRENSURB 2994,7 35,89 292,21 19,49 0 0 2718,89
ALICE VERONICA BENEDETTI SANTOS TRENSURB 7660,36 2229,77 1704,3 1741,34 0 0 6444,49
ALINE OLIVEIRA SILVEIRA DE MORAES TRENSURB 5572,93 3119,65 937,58 11,7 333,24 0 8076,54
ALINE VIRGINIA HOMEM NUNES TRENSURB 10198,49 2234,27 2443,04 0 333,24 0 10322,96
ALISSON TOMAZ PARIZOTTO DA SILVA TRENSURB 4235,38 1428,25 638,51 1249,18 0 0 3775,94
ALLAN SILVERIO ESPINDULA TRENSURB 4552,45 1553,12 1019,05 1322,09 0 0 3764,43
ALMIR MARTINS TRENSURB 9819,66 9088,1 2554,16 6980,18 0 0 9373,42
ALSEU RODRIGUES MOREIRA JUNIOR TRENSURB 2871,77 715,09 270,04 0 0 0 3316,82
ALTAMIRO LOPES DE MENEZES FILHO TRENSURB 0 0 19,45 0 0 2899,39 2879,94
ALTER BREITENBACH TRENSURB 2780,82 1582,54 410,42 308 0 0 3644,94
ALVARO DAL AGO TRENSURB 11159,63 2500,1 2753,46 2083,32 0 0 8822,95
ALVARO LUIS GONÇALVES TRENSURB 3486,13 0 394,7 0 0 0 3091,43
ALYSSON ISAAC STUMM BENTLIN TRENSURB 15331,6 0 3967,01 0 0 0 11364,59
AMON MARQUES REOLON TRENSURB 9376,32 123,15 2206,77 0 333,24 0 7625,94
ANA BEATRIZ CARPES DA SILVA TRENSURB 390,6 0 31,57 23,67 1030,75 0 1366,11
ANA CAROLINA MONTEIRO PIRES NUNES TRENSURB 2778,7 713,94 250,38 0 0 0 3242,26
ANA CAROLINA WOLF GAMBIN TRENSURB 8815,22 1556,52 2146,2 1214,24 0 0 7011,3
ANA PAULA GOMES CAXEIRO TRENSURB 9044,64 353,58 2327,08 0 0 0 7071,14
ANA PAULA MUNCHEN TRENSURB 15331,6 0 3798,37 0 0 0 11533,23
ANA PAULA PINHEIRO ALMADA TRENSURB 3123,54 3679,34 471,5 3221,74 0 0 3109,64
ANA PAULA RIBEIRO CAMILOTTI TRENSURB 6345,59 5119,35 1335,93 0 0 0 10129,01
ANA RITA SCHMIDT TRENSURB 4590,65 39,58 745,41 0 0 0 3884,82
ANA ROBERTA WOLLENHAUPT NUNES TRENSURB 3486,13 8086,57 2904,56 0 0 0 8668,14
ANA TEIXEIRA TRENSURB 8588,62 174,6 2150,09 1297,46 0 0 5315,67
ANAI WILLYANS PIRES TARNOWSKI TRENSURB 3494,89 64,55 384,54 110,92 0 0 3063,98
ANATOLI PIDHORNYJ TRENSURB 5329,33 0 995,31 0 0 0 4334,02
ANDERSON CLAITON HIEMER TRENSURB 7009,04 109,43 1562,81 0 0 0 5555,66
ANDERSON DANIEL MACEDO MACHADO TRENSURB 8083,52 238,78 2037,3 7,83 0 0 6277,17
ANDERSON DE SOUZA GARCIA TRENSURB 6932,16 2154,89 1461,4 0 333,24 0 7958,89
ANDERSON EVALDT DE SOUZA TRENSURB 7692,16 2562,55 1789,16 2018,09 0 0 6447,46
ANDERSON MENEGUSSI MENEGHEL TRENSURB 8372,79 220,65 2114,02 0 0 0 6479,42
ANDERSON SERAFINI CHIESA TRENSURB 4683,9 3867,9 865,81 3651,02 0 0 4034,97
ANDERSON TIECHER TRENSURB 6215,07 1641,12 1061,41 0 333,24 0 7128,02
ANDRE ALOYSIO SEIDL TRENSURB 8350,68 8485,91 1795,69 0 333,24 0 15374,14
ANDRE CLAUDIO BACK TRENSURB 9254,87 1591,19 2195,09 1315,19 0 0 7335,78
ANDRE DORNELLES CAPILHEIRA TRENSURB 9615,8 341,97 2400,95 26,95 0 0 7529,87
ANDRE FRAGA PEREIRA TRENSURB 4552,1 1179,45 572,09 158,9 666,48 0 5667,04
ANDRE GILBERTO BOUFFET PRADO TRENSURB 9549,47 137,58 2281,1 0 0 0 7405,95
ANDRE GODOY RAINYS TRENSURB 5160,49 16327,6 4384,34 11989,13 0 0 5114,62
ANDRE LUCIANO FERREIRA LUFT TRENSURB 3674,76 0 405,32 0 0 0 3269,44
ANDRE LUIS BESSESTIL TRENSURB 4174,14 1059,35 593,92 0 0 0 4639,57
ANDRE LUIS DOS SANTOS SILVA TRENSURB 6433,14 4,62 1360,49 0 0 0 5077,27
ANDRE LUIS GOBBI VIANNA TRENSURB 9081,42 0 2196,08 0 0 0 6885,34
ANDRE PEREIRA MATEUS TRENSURB 17770,84 245,73 4224,85 0 0 0 13791,72
ANDREI LUFT DINIZ TRENSURB 6707,98 5557,51 1091,49 68,11 333,24 0 11439,13
ANDREI PINTO TRENSURB 8038,47 163,04 1645,67 0 0 0 6555,84
ANDREIA DE ANDRADE IGLESIAS TRENSURB 2691,19 10,6 227,27 0 0 0 2474,52
ANDREIA JULIANA PRUNES TRENSURB 2991,23 35,6 295,28 0 0 0 2731,55
ANDRESSA COLOMBO LUCRECIO TRENSURB 3135,19 47,6 324,41 6,54 0 0 2851,84
ANDRESSA DOS SANTOS MEDEIROS SOARES TRENSURB 5001,11 0 838,55 0 0 0 4162,56
ANDRESSA NEGREIROS FLORES PILATI NAVARRO TRENSURB 2564,02 0 210,96 0 333,24 0 2686,3
ANELIO RODRIGUES DE FREITAS TRENSURB 8101,58 0 1926,62 0 345,84 0 6520,8
ANGELA BEATRIZ ILHA TRENSURB 8323,51 234,28 2011,66 0 0 0 6546,13
ANGELA MARIA PEREIRA AUTH TRENSURB 4032,14 863,38 574,39 762,78 345,84 0 3904,19
ANGELICA MEIRELES DE OLIVEIRA EINSFELD TRENSURB 16776,13 1660,92 4821,01 0 0 0 13616,04
ANGELO DA SILVA DUARTE TRENSURB 9770,75 2592,97 2483,23 0 0 0 9880,49
ANSELITO ELI BERTOTTO TRENSURB 2503,67 10084,38 1095,38 8696,69 0 0 2795,98
ANTONIO AUGUSTO MOURA RODRIGUES TRENSURB 22677,97 741,21 6191,1 831,18 0 0 16396,9
ANTONIO AUGUSTO XAVIER DO VALLE TRENSURB 25195,18 0 6039,93 0 0 0 19155,25
ANTONIO BERFRAN ACOSTA ROSADO TRENSURB 26657,37 0 6715,06 0 0 0 19942,31
ANTONIO GILBERTO DOS SANTOS SANCHES TRENSURB 12345,14 295,4 3166,59 0 0 0 9473,95
ANTONIO GIOVANI FREDRICH DE MATTOS TRENSURB 28499,78 0 7174,4 0 0 0 21325,38
ANTONIO MARCOS ALMEIDA ALVES TRENSURB 7075,12 837,76 1464,01 627,32 0 0 5821,55
ANTONIO MOACIR FIGUEIREDO TRENSURB 14367,5 128,59 3685,11 0 0 0 10810,98
ANTONIO RICARDO DE ABREU TRENSURB 9376,41 5104,38 2283,11 23,56 0 0 12174,12
ANTONIO RICARDO QUINTANA TRENSURB 9638,58 9572,44 3262,91 502,65 0 0 15445,46
ANTONIO THADEU SOUZA ALMEIDA TRENSURB 10681,55 15,52 2692,52 1948,19 0 0 6056,36
ARI BANDEIRA DA SILVA TRENSURB 4753,66 9776,99 571,19 0 0 0 13959,46
ARI MARTINS TRENSURB 17882,75 631,89 4775,58 53,22 333,24 0 14019,08
ARI TONINI TRENSURB 19219,9 1252,6 6792,14 1559,11 0 0 12121,25
ARIOLI DE OLIVEIRA AMARAL TRENSURB 9780,07 170,73 1942,57 0 0 0 8008,23
ARIOVALDO LORENCO MACHADO TRENSURB 18625,53 623,32 4931,52 1034,21 0 0 13283,12
ARNO LEOPOLDO RHEINHEIMER TRENSURB 16588,23 3550,4 4454,68 44,23 0 0 15639,72
ARNO REINOLDO NETZ TRENSURB 11936,48 344,15 3015,37 30,36 0 0 9234,9
ARTHUR GERMANO DIEHL MOELLER TRENSURB 3756,45 805,51 491,01 0 0 0 4070,95
ARTUR ANTONIO DA SILVA TRENSURB 7062,46 1742,65 1516,16 1345,21 0 0 5943,74
BARBARA BAUERMANN TRENSURB 4869,69 62,83 855,74 0 0 0 4076,78
BASILIO SILVA JUNIOR TRENSURB 6056,6 0 1269,13 0 0 0 4787,47
BEN HUR POSSERA TRENSURB 12726,93 180,94 3248,35 0 0 0 9659,52
BENHUR DA SILVA TRENSURB 9870,1 148,82 2506,03 2616,05 0 0 4896,84
BRUNA RAFAELA DA SILVA DIAS TRENSURB 6056,6 0 1216,99 0 0 0 4839,61
BRUNO BAZANELLA LAMANA TRENSURB 8167,76 2077,08 2060,41 15,07 0 0 8169,36
BRUNO BORBA TRENSURB 7753,98 186,82 1810,75 229,67 0 0 5900,38
BRUNO CECCHIN BUENO TRENSURB 7356,01 2836,97 1565,83 2386,76 0 0 6240,39
BRUNO DA SILVA ROSA TRENSURB 10841,47 7827,98 2471,95 0 333,24 0 16530,74
BRUNO TOMBESI BECK TRENSURB 7171,92 811,95 1261,36 598,42 333,24 0 6457,33
BRUNO VINICIUS DA SILVA RAMOS TRENSURB 390,6 0 32,46 11,84 1139,25 0 1485,55
BRYAN DE DAVID DOS SANTOS TRENSURB 390,6 0 32,91 5,92 1139,25 0 1491,02
BRYAN GARNIZE NUNES TRENSURB 390,6 0 32,02 17,75 1139,25 0 1480,08
BYANKA GABRYELY DOS SANTOS AREND TRENSURB 390,6 0 33,35 0 1139,25 0 1496,5
CAIO FERNANDO BRITTO COUTO TRENSURB 6056,6 0 1649,18 0 0 0 4407,42
CAMILA DA SILVA GONCALVES WERNER TRENSURB 2330,83 2071,85 275,62 1905,19 0 0 2221,87
CAMILA PALOMO DEBESAITYS TRENSURB 6074,36 2092,3 1325,31 1756,75 0 0 5084,6
CAMILA ZAMBRANO CARDOSO TRENSURB 3562,32 1187,69 437,73 0 0 0 4312,28
CARINE LEOTTE DIAS TRENSURB 12785,77 10027,53 3212,92 0 0 0 19600,38
CARLA DA ROSA SOARES TRENSURB 5921,61 1875,41 1199,46 231,94 0 0 6365,62
CARLO ZANFRAN TRENSURB 15731,65 0 3758,66 0 0 0 11972,99
CARLOS ALBERTO BATISTA DOS SANTOS TRENSURB 10889,55 219,76 2805,88 0 0 0 8303,43
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA BARCELLOS TRENSURB 12124,39 187,96 3136,72 0 0 0 9175,63
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TRENSURB 12003,57 186,44 2728,65 882,69 0 0 8578,67
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PACHECO TRENSURB 18640,38 0 4230,66 0 0 0 14409,72
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PASSOS TRENSURB 6056,6 0 1164,85 0 333,24 0 5224,99
CARLOS ALBERTO FREITAS MEIRELES TRENSURB 11866,86 215,4 3073,45 0 0 0 9008,81
CARLOS ALBERTO MONTENEGRO MARTINS TRENSURB 23718,77 14458,04 6909,83 12975,95 0 0 18291,03
CARLOS ALBERTO MOREIRA NOGUEIRA TRENSURB 10216,97 18046,42 3137,75 15650,17 0 0 9475,47
CARLOS ALBERTO ROSA DA SILVA TRENSURB 5627,18 11458,91 3284,32 57,27 22503,93 0 36248,43
CARLOS ALEXANDRE LOPES SOARES TRENSURB 931,87 0 39,08 582,91 6735,58 0 7045,46
CARLOS AMERICO BISCARDI TRENSURB 10460,48 0 1490,06 0 0 0 8970,42
CARLOS ARIEL PAIM PEREIRA TRENSURB 390,6 0 33,35 0 1139,25 0 1496,5
CARLOS AUGUSTO BELOLLI DE ALMEIDA TRENSURB 18397,92 4424,24 5974,78 4788,36 0 0 12059,02
CARLOS AUGUSTO BISPO DA SILVA TRENSURB 9767,05 0 2436,76 0 0 0 7330,29
CARLOS CLAUDEMIR PEREIRA TRENSURB 9556,85 9591,73 2274,68 0 0 0 16873,9
CARLOS DIMAS SANTOS DE OLIVEIRA TRENSURB 13036,12 340,46 3254,52 0 0 0 10122,06
CARLOS EDUARDO LUZ ALVES TRENSURB 9062,24 380,38 2243,27 0 333,24 0 7532,59
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA TRENSURB 4544 2156,66 860,31 1769,91 0 0 4070,44
CARLOS HENRIQUE VIEIRA MACHADO TRENSURB 7493,69 8735,25 1840,45 0 0 0 14388,49
CARLOS IVAN LEAL ZANONI TRENSURB 16222,33 299,47 4242,18 0 0 0 12279,62
CARLOS ROBERTO MARTINS TRENSURB 19804,98 2029,85 7976,83 1167,06 0 0 12690,94
CARLOS ROBERTO NETO COITINHO TRENSURB 5251,5 2,59 613,36 0 333,24 0 4973,97
CARMEN MARGARETI DOS SANTOS RODRIGUES TRENSURB 14173,8 349,09 3736,37 0 0 0 10786,52
CAROLINA FERNANDES FERNANDES TRENSURB 4271,6 142,3 662,22 11,57 0 0 3740,11
CAROLINA NOGUEIRA DE SOUZA TRENSURB 4930,92 197,24 920,67 8,74 0 0 4198,75
CAROLINE MEIRA WINCKLER TRENSURB 5640,17 5097,9 980,05 0 666,48 0 10424,5
CASSIANO JOSUE DA SILVA PORTALETE TRENSURB 4027,47 0 544,27 0 0 0 3483,2
CASSIO MORIS LAZZARINI TRENSURB 8567,93 7615,94 2717,67 7067,22 0 0 6398,98
CELIO GOLIN TRENSURB 6056,6 0 1269,13 0 0 0 4787,47
CELSO RAMOS COELHO TRENSURB 6920,16 0 1594,26 0 0 0 5325,9
CENIRIANI VARGAS DA SILVA TRENSURB 6056,6 0 1164,85 0 0 0 4891,75
CESAR CLASEN DA ROSA TRENSURB 9442,28 4613,69 2264,47 0 333,24 0 12124,74
CESAR DE MELLO SIMOES TRENSURB 12682,82 361,92 3154,65 0 0 0 9890,09
CESAR EDUARDO WAGNER TRENSURB 10123,06 182,25 2584,78 0 0 0 7720,53
CESAR FELIPE HOCH DA SILVA TRENSURB 6300,12 1830,27 1370,19 1240,05 0 0 5520,15
CESAR SANTOS DOS SANTOS TRENSURB 6161,11 170,45 1372,65 0 0 0 4958,91
CEZAR FELIPE WINCK KNAUTH TRENSURB 11312,45 6482,19 2871,8 0 0 0 14922,84
CHARLES GIULIANO TRENSURB 15935,36 78,95 3722,16 0 0 0 12292,15
CHRISTIAN HILLER NETO TRENSURB 3268,39 58,7 353,58 0 0 0 2973,51
CIBELE ROCHA GONCALVES TRENSURB 4569,24 2001,78 676,17 1811,63 345,84 0 4429,06
CICERO RAUY FLORES DA SILVA TRENSURB 5396,55 1612,29 1040,59 0 0 0 5968,25
CINTHIA MARIA ALVES SABBADO TRENSURB 4862,42 19,15 837,14 0 0 0 4044,43
CLAITON ARAUJO MAGRI TRENSURB 13209,43 411,07 3248,18 268,99 0 0 10103,33
CLAITON VIANEI OHLWEILER TRENSURB 11297,75 159,31 2797,24 0 0 0 8659,82
CLAUDETE DA SILVEIRA MOURA TRENSURB 6842,78 5148,01 1310,04 2138,32 0 0 8542,43
CLAUDETE MORETTO TRENSURB 6718,7 24,78 1527,73 0 0 0 5215,75
CLAUDIA DA ROCHA NOGUEIRA TRENSURB 4941,02 1426,12 901,45 1292,88 0 0 4172,81
CLAUDIA MARIA DA COSTA TRENSURB 10636,3 277,08 2699,87 0 0 0 8213,51
CLAUDIA MOLINA HOLMER TRENSURB 7630,76 5750,5 1853,17 0 0 0 11528,09
CLAUDIO AMBOS GARCIA TRENSURB 5375,41 0 1012,66 0 0 0 4362,75
CLAUDIO CESAR PAIM TRENSURB 21195,1 0 5053,59 4041,29 0 0 12100,22
CLAUDIO DOS SANTOS TRENSURB 3892,7 110,72 537,29 0 0 0 3466,13
CLAUDIO FRANCA PAIVA TRENSURB 19851,46 415,32 4933,97 3833,39 0 0 11499,42
CLAUDIO GILBERTO CARVALHO TEIXEIRA TRENSURB 6121,88 202,7 1241,57 0 0 0 5083,01
CLAUDIO ROBERTO PEHLKE TRENSURB 8960,3 3052,92 2136,52 2323,82 0 0 7552,88
CLAUDIO ROSA RODRIGUES DE FREITAS TRENSURB 15296,94 0 2797,2 0 0 0 12499,74
CLAUDIO STEINKE TRENSURB 12886,21 162,72 2979,87 0 0 0 10069,06
CLEBER CORREA TRENSURB 17702,3 259,69 4215,84 0 679,08 0 14425,23
CLEDIANE MOTA DE MELO TRENSURB 2694,72 10,89 227,72 0 0 0 2477,89
CLESIA MARIA NOVELLY VIEIRA TRENSURB 8412,15 5799,88 1832,83 0 0 0 12379,2
CLESIO ROCHA DA SILVA TRENSURB 12919,04 311,77 3389,3 0 0 0 9841,51
CLEUSA MOURA DA SILVA TRENSURB 7083,98 2189,17 1573,66 1757,15 333,24 0 6275,58
CLIEGE SILVA DE FREITAS TRENSURB 3855,23 107,6 519,18 0 0 0 3443,65
CLOVIS ADOLPHS CORREA TRENSURB 16412,67 545,32 3284,98 650,82 0 0 13022,19
CLOVIS FEIJO TORRES TRENSURB 13946,39 8573,64 3539,06 0 0 0 18980,97
CLOVIS GOMES DA SILVA TRENSURB 13499,29 294,09 3491,87 0 0 0 10301,51
CLOVIS HENRIQUE VILLA NOVA ARRUE TRENSURB 13028,09 328,29 3267,42 0 0 0 10088,96
COSME DAMEAO BORGES FURTADO TRENSURB 5215,69 51,75 656,95 4,32 345,84 0 4952,01
CRISTIANE BRAZIL DOS SANTOS TRENSURB 4823,83 0 736,77 0 333,24 0 4420,3
CRISTIANE CURI DA SILVA TRENSURB 3884,72 0 502,86 0 0 0 3381,86
CRISTIANE DE CARVALHO SILVA TRENSURB 8049,73 4747,03 1912,99 119,95 0 0 10763,82
CRISTIANO INSAURRIAGA GULARTE TRENSURB 9807,52 5643,77 2421,23 0 0 0 13030,06
CRISTINE ELISABETH SCHELL TRENSURB 9448,79 328,05 2378,82 0 0 0 7398,02
DAGMAR CANDIDO SILVA DE SOUZA TRENSURB 3649,25 3069,61 459,65 0 333,24 0 6592,45
DAIANE PADILHA TRENSURB 5184,89 5169,8 814,53 0 0 0 9540,16
DAKINI SCHAUCOSKI SOLANO TRENSURB 3978,54 0 578,88 0 666,48 0 4066,14
DAMIAN DE SOUZA SILVA TRENSURB 4317,88 1069,99 651,92 0 0 0 4735,95
DANIEL ALMEIDA PEREIRA TRENSURB 9126,59 5615,31 1786,46 0 333,24 0 13288,68
DANIEL BERNARDES FERRER TRENSURB 11215,86 0 2588,44 0 0 0 8627,42
DANIEL ESSER TRENSURB 16035,84 7519,16 7972,78 5206,01 0 0 10376,21
DANIEL FOGACA LEAL TRENSURB 4800,68 57,08 816,1 33,84 0 0 4007,82
DANIEL HAHN TOSCA TRENSURB 5392,7 106,41 928,18 357,16 0 0 4213,77
DANIEL SOARES DE JESUS PINHEIRO TRENSURB 6377,63 0 1389,99 0 0 0 4987,64
DANIEL VIECELI TRENSURB 14586 0 3709,84 0 0 0 10876,16
DANIELA DA SILVA UEQUED CEDIDO 2428,8 2428,8 0 0 0 0 4857,6
DANIELA MAASSEN TRENSURB 11437,53 11523,76 2686,74 0 0 0 20274,55
DANIELE DE OLIVEIRA DA SILVA TRENSURB 6370,25 1388,76 1335,08 0 333,24 0 6757,17
DANIELE DE OLIVEIRA OSCAR TRENSURB 8248,83 155,93 2062,13 0 0 0 6342,63
DANILO BORGES RIBEIRO TRENSURB 4252,47 1242,38 694,03 1030,09 333,24 0 4103,97
DANILO SILVA ANTUNES TRENSURB 16284,63 678,03 4415,56 2403,57 0 0 10143,53
DARCI DEBOBEN TRENSURB 5450,94 0 1231,12 0 0 0 4219,82
DARI SCHEER MULLER TRENSURB 4134,99 911,5 405,66 1808,83 691,68 0 3523,68
DARIO CARLOS BARCELOS TUBIA TRENSURB 10950,66 12530,89 2745,76 0 0 0 20735,79
DARLAN ZELENSKI NUNES TRENSURB 8401,95 2802,49 1928,31 2322,31 0 0 6953,82
DARNEI OLIVEIRA SANTOS TRENSURB 13542,22 5747,08 3482,4 202,04 0 0 15604,86
DAVI MARTINS LAMAS VITAL TRENSURB 15270,13 0 3562,48 0 333,24 0 12040,89
DAVI MATOS AVILA TRENSURB 9136,58 302,04 2088,98 0 666,48 0 8016,12
DAVID LEITE DOS SANTOS TRENSURB 390,6 0 28,91 59,19 922,25 0 1224,75
DAVID SAMUEL LEVENFUS TRENSURB 26652,69 27378,95 6351,61 906,78 0 0 46773,25
DEBORA CRISTINA ROSA DA SILVA TRENSURB 11215,86 0 2619,28 0 0 0 8596,58
DEBORA DE MORAES SILVA TRENSURB 3884,72 0 498,16 0 0 0 3386,56
DEBORAH MARCANT SILVA MADALOZZO TRENSURB 14586 0 3453,42 0 333,24 0 11465,82
DENIS GARCIA KROEFF TRENSURB 11220 0 2836,32 0 666,48 0 9050,16
DENIS GUILHERME DE OLIVEIRA TRENSURB 5220,46 7719,97 869,05 0 0 0 12071,38
DENIS OLIVEIRA LANES TRENSURB 9258,26 4207,21 2194,66 1529,87 0 0 9740,94
DENISE DA ROSA FERREIRA TRENSURB 3081,42 43,12 290,43 0 333,24 0 3167,35
DENISE DE ARAUJO BRANDLI TRENSURB 14235,86 0 3304,31 3434,66 0 0 7496,89
DEOCIMAR DE AGUIAR MORAES TRENSURB 10105,12 3069,27 2582,45 0 0 0 10591,94
DERCI JESUS FLORES TRENSURB 11389,2 6166,16 2826,91 0 0 0 14728,45
DIANA FERREIRA QUEVEDO DA ROSA TRENSURB 4615,47 3537,16 712,13 0 0 0 7440,5
DIEGO DE OLIVEIRA OTTO TRENSURB 6435,96 101,29 1450,09 0 0 0 5087,16
DIEGO DIAS DA ROCHA TRENSURB 4982,34 2565,97 1005,09 2189,82 0 0 4353,4
DIEGO FERNANDO SOARES DA SILVA TRENSURB 11491,74 3072,76 2915,61 0 0 0 11648,89
DIEGO JOSE TARTA TRENSURB 8663,39 0 1933,68 0 666,48 0 7396,19
DIEGO LUIS MACHADO DA CRUZ TRENSURB 6353,65 3871,4 1178,87 2841,73 333,24 0 6537,69
DIEGO PAZ SENGER TRENSURB 10049,86 2521,7 2475,46 0 0 0 10096,1
DIEGO RAFAEL BENCKE TRENSURB 7065,49 153,75 1651,64 0 0 0 5567,6
DIEGO SILVA DA SILVA TRENSURB 8644,39 6200,12 2040,85 0 0 0 12803,66
DIOGENES MACHADO MADRUGA TRENSURB 4974,69 2179,53 849,11 0 333,24 0 6638,35
DIOGO CRISTIANO PALMA TRENSURB 14586 0 3685,37 88,97 0 0 10811,66
DIOGO GABRIEL DALLABRIDA TRENSURB 7243,15 0 1715,86 0 0 0 5527,29
DIOGO PUNTEL DOS SANTOS TRENSURB 9903,98 365,99 2439,89 2,14 333,24 0 8161,18
DIOVANI SILVA DA SILVA TRENSURB 7582,51 6474,18 1532,89 6040,89 333,24 0 6816,15
DOMINIC DE LIMA JOSE TRENSURB 4728,47 1368,41 820,63 0 0 0 5276,25
DOUGLAS BRUM DAMIANI TRENSURB 7556,59 286,74 1835,39 0 333,24 0 6341,18
DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS TRENSURB 390,6 0 33,35 0 1139,25 0 1496,5
