2021

Novembro - 2021

NOME EMPRESA REMUNERAÇÃO BASICA REM. EVENTUAL DED. OBRIGATORIAS DEMAIS DEDUÇÕES VERBAS INDENIZATÓRIAS HONORARIOS APOS DEDUÇÕES
AARON RAFAEL ERMEL GOMES TRENSURB 3551,71 4336,76 740,31 1204,09 710,88 0 6654,95
ABRILINO DA SILVA BRUM TRENSURB 14465,83 17314,06 7126,83 12469,37 5437,92 0 17621,61
ACIR ALMEIDA TRINDADE FILHA TRENSURB 6515,8 3643,56 2520,57 1821,78 1748,47 0 7565,48
ACYR WINCKLER MARTINS TRENSURB 6977,41 5296,21 2884,26 2660,76 1010,82 0 7739,42
ADAIR FERNANDES SCHIZZI TRENSURB 5117,94 21147,83 4506,43 13572,48 1817,02 0 10003,88
ADAO DERLI CAVALHEIRO BARCELLOS FILHO TRENSURB 5071,82 3537,36 1729,65 1768,68 1155,27 0 6266,12
ADEMIR AMBROSIO DE OLIVEIRA TRENSURB 4813,93 4452,99 1523,26 2210,48 423,47 0 5956,65
ADEMIR VIEIRA PEDROSO TRENSURB 3224,46 3131,24 645,49 1569,22 236,71 0 4377,7
ADENILSON LAUREANO BRASIL TRENSURB 3167,17 8198,3 1480,51 5619,63 1058,81 0 5324,14
ADILSON ADEMIR GARCIA TRENSURB 11818,95 6154,57 4283,93 3077,29 6168,79 0 16781,09
ADRIANA BARTMANN SCHLEINIGER TRENSURB 9204,89 15416,55 4310,05 4602,45 0 0 15708,94
ADRIANA STIBORSKI TRENSURB 7623,5 11177,58 3209,12 3811,75 0 0 11780,21
ADRIANE GOMES FERRANDDIS TRENSURB 881,54 6267,96 136,45 6941,68 0 0 71,37
ADRIANO ANDRADE FORMIGA TRENSURB 4847,27 15358,17 3735,42 9985,91 1150,69 0 7634,8
AG HUR DA SILVA TRENSURB 11291,04 8060,89 4977,52 6249,34 1515,05 0 9640,12
AGATHA RODRIGUES BECK TRENSURB 4463,95 5124,89 1479,08 1932,8 611,6 0 6788,56
AGNALDO LUIZ SILVA DA SILVA TRENSURB 10687,47 6644,05 4819,18 3483,09 3308,84 0 12338,09
AGNALDO SILVA CAMARGO TRENSURB 6926,12 6884,38 3283,4 3442,19 866 0 7950,91
AIRON LUIS PEREIRA TRENSURB 7103,19 11525,38 3227,01 3712,66 322,13 0 12011,03
AIRSON FERNANDO SOUZA COLLEONI TRENSURB 7775,51 6736,57 3194,71 3172,01 1082,57 0 9227,93
ALAOR RODRIGO LIMA BORGES TRENSURB 7415,12 3859,49 3173,23 1958,64 3409,36 0 9552,1
ALBERTO ANDRE MARQUES GONCALVES TRENSURB 10606,23 8206,37 4799,55 4103,18 1660,18 0 11570,05
ALBERTO DO PRADO HACKMANN TRENSURB 2688,66 8516,17 1270,74 6513,77 1342,37 0 4762,69
ALBERTO MARQUES DE MEDEIROS FILHO TRENSURB 11987,56 17689,9 5295,28 4711,26 598,06 0 20268,98
ALCIONE FRANCISCO ALVES TRENSURB 14010,59 10150,96 7329 5848,71 5226,23 0 16210,07
ALDIR SEIFRIED TRENSURB 19769,56 28689,85 10283,02 10913,78 0 0 27262,61
ALDO ROBERTO VIEIRA TRENSURB 5974,58 9424,3 2328,96 3005,81 0 0 10064,11
ALESSANDRO CAVA ARCE TRENSURB 6552,46 5991,09 3010,36 2995,54 992,8 0 7530,45
ALESSANDRO GOMES DE SOUZA TRENSURB 7365,79 7365,79 3129,99 3682,9 166,62 0 8085,31
ALESSANDRO MARINI ZANDONA TRENSURB 4909,96 3537,36 1856,43 1791,87 1655,94 0 6454,96
ALESSANDRO PINTO BATISTA TRENSURB 10118,94 7672,64 4496,36 3807,26 2054,07 0 11542,03
ALESSANDRO RODRIGUES DE RODRIGUES TRENSURB 2431,15 7113,94 1035,42 5382,11 1308,57 0 4436,13
ALEX DE LIMA MACHADO TRENSURB 4045,25 3764,72 1368,31 1565,62 1310,63 0 6186,67
ALEX MENANI LINGIARDI TRENSURB 12155 12155 5664,92 6077,5 164,26 0 12731,84
ALEXANDRE CORDEIRO RODRIGUES TRENSURB 2760,86 1101,85 368,38 0 68,6 0 3562,93
ALEXANDRE ESCAYOLA MORCINEK TRENSURB 14368,32 12182,74 6459,34 6091,37 1432,72 0 15433,07
ALEXANDRE ITAGUACI FERREIRA GONCALVES TRENSURB 10330,95 7303,39 3534,68 5468,64 2916,16 0 11547,18
ALEXANDRE SANTOS DA SILVA TRENSURB 16327,41 13044,34 7282,37 8313,9 2594,66 0 16370,14
ALEXANDRE SILVEIRA GARCIA TRENSURB 2766,73 2554,93 535,21 1686,26 385,02 0 3485,21
ALEXSANDER GARCIA MACHADO TRENSURB 4241,11 3537,36 1265,78 1768,68 523,1 0 5267,11
ALEXSANDRO LOPES TRENSURB 7235,96 5794,97 3106,87 2897,49 1382,82 0 8409,39
ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS TRENSURB 0 0 586,76 0 0 2659,99 2073,23
ALFREDO RODRIGUES LOSS TRENSURB 32288,63 13372,15 13455,49 9297,34 7742,37 0 30650,32
ALICE VERONICA BENEDETTI SANTOS TRENSURB 5984,65 3752,93 2317,04 1876,46 1884,43 0 7428,51
ALINE OLIVEIRA SILVEIRA DE MORAES TRENSURB 4620,02 4620,02 1495,61 2310,01 0 0 5434,42
ALINE VIRGINIA HOMEM NUNES TRENSURB 4456,28 6732,22 2418,83 3294,52 1069,18 0 6544,33
ALISSON TOMAZ PARIZOTTO DA SILVA TRENSURB 4220,54 3537,36 1298,75 1768,68 642,53 0 5333
ALIXANDRE FREITAS DA ROSA TRENSURB 3087,96 1286,65 415,49 680,38 0 0 3278,74
ALLAN SILVERIO ESPINDULA TRENSURB 5299,94 8120,19 1686,64 2527,86 460,94 0 9666,57
ALMIR MARTINS TRENSURB 11054,85 14880 3169,95 10817,99 2302,27 0 14249,18
ALSEU RODRIGUES MOREIRA JUNIOR TRENSURB 2552,55 2810,14 498,3 1101,85 279,96 0 4042,5
ALVARO DAL AGO TRENSURB 10608,8 8722,38 4719,76 4361,19 189,31 0 10439,54
ALVARO LUIS GONÇALVES TRENSURB 2996,24 4830,46 667,56 1501,12 0 0 5658,02
ALVARO VARGAS DE OLIVEIRA TRENSURB 11020,57 7373,35 4659,47 3686,67 1705,59 0 11753,37
ALVINO DOS SANTOS TRENSURB 7207,65 13649,01 3096,56 2810,85 1167,76 0 16117,01
AMON MARQUES REOLON TRENSURB 3247,71 10185,31 1877,04 7086,4 1241,56 0 5711,14
ANA CAROLINA WOLF GAMBIN TRENSURB 4106,42 6666,08 1614,1 4084,62 143,98 0 5217,76
ANA PAULA GOMES CAXEIRO TRENSURB 7089,55 3981,64 3012,1 1990,82 2318,73 0 8387
ANA PAULA MUNCHEN TRENSURB 15331,6 23428,01 6710,7 7665,8 42,66 0 24425,77
ANA PAULA PINHEIRO ALMADA TRENSURB 3333,83 3131,24 781,14 1726,68 277,61 0 4234,86
ANA PAULA RIBEIRO CAMILOTTI TRENSURB 6302,53 6302,53 2649,6 3151,27 311,04 0 7115,23
ANA RITA SCHMIDT TRENSURB 4319,43 3537,36 1295,9 1768,68 535,09 0 5327,3
ANA ROBERTA WOLLENHAUPT NUNES TRENSURB 1997,49 4336,81 530,69 2773,04 20,05 0 3050,62
ANA TEIXEIRA TRENSURB 7066,3 5580,99 3067,14 2790,49 863,62 0 7653,28
ANATOLI PIDHORNYJ TRENSURB 4420,56 4201,61 1063,87 2701,03 82,69 0 4939,96
ANDERSON CLAITON HIEMER TRENSURB 6038,58 1304,04 1419,01 0 242,4 0 6166,01
ANDERSON DANIEL MACEDO MACHADO TRENSURB 6270,22 4484,87 2746,33 1768,68 1730,2 0 7970,28
ANDERSON DE SOUZA GARCIA TRENSURB 5445,27 4173,67 2261,97 2086,83 2449,23 0 7719,37
ANDERSON EVALDT DE SOUZA TRENSURB 6689,57 3537,36 2961,77 1768,68 2900,81 0 8397,29
ANDERSON MENEGUSSI MENEGHEL TRENSURB 6682,38 7237,45 3099,33 3718,31 120,1 0 7222,29
ANDERSON SERAFINI CHIESA TRENSURB 2575,81 4066,8 501,38 1155,69 227,93 0 5213,47
ANDERSON TIECHER TRENSURB 3753,57 3859,49 1499,62 1929,75 1992,1 0 6175,79
ANDRE ALOYSIO SEIDL TRENSURB 7362,64 7664,82 3364,76 3832,41 324,11 0 8154,4
ANDRE CLAUDIO BACK TRENSURB 8663,25 7022,98 3857,77 3511,49 1078,91 0 9395,88
ANDRE DORNELLES CAPILHEIRA TRENSURB 1252,22 7351,12 1461,92 5238,61 1776,13 0 3678,94
ANDRE FRAGA PEREIRA TRENSURB 4761,79 4578,09 1452,36 2023,74 1442,23 0 7306,01
ANDRE GILBERTO BOUFFET PRADO TRENSURB 8850,61 7654,87 3839,52 3827,43 975,62 0 9814,15
ANDRE GODOY RAINYS TRENSURB 14784,38 14784,38 4639,11 7392,19 0 0 17537,46
ANDRE LUCIANO FERREIRA LUFT TRENSURB 3470,87 3158,36 636,96 1768,68 39,11 0 4262,7
ANDRE LUIS BESSESTIL TRENSURB 3708,26 3334,17 964,05 1667,09 119,23 0 4530,52
ANDRE LUIS GOBBI VIANNA TRENSURB 1821,23 16754,17 3485,04 11785,47 0 0 3304,89
ANDRE PEREIRA MATEUS TRENSURB 16421,38 27640,63 6633,49 6369,62 888,5 0 31947,4
ANDREA GUIMARAES DOS SANTOS TRENSURB 4374,21 4374,21 1414,8 2187,11 0 0 5146,51
ANDREI LUFT DINIZ TRENSURB 4855,69 4303,77 1683,74 2160,07 1420,64 0 6736,29
ANDREI PINTO TRENSURB 7196,65 5362,9 1960,24 2513,12 1342,76 0 9428,95
ANDREIA JULIANA PRUNES TRENSURB 2203,7 550,93 223,14 0 0 0 2531,49
ANDRESSA DOS SANTOS MEDEIROS SOARES TRENSURB 4145,96 4145,96 1386,31 2072,98 661,57 0 5494,2
ANELIO RODRIGUES DE FREITAS TRENSURB 6760,08 10342,24 3149,27 3547,2 334,31 0 10740,16
ANGELA BEATRIZ ILHA TRENSURB 7671,21 6932,11 3261,25 3466,05 526,5 0 8402,52
ANGELA MARIA PEREIRA AUTH TRENSURB 4372,9 5034,18 1541,32 1935,84 1360,58 0 7290,5
ANGELICA MEIRELES DE OLIVEIRA EINSFELD TRENSURB 12155 12155 6120,75 6082,36 309,83 0 12416,72
ANGELO DA SILVA DUARTE TRENSURB 5216,79 7292,31 1512,65 1565,62 1461,22 0 10892,05
ANSELITO ELI BERTOTTO TRENSURB 3227,76 10759,19 2202,14 6907,86 0 0 4876,95
ANTONIO AUGUSTO MOURA RODRIGUES TRENSURB 19648,6 11846,52 9915,9 6658,39 6920,39 0 21841,22
ANTONIO AUGUSTO XAVIER DO VALLE TRENSURB 22054,71 22054,71 10249,72 11027,36 229,97 0 23062,31
ANTONIO BERFRAN ACOSTA ROSADO TRENSURB 26744,13 40267,25 14060,9 13372,07 0 0 39578,41
ANTONIO CARLOS ALVES DE FREITAS TRENSURB 16621,25 16605,22 8552,28 8302,61 230,42 0 16602
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ITAQUY TRENSURB 9968,28 9968,28 4625,64 4984,14 0 0 10326,78
ANTONIO GILBERTO DOS SANTOS SANCHES TRENSURB 11284,6 7223,01 4782,93 5083,74 1651,76 0 10292,7
ANTONIO GIOVANI FREDRICH DE MATTOS TRENSURB 23501,57 23501,56 11487,16 11750,78 0 0 23765,19
ANTONIO LEONARDO FERREIRA DA LUZ TRENSURB 7922,9 17166,28 4974,73 9713,93 0 0 10400,52
ANTONIO MARCOS ALMEIDA ALVES TRENSURB 4139,5 4173,72 934,59 1710,89 580,25 0 6247,99
ANTONIO MOACIR FIGUEIREDO TRENSURB 17446,79 11022,29 7923,74 5511,14 3081,42 0 18115,62
ANTONIO REMI DE OLIVEIRA RODRIGUES TRENSURB 6484,42 4374,48 2415 2187,24 781,98 0 7038,64
ANTONIO RICARDO DE ABREU TRENSURB 7617,04 7594,06 3478,67 3797,03 175,49 0 8110,89
ANTONIO RICARDO QUINTANA TRENSURB 11020,48 11020,48 5308,62 5510,24 0 0 11222,1
ANTONIO THADEU SOUZA ALMEIDA TRENSURB 8876,91 9429,32 4289,54 4833,28 170,19 0 9353,6
ARI BANDEIRA DA SILVA TRENSURB 5614,77 10341,97 1562,48 2427,52 1458,48 0 13425,22
ARI MARTINS TRENSURB 13388,24 9124,52 6855,23 3920,22 4773,05 0 16510,36
ARI TONINI TRENSURB 16899,89 19628,14 7552,79 5405,18 2497,87 0 26067,93
ARIOLI DE OLIVEIRA AMARAL TRENSURB 6644,83 6644,84 2797,74 3322,42 0 0 7169,51
ARIOVALDO LORENCO MACHADO TRENSURB 16741,88 18752,64 7856,13 5677,39 5510,18 0 27471,18
ARNO LEOPOLDO RHEINHEIMER TRENSURB 8728,15 6373,67 3795,26 3186,84 1436,01 0 9555,73
ARNO REINOLDO NETZ TRENSURB 7223,8 13166,09 2919,43 9352,98 756,66 0 8874,14
ARTHUR GERMANO DIEHL MOELLER TRENSURB 2531,3 1101,85 338,64 0 48,64 0 3343,15
ARTUR ANTONIO DA SILVA TRENSURB 4332,81 16261,67 2779,96 11698,35 698,77 0 6814,94
ASHLEY APARECIDA VIVIAN DA ROSA TRENSURB 550 0 41,25 0 0 0 508,75
ASSIS ANTONIO MACIEL SOARES TRENSURB 14137,32 12040,72 6074,38 6252,48 886,41 0 14737,59
AYLLU DUARTE ACOSTA TRENSURB 2237,45 2713,77 469,4 4363,45 9458,29 0 9576,66
BARBARA BAUERMANN TRENSURB 2809,34 2480,45 602,89 1240,23 308,74 0 3755,41
BEN HUR POSSERA TRENSURB 12782,22 8939,87 5659,66 4469,93 1595,38 0 13187,88
BEN HUR SANTOS DA SILVA TRENSURB 4844,43 4564,87 1520,61 3206,73 15964,63 0 20646,59
BENHUR DA SILVA TRENSURB 9321,6 6948,21 4263,54 3474,1 1591,68 0 10123,85
BIANCA DE MELO RODRIGUES PINTO TRENSURB 550 0 41,25 0 0 0 508,75
BRUNO BAZANELLA LAMANA TRENSURB 5153,74 6216,36 2627,21 2263,12 2754,81 0 9234,58
BRUNO BORBA TRENSURB 4351,32 4078,81 1232,17 1565,62 840,86 0 6473,2
BRUNO CECCHIN BUENO TRENSURB 5135,49 3131,24 1759,4 1565,62 1514,95 0 6456,66
BRUNO DA SILVA ROSA TRENSURB 10011,73 14908,74 4268,33 3333,07 2359,98 0 19679,05
BRUNO ISRAEL DE MIRANDA DIOGO TRENSURB 550 0 41,25 0 0 0 508,75
BRUNO MACHADO VIEIRA TRENSURB 2488,34 2337,99 487,26 1168,99 611,02 0 3781,1
BRUNO TOMBESI BECK TRENSURB 6872,16 8600,5 2015,22 3597,14 322,13 0 10182,43
CAIO FLAVIO QUADROS DOS SANTOS TRENSURB 13644,16 13888,34 6923,07 6822,08 0 0 13787,35
CAMILA DA SILVA GONCALVES WERNER TRENSURB 2717,29 2805,72 566,49 1610,25 0 0 3346,27
CAMILA PALOMO DEBESAITYS TRENSURB 6128,78 3537,36 2367,3 1768,68 1812,43 0 7342,59
CAMILA ZAMBRANO CARDOSO TRENSURB 2644,42 1101,85 360,88 0 61,95 0 3447,34
CAREN GRAZIELE BRAGA TRENSURB 2249,91 10077,49 1792,87 6565,25 515,66 0 4484,94
CARINE LEOTTE DIAS TRENSURB 8574,97 7039,89 4109,88 3519,95 2351,77 0 10336,8
CARLA DA ROSA SOARES TRENSURB 2210,8 9379,61 1602,83 6329,81 935,08 0 4592,85
CARLO MARLOS BARBOSA MARTINS TRENSURB 9767,05 9767,05 4514,96 4883,53 0 0 10135,61
CARLO ZANFRAN TRENSURB 15711,08 15711,08 7161,54 7855,54 0 0 16405,08
CARLOS ALBERTO BATISTA DOS SANTOS TRENSURB 6080,54 6708,63 3139,29 3040,27 984,13 0 7593,74
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA BARCELLOS TRENSURB 9614,81 8481,97 4839,97 4240,99 1860,81 0 10876,63
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TRENSURB 8393,9 8393,91 3340,05 4196,95 124,13 0 9374,94
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PACHECO TRENSURB 16328,7 16328,7 7086,67 8325,41 153,31 0 17398,63
CARLOS ALBERTO FREITAS MEIRELES TRENSURB 9812,57 13561,79 4670,79 3988,85 1552,12 0 16266,84
CARLOS ALBERTO MONTENEGRO MARTINS TRENSURB 12568,96 16221,05 7239,62 6233,51 4076,8 0 19393,68
CARLOS ALBERTO MOREIRA NOGUEIRA TRENSURB 14164,5 21676,35 5227,07 5440,91 1473,55 0 26646,42
CARLOS ALBERTO ROSA DA SILVA TRENSURB 7583,56 7543,57 3480,77 4260,46 0 0 7385,9
CARLOS AMERICO BISCARDI TRENSURB 8990,51 8990,51 1969,14 4495,26 238,89 0 11755,51
CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA TRENSURB 19931,08 19931,08 10209,45 9965,54 0 0 19687,17
CARLOS AUGUSTO BELOLLI DE ALMEIDA TRENSURB 19624,03 17396,04 12534,85 14473,96 11298,09 0 21309,35
CARLOS BORBA DIAS TRENSURB 9594,24 8682,49 4306,72 4678,82 1610,44 0 10901,63
CARLOS CLAUDEMIR PEREIRA TRENSURB 8213,87 8213,86 4418,94 4106,93 2757,23 0 10659,09
CARLOS DIMAS SANTOS DE OLIVEIRA TRENSURB 9712 7692,84 4111,69 3846,42 1109,11 0 10555,84
CARLOS EDUARDO LUZ ALVES TRENSURB 4923,29 4187,73 2412,85 2093,87 3147,75 0 7752,05
CARLOS EDUARDO SENNA VERGARA TRENSURB 1474,29 12777,17 2483,95 3159,19 0 0 8608,32
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA TRENSURB 3648,47 1278,15 656,69 0 293,16 0 4563,09
CARLOS HENRIQUE VIEIRA MACHADO TRENSURB 6084,55 5358,16 2455,46 2679,08 546,97 0 6855,14
CARLOS IVAN LEAL ZANONI TRENSURB 14419,07 10721,63 6497,85 5365,58 1229,49 0 14506,76
CARLOS ROBERTO MARTINS TRENSURB 12982,17 12982,18 6499,92 6491,09 29,43 0 13002,77
CARLOS ROBERTO MONTEIRO FUSCALDO TRENSURB 9767,05 9804,95 4733,93 4883,53 0 0 9954,54
CARLOS ROBERTO NETO COITINHO TRENSURB 3807,73 4181,62 1210,22 2090,81 1346,88 0 6035,2
CARMEN MARGARETI DOS SANTOS RODRIGUES TRENSURB 10022,37 8408,22 4510,79 4204,11 359,97 0 10075,66
CAROLINE MEIRA WINCKLER TRENSURB 7247,12 12200,76 2930,52 9195,02 3195,16 0 10517,5
CAROLINE SARMENTO TRENSURB 3752,93 3752,93 1028,52 1876,46 0 0 4600,88
CASSIANO JOSUE DA SILVA PORTALETE TRENSURB 1112,94 6306,66 656,35 4304,45 0 0 2458,8
CASSIO MORIS LAZZARINI TRENSURB 9204,89 18341,77 3959,24 4602,45 206,85 0 19191,82
CASSIO PRUDENCIO CARDOSO TRENSURB 4402,42 8460,75 1694,92 5963,03 538,37 0 5743,59
CELSO DOS SANTOS BRAGANCA TRENSURB 4089,18 4089,17 812,06 2381,95 0 0 4984,34
CELSO RAMOS COELHO TRENSURB 3568,62 9119,81 1902,76 5769,29 0 0 5016,38
CELSO SCHIERENBECK FRAGA TRENSURB 6352,53 11868,35 3387,52 3176,26 2000,8 0 13657,9
CESAR CLASEN DA ROSA TRENSURB 6742,27 6666,14 3055,49 3333,07 1053,19 0 8073,04
CESAR DE MELLO SIMOES TRENSURB 8625,79 6958,97 3727,68 3479,48 1954,45 0 10332,05
CESAR EDUARDO WAGNER TRENSURB 672,89 17135,2 3485,68 11695,89 823,26 0 3449,78
CESAR FELIPE HOCH DA SILVA TRENSURB 5479,73 10641,4 2147,44 2451,59 561,7 0 12083,8
CESAR JOSE TRINTINAIA TRENSURB 13037,77 11096,4 6186,45 6805,24 2189,99 0 13332,47
CESAR SANTOS DOS SANTOS TRENSURB 3132,5 2554,93 740,51 1277,47 624,27 0 4293,72
CEZAR FELIPE WINCK KNAUTH TRENSURB 3727,63 3131,24 1177,24 1565,62 1380,87 0 5496,88
CHARLES GIULIANO TRENSURB 15528,27 12797,62 6549,05 6914,43 2989,33 0 17851,74
CHRISTINA STEFFEN ZANDONAI TRENSURB 4374,21 5273,36 1414,8 2187,11 0 0 6045,66
CHRISTINE VITORIA DA SILVA PEREIRA TRENSURB 550 0 41,25 0 0 0 508,75
CIBELE ROCHA GONCALVES TRENSURB 6743,5 3674,47 2260,28 3516,72 1867,72 0 6508,69
CICERO RAUY FLORES DA SILVA TRENSURB 3098,55 2480,45 634,32 1240,23 228,27 0 3932,72
CINTHIA MARIA ALVES SABBADO TRENSURB 4263,62 3543,47 1208,26 1610,67 322 0 5310,16
CINTIA PEREIRA DE SOUZA TRENSURB 9767,05 10171,64 4714,8 5044,59 322,13 0 10501,43
CLAITON ARAUJO MAGRI TRENSURB 11414,96 16967,41 4812,34 3608,92 2752,71 0 22713,82
CLAITON VIANEI OHLWEILER TRENSURB 11359,64 19009,48 4827,46 4082,93 1144,98 0 22603,71
CLAUDETE DA SILVEIRA MOURA TRENSURB 7315,34 6953,01 3277,65 4359,14 407,61 0 7039,17
CLAUDETE MORETTO TRENSURB 5922,52 5519,02 2549 2759,51 519,61 0 6652,64
CLAUDIA DA ROCHA NOGUEIRA TRENSURB 2609,37 4080,11 1493,24 1565,62 132,45 0 3763,07
CLAUDIA MARIA DA COSTA TRENSURB 6283,91 6283,92 2673,13 3141,96 0 0 6752,74
CLAUDIA MOLINA HOLMER TRENSURB 6700,1 4101,18 3024,6 2050,59 3127,82 0 8853,91
CLAUDIO AMBOS GARCIA TRENSURB 2436,07 12169,16 2244,2 8999,96 2140,2 0 5501,27
CLAUDIO CESAR PAIM TRENSURB 20909,69 21231,82 10376,24 10615,91 322,13 0 21471,49
CLAUDIO FRANCA PAIVA TRENSURB 16431,62 13014,7 7323,83 7114,82 2674,13 0 17681,8
CLAUDIO GILBERTO CARVALHO TEIXEIRA TRENSURB 5261,6 5261,6 1912,36 2630,8 0 0 5980,04
CLAUDIO ROBERTO PEHLKE TRENSURB 4782,67 4433,77 1761,72 1565,62 2002,67 0 7891,77
CLAUDIO ROSA RODRIGUES DE FREITAS TRENSURB 16213,64 16213,64 4963,74 6573,66 0 0 20889,88
CLAUDIO STEINKE TRENSURB 12814,65 9264,61 5790,55 4632,31 1335,01 0 12991,41
CLEBER CORREA TRENSURB 11977,4 18412,46 5872,79 10699,76 798,7 0 14616,01
CLESIA MARIA NOVELLY VIEIRA TRENSURB 7230,03 7230,03 2930,5 3615,01 0 0 7914,55
CLESIO ROCHA DA SILVA TRENSURB 12194 7888,09 6228,59 3944,04 4925,04 0 14834,5
CLEUSA MOURA DA SILVA TRENSURB 4655,05 5216,5 2147,01 2959,88 2322,04 0 7086,7
CLOVIS ADOLPHS CORREA TRENSURB 16264,2 8481,97 4682,17 4830,81 5386,23 0 20619,42
CLOVIS FEIJO TORRES TRENSURB 11907,25 11794,61 5566,53 5897,3 35,28 0 12273,31
CLOVIS GOMES DA SILVA TRENSURB 11385,21 8436,7 4973,88 4218,35 1381 0 12010,68
CLOVIS HENRIQUE VILLA NOVA ARRUE TRENSURB 8273,12 7290,71 3686,17 5604,76 1335,66 0 7608,56
CLOVIS NEI CARDOSO PINHEIRO TRENSURB 12245,55 8918,1 5568,8 6189,95 2581,78 0 11986,68
COSME DAMEAO BORGES FURTADO TRENSURB 4846,93 4032,35 1159,41 2034,55 1302,35 0 6987,67
CRISTIANE BRAZIL DOS SANTOS TRENSURB 3999,03 4321,16 1228,7 2160,58 322,13 0 5253,04
CRISTIANE CURI DA SILVA TRENSURB 2576,39 4079,29 679,85 2404,64 0 0 3571,19
CRISTIANE DE CARVALHO SILVA TRENSURB 6468,94 5979,93 2918,75 3023,59 935,27 0 7441,8
CRISTIANO DA SILVA CRUZ TRENSURB 3646,39 3537,36 1075,16 1768,68 441,31 0 4781,22
CRISTIANO INSAURRIAGA GULARTE TRENSURB 5939,98 10989,79 2331,38 2538,86 832,92 0 12892,45
CRISTINE ELISABETH SCHELL TRENSURB 2667,68 5923,17 784,8 4279,03 691,74 0 4218,76
DAGMAR CANDIDO SILVA DE SOUZA TRENSURB 3677,59 1052,43 783,86 0 818,77 0 4764,93
DAIANE PADILHA TRENSURB 4456,28 8388,98 1567,71 2389,21 809,21 0 9697,55
DAKINI SCHAUCOSKI SOLANO TRENSURB 4613,1 3537,36 1504,45 1768,68 866,75 0 5744,08
DAMIAN DE SOUZA SILVA TRENSURB 3131,24 3131,24 730,7 1565,62 64,16 0 4030,32
DANIEL ALMEIDA PEREIRA TRENSURB 8059,21 8381,34 2808,22 4190,67 725,54 0 10167,2
DANIEL BERNARDES FERRER TRENSURB 9909,26 9909,26 4147,71 4954,63 0 0 10716,18
DANIEL DE OLIVEIRA DUARTE FERREIRA TRENSURB 0 0 648,68 0 0 2659,99 2011,31
DANIEL ESSER TRENSURB 15502,86 24488,78 7263,2 5648,48 2348,69 0 29428,65
DANIEL FOGACA LEAL TRENSURB 3813,91 4264,49 1047,85 1768,68 121,93 0 5383,8
DANIEL HAAG TRENSURB 9852,62 2463,15 2482,05 2397,97 0 0 7435,75
DANIEL HAHN TOSCA TRENSURB 3989,86 3434,26 1220,68 1737,74 720,35 0 5186,05
DANIELA DA SILVA UEQUED CEDIDO 2087,49 4174,98 0 1043,75 0 0 5218,72
DANIELA FERRARI DANIELI TRENSURB 5481,41 5481,41 2026,18 2740,71 0 0 6195,93
DANIELA MAASSEN TRENSURB 10099,78 10099,78 4524,49 5049,89 0 0 10625,18
DANIELE DE OLIVEIRA DA SILVA TRENSURB 6302,53 7915,67 2890,92 3312,33 322,13 0 8337,08
DANILO BORGES RIBEIRO TRENSURB 4164,86 3284,29 1298,44 1762,45 1318,21 0 5706,47
DANILO SILVA ANTUNES TRENSURB 13410,94 7003,26 5714,51 6241,4 2723,55 0 11181,84
DARI SCHEER MULLER TRENSURB 4302,14 4426,36 1035,82 2551,09 985,76 0 6127,35
DARIO CARLOS BARCELOS TUBIA TRENSURB 10950,66 10950,66 5328,92 5616,05 0 0 10956,35
DARLAN ZELENSKI NUNES TRENSURB 7383,26 5516,57 3625,42 2758,29 2641,23 0 9157,35
DARNEI OLIVEIRA SANTOS TRENSURB 8588,78 7320,05 3938,52 3723,88 1213,79 0 9460,22
DAVI MARTINS LAMAS VITAL TRENSURB 18360,28 18360,28 8339,6 9180,14 6,81 0 19207,63
DAVI MATOS AVILA TRENSURB 5258,41 10875,14 1790,28 8133,52 1633,45 0 7843,2
DAVID SAMUEL LEVENFUS TRENSURB 25549,6 30496,57 11807,93 12774,8 0 0 31463,44
DEBORA CRISTINA ROSA DA SILVA TRENSURB 9909,26 9909,26 4683,13 4954,63 376,55 0 10557,31
DEBORA DE MORAES SILVA TRENSURB 3220,49 3220,49 723,68 1610,25 0 0 4107,05
DEBORAH MARCANT SILVA MADALOZZO TRENSURB 12155 14960 6231,93 6077,5 60,84 0 14866,41
DEISI DE AMARAL TRENSURB 6056,6 9658,48 2656,92 3028,3 0 0 10029,86
DENIS GUILHERME DE OLIVEIRA TRENSURB 3540,51 3656,3 1209,11 1828,15 1419,13 0 5578,68
DENIS OLIVEIRA LANES TRENSURB 4284,36 3338,16 1366,16 1565,62 1417,6 0 6108,34
DENISE DE AGUIAR VIEIRA RAMOS TRENSURB 5219,71 4481,71 1838,65 2240,86 489,89 0 6111,8
DENISE DE ARAUJO BRANDLI TRENSURB 11688,8 10292,14 4774,12 3894,71 2078,14 0 15390,25
DENISE DOS SANTOS BORGES TRENSURB 2616,48 1101,85 353,97 0 42,89 0 3407,25
DEOCIMAR DE AGUIAR MORAES TRENSURB 7433,04 4514,9 3322,15 2257,45 3406,32 0 9774,66
DERCI JESUS FLORES TRENSURB 7976,32 8601,14 2972,19 4753,65 0 0 8851,62
