2020

Julho - 2020

NOME REMUNERAÇÃO BÁSICA REMUNERAÇÃO EVENTUAL DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS DEMAIS DEDUÇÕES VERBAS INDENIZATÓRIAS HONORARIOS APOS DEDUÇÕES
AARON RAFAEL ERMEL GOMES 2.527,63 69,92 267,85 0,00 0,00 0,00 2.329,70
ABELARDO ELY GUERREIRO 7.403,55 3.797,97 2.444,95 1.029,42 0,00 0,00 7.727,15
ABRILINO DA SILVA BRUM 14.972,34 354,73 3.810,43 0,00 0,00 0,00 11.516,64
ACIR ALMEIDA TRINDADE FILHA 2.504,81 3.166,09 691,22 3.033,15 0,00 0,00 1.946,53
ACYR WINCKLER MARTINS 6.031,20 126,16 1.288,76 0,00 0,00 0,00 4.868,60
ADAIR FERNANDES SCHIZZI 11.912,17 287,32 2.171,10 0,00 0,00 0,00 10.028,39
ADAO DERLI CAVALHEIRO BARCELLOS FILHO 5.037,56 1.217,72 867,08 1.056,19 0,00 0,00 4.332,01
ADEMIR AMBROSIO DE OLIVEIRA 4.160,11 89,30 498,78 913,33 0,00 0,00 2.837,30
ADEMIR VIEIRA PEDROSO 3.605,44 76,87 458,63 0,00 0,00 0,00 3.223,68
ADENILSON LAUREANO BRASIL 4.400,29 82,68 749,62 0,00 0,00 0,00 3.733,35
ADILSON ADEMIR GARCIA 8.856,57 3.371,68 931,96 2.937,37 521,70 0,00 8.880,62
ADRIANA BARTMANN SCHLEINIGER 9.204,89 235,66 2.191,64 0,00 0,00 0,00 7.248,91
ADRIANA STIBORSKI 7.623,50 183,78 1.794,63 0,00 0,00 0,00 6.012,65
ADRIANE GOMES FERRANDDIS 5.090,89 7.892,09 1.248,61 0,00 0,00 0,00 11.734,37
ADRIANO ANDRADE FORMIGA 8.800,32 264,38 2.088,28 0,00 0,00 0,00 6.976,42
AG HUR DA SILVA 10.699,43 255,65 1.889,72 2.582,43 0,00 0,00 6.482,93
AGATHA RODRIGUES BECK 4.342,14 149,03 752,35 0,00 0,00 0,00 3.738,82
AGNALDO LUIZ SILVA DA SILVA 9.838,29 214,23 2.397,46 0,00 326,06 0,00 7.981,12
AGNALDO SILVA CAMARGO 5.645,79 5.023,18 944,12 4.701,46 0,00 0,00 5.023,39
AIRON LUIS PEREIRA 4.261,91 7.435,08 788,79 7.246,92 195,64 0,00 3.856,92
AIRSON FERNANDO SOUZA COLLEONI 7.079,39 1.817,99 1.115,24 1.585,78 0,00 0,00 6.196,36
AIRTON ANDRADE DOS SANTOS 3.618,83 4.396,42 59,40 6.577,58 0,00 0,00 1.378,27
ALAOR RODRIGO LIMA BORGES 6.436,32 206,59 1.452,14 27,91 326,06 0,00 5.488,92
ALBERTO ANDRE MARQUES GONCALVES 8.614,85 374,62 2.006,53 0,00 0,00 0,00 6.982,94
ALBERTO DO PRADO HACKMANN 3.804,10 83,77 571,14 0,00 0,00 0,00 3.316,73
ALBERTO MARQUES DE MEDEIROS FILHO 9.412,05 204,61 2.098,96 513,14 0,00 0,00 7.004,56
ALCIONE FRANCISCO ALVES 10.922,67 498,66 1.765,13 3.531,73 0,00 0,00 6.124,47
ALDIR SEIFRIED 20.451,27 499,02 5.356,82 0,00 0,00 0,00 15.593,47
ALDO ROBERTO VIEIRA 5.974,58 144,02 1.225,97 0,00 0,00 0,00 4.892,63
ALESSANDRO CAVA ARCE 7.237,51 154,52 1.632,61 0,00 0,00 0,00 5.759,42
ALESSANDRO GOMES DE SOUZA 7.365,79 8.502,77 3.077,27 0,00 0,00 0,00 12.791,29
ALESSANDRO MARINI ZANDONA 5.796,31 108,99 1.251,72 0,00 0,00 0,00 4.653,58
ALESSANDRO PINTO BATISTA 10.420,89 243,89 2.371,89 0,00 0,00 0,00 8.292,89
ALESSANDRO RODRIGUES DE RODRIGUES 3.567,00 104,41 500,73 0,00 0,00 0,00 3.170,68
ALEX DE LIMA MACHADO 3.417,43 3.216,33 512,64 3.108,68 0,00 0,00 3.012,44
ALEX MENANI LINGIARDI 11.547,25 32,51 2.595,55 0,00 0,00 0,00 8.984,21
ALEXANDRE CANABARRO DIEDRICH 9.744,42 246,31 2.290,80 0,00 0,00 0,00 7.699,93
ALEXANDRE ESCAYOLA MORCINEK 13.400,33 283,89 3.306,51 0,00 0,00 0,00 10.377,71
ALEXANDRE ITAGUACI FERREIRA GONCALVES 11.045,23 176,04 2.184,31 0,00 0,00 0,00 9.036,96
ALEXANDRE PEREIRA BARBISAN 5.481,41 0,00 1.214,88 0,00 326,06 0,00 4.592,59
ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 12.901,01 11.278,12 2.325,25 1.123,09 0,00 0,00 20.730,79
ALEXANDRE SILVEIRA GARCIA 2.554,93 61,60 271,38 0,00 0,00 0,00 2.345,15
ALEXSANDER GARCIA MACHADO 4.254,76 146,40 722,34 0,00 0,00 0,00 3.678,82
ALEXSANDRO LOPES 4.635,98 6.650,29 713,09 6.660,74 0,00 0,00 3.912,44
ALFREDO RODRIGUES LOSS 16.136,83 1.826,63 2.775,89 5.070,49 0,00 0,00 10.117,08
ALICE VERONICA BENEDETTI SANTOS 4.875,32 175,53 896,35 0,00 0,00 0,00 4.154,50
ALINE OLIVEIRA SILVEIRA DE MORAES 3.696,02 1.343,36 564,46 1.217,16 0,00 0,00 3.257,76
ALINE VIRGINIA HOMEM NUNES 1.782,51 5.138,69 930,41 4.810,03 130,42 0,00 1.311,18
ALISSON TOMAZ PARIZOTTO DA SILVA 3.860,48 120,51 596,18 0,00 0,00 0,00 3.384,81
ALIXANDRE FREITAS DA ROSA 3.067,10 73,94 318,68 270,22 0,00 0,00 2.552,14
ALLAN SILVERIO ESPINDULA 4.765,06 132,00 863,13 0,71 0,00 0,00 4.033,22
ALMIR MARTINS 9.285,43 244,05 1.735,28 0,00 0,00 0,00 7.794,20
ALVARO DAL AGO 8.708,56 203,08 2.098,33 0,00 0,00 0,00 6.813,31
ALVARO LUIS GONÇALVES 1.498,12 2.069,71 358,44 1.973,43 0,00 0,00 1.235,96
ALVARO VARGAS DE OLIVEIRA 7.677,92 168,46 1.221,05 1.705,74 0,00 0,00 4.919,59
ALVINO DOS SANTOS 6.904,35 165,98 1.539,83 0,00 0,00 0,00 5.530,50
AMANDA PADILHA FIM 522,50 0,00 39,18 0,00 0,00 0,00 483,32
AMON MARQUES REOLON 5.363,86 1.192,29 1.383,82 0,00 326,06 0,00 5.498,39
ANA CAROLINA WOLF GAMBIN 5.035,92 118,20 973,45 0,00 0,00 0,00 4.180,67
ANA PAULA GOMES CAXEIRO 6.483,60 140,09 1.460,89 0,00 0,00 0,00 5.162,80
ANA PAULA MUNCHEN 15.331,60 0,00 3.494,83 0,00 0,00 0,00 11.836,77
ANA PAULA PINHEIRO ALMADA 3.176,40 76,39 447,70 0,00 326,06 0,00 3.131,15
ANA PAULA RIBEIRO CAMILOTTI 6.302,53 9,98 1.343,85 0,00 0,00 0,00 4.968,66
ANA RITA SCHMIDT 4.340,87 107,47 738,07 0,00 0,00 0,00 3.710,27
ANA ROBERTA WOLLENHAUPT NUNES 2.996,24 72,01 348,01 0,00 0,00 0,00 2.720,24
ANA TEIXEIRA 372,07 134,54 37,99 0,00 0,00 0,00 468,62
ANATOLI PIDHORNYJ 5.427,19 137,71 1.123,55 0,00 0,00 0,00 4.441,35
ANDERSON DANIEL MACEDO MACHADO 3.078,84 1.887,99 554,30 1.724,48 0,00 0,00 2.688,05
ANDERSON DE SOUZA GARCIA 4.328,59 448,00 748,38 230,68 315,19 0,00 4.112,72
ANDERSON EVALDT DE SOUZA 6.377,46 153,62 1.443,67 0,00 0,00 0,00 5.087,41
ANDERSON MENEGUSSI MENEGHEL 8.678,18 174,98 2.082,24 0,00 0,00 0,00 6.770,92
ANDERSON SERAFINI CHIESA 3.239,37 59,24 412,62 0,00 0,00 0,00 2.885,99
ANDERSON TIECHER 4.851,20 6.402,23 776,54 6.208,84 173,90 0,00 4.441,95
ANDRE ALOYSIO SEIDL 7.342,69 97,56 1.679,09 0,00 326,06 0,00 6.087,22
ANDRE CLAUDIO BACK 7.642,74 220,88 1.757,98 0,00 0,00 0,00 6.105,64
ANDRE DORNELLES CAPILHEIRA 3.159,70 4.049,57 866,47 0,00 0,00 0,00 6.342,80
ANDRE FRAGA PEREIRA 3.625,33 82,54 672,09 0,00 978,18 0,00 4.013,96
ANDRE GILBERTO BOUFFET PRADO 8.405,86 65,06 1.851,31 0,00 0,00 0,00 6.619,61
ANDRE GODOY RAINYS 12.320,32 3.668,83 1.026,19 3.272,85 0,00 0,00 11.690,11
ANDRE LUCIANO FERREIRA LUFT 707,47 4.538,29 604,89 3.888,97 0,00 0,00 751,90
ANDRE LUIS BESSESTIL 3.547,16 86,84 501,12 6,42 0,00 0,00 3.126,46
ANDRE LUIS GOBBI VIANNA 9.195,57 188,16 2.176,01 0,00 0,00 0,00 7.207,72
ANDRE PEREIRA MATEUS 12.739,23 307,08 3.131,09 0,00 0,00 0,00 9.915,22
ANDREA GUIMARAES DOS SANTOS 4.374,21 0,00 713,34 0,00 0,00 0,00 3.660,87
ANDREI LUFT DINIZ 5.618,65 234,87 974,96 0,00 326,06 0,00 5.204,62
ANDREI PINTO 5.958,53 177,23 1.069,05 0,00 0,00 0,00 5.066,71
ANDREIA PAULA BARAZZETTI 4.374,21 2.916,15 1.477,20 0,00 0,00 0,00 5.813,16
ANDRESSA DOS SANTOS MEDEIROS SOARES 3.464,60 1.023,04 526,93 454,33 0,00 0,00 3.506,38
ANDRESSA SANTANA FERREIRA 522,50 0,00 39,18 0,00 0,00 0,00 483,32
ANDRIELLY CAROLINE FRANCA 522,50 0,00 36,33 38,00 0,00 0,00 448,17
ANELIO RODRIGUES DE FREITAS 6.760,08 170,78 1.593,41 0,00 334,31 0,00 5.671,76
ANGELA BEATRIZ ILHA 6.972,10 48,36 1.443,69 0,00 0,00 0,00 5.576,77
ANGELA MARIA PEREIRA AUTH 3.145,89 4.337,72 665,04 4.187,85 200,59 0,00 2.831,31
ANGELICA BRANDT MENTI 5.481,41 0,00 1.092,12 0,00 0,00 0,00 4.389,29
ANGELICA MEIRELES DE OLIVEIRA EINSFELD 11.547,25 73,73 2.843,39 0,00 0,00 0,00 8.777,59
ANGELO DA SILVA DUARTE 3.870,45 96,14 507,00 0,00 0,00 0,00 3.459,59
ANSELITO ELI BERTOTTO 6.455,51 155,62 1.465,69 0,00 0,00 0,00 5.145,44
ANTONIO ARAUJO NETO 522,50 0,00 39,18 0,00 0,00 0,00 483,32
ANTONIO AUGUSTO MOURA RODRIGUES 20.012,15 5.190,14 5.635,93 3.237,05 0,00 0,00 16.329,31
ANTONIO AUGUSTO XAVIER DO VALLE 20.884,11 450,82 4.539,72 2.777,14 0,00 0,00 14.018,07
ANTONIO BERFRAN ACOSTA ROSADO 24.069,71 4.128,48 5.524,14 3.529,06 0,00 0,00 19.144,99
ANTONIO CARLOS ALVES DE FREITAS 16.605,22 423,87 4.330,63 0,00 0,00 0,00 12.698,46
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ITAQUY 9.448,61 209,22 1.740,72 1.667,38 0,00 0,00 6.249,73
ANTONIO DE CARVALHO 7.804,80 8.496,57 1.706,45 696,95 0,00 0,00 13.897,97
ANTONIO GILBERTO DOS SANTOS SANCHES 8.766,47 190,16 1.535,82 1.849,68 0,00 0,00 5.571,13
ANTONIO GIOVANI FREDRICH DE MATTOS 23.501,57 492,86 5.757,40 0,00 0,00 0,00 18.237,03
ANTONIO LEONARDO FERREIRA DA LUZ 11.884,36 199,08 2.464,01 1.652,45 0,00 0,00 7.966,98
ANTONIO MARCOS ALMEIDA ALVES 3.421,79 90,08 402,24 0,00 0,00 0,00 3.109,63
ANTONIO MOACIR FIGUEIREDO 11.489,07 223,76 2.816,52 0,00 0,00 0,00 8.896,31
ANTONIO REMI DE OLIVEIRA RODRIGUES 5.912,57 162,98 1.211,54 0,00 0,00 0,00 4.864,01
ANTONIO RICARDO DE ABREU 7.594,05 183,21 1.734,23 0,00 0,00 0,00 6.043,03
ANTONIO RICARDO QUINTANA 7.798,69 9.711,86 2.855,89 1.590,54 0,00 0,00 13.064,12
ANTONIO THADEU SOUZA ALMEIDA 8.620,86 184,34 2.069,06 0,00 0,00 0,00 6.736,14
ARI BANDEIRA DA SILVA 4.878,96 103,86 595,74 134,86 0,00 0,00 4.252,22
ARI MARTINS 10.281,17 258,39 2.546,00 0,00 0,00 0,00 7.993,56
ARI TONINI 13.127,01 2.065,42 2.625,46 1.785,53 0,00 0,00 10.781,44
ARIOLI DE OLIVEIRA AMARAL 6.644,83 141,68 1.409,64 0,00 0,00 0,00 5.376,87
ARIOVALDO LORENCO MACHADO 15.685,25 7.345,68 5.319,32 2.012,17 0,00 0,00 15.699,44
ARNO LEOPOLDO RHEINHEIMER 4.612,22 11.118,51 2.610,19 10.855,72 0,00 0,00 2.264,82
ARNO REINOLDO NETZ 6.563,41 164,32 1.393,48 0,00 0,00 0,00 5.334,25
ARTUR ANTONIO DA SILVA 7.451,62 36,13 1.602,48 0,00 0,00 0,00 5.885,27
ASSIS ANTONIO MACIEL SOARES 12.040,72 256,23 2.977,15 0,00 0,00 0,00 9.319,80
AYLLU DUARTE ACOSTA 2.962,16 95,22 353,38 0,00 0,00 0,00 2.704,00
BARBARA BAUERMANN 2.930,11 59,98 340,86 0,00 0,00 0,00 2.649,23
BEN HUR POSSERA 10.764,16 249,18 2.624,16 0,00 0,00 0,00 8.389,18
BEN HUR SANTOS DA SILVA 6.413,45 154,60 1.163,62 865,75 0,00 0,00 4.538,68
BENHUR DA SILVA 8.067,25 2.315,26 1.402,12 1.989,62 0,00 0,00 6.990,77
BRUNO BAZANELLA LAMANA 5.589,55 121,76 1.178,68 0,00 0,00 0,00 4.532,63
BRUNO BORBA 3.488,99 79,66 466,79 4,87 0,00 0,00 3.096,99
BRUNO CECCHIN BUENO 3.519,99 87,71 495,77 0,00 0,00 0,00 3.111,93
BRUNO DA SILVA ROSA 5.995,05 5.085,15 946,54 4.800,29 173,90 0,00 5.507,27
BRUNO MACHADO VIEIRA 3.804,30 103,44 517,50 0,00 0,00 0,00 3.390,24
BRUNO TOMBESI BECK 6.872,16 77,93 1.109,07 283,17 0,00 0,00 5.557,85
CAIO FLAVIO QUADROS DOS SANTOS 9.767,05 1.627,84 2.781,22 0,00 0,00 0,00 8.613,67
CAMILA DA SILVA GONCALVES WERNER 3.220,49 82,06 413,68 0,00 0,00 0,00 2.888,87
CAMILA PALOMO DEBESAITYS 4.445,70 148,28 786,64 0,00 0,00 0,00 3.807,34
CAREN GRAZIELE BRAGA 5.356,34 121,01 1.090,59 0,00 0,00 0,00 4.386,76
CARINE LEOTTE DIAS 9.235,00 178,31 2.208,34 0,00 326,06 0,00 7.531,03
CARLA DA ROSA SOARES 4.807,55 102,68 849,45 0,00 0,00 0,00 4.060,78
CARLA ROSANE PESEGOGINSKI GARCIA 15.331,60 0,00 3.811,68 0,00 0,00 0,00 11.519,92
CARLO MARLOS BARBOSA MARTINS 9.767,05 0,00 2.229,29 0,00 0,00 0,00 7.537,76
CARLO ZANFRAN 15.711,08 325,94 3.752,52 0,00 0,00 0,00 12.284,50
CARLOS ALBERTO BATISTA DOS SANTOS 6.080,54 146,58 1.360,08 0,00 0,00 0,00 4.867,04
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA BARCELLOS 11.013,24 243,78 2.743,31 0,00 0,00 0,00 8.513,71
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 8.460,25 202,34 1.553,95 1.540,90 0,00 0,00 5.567,74
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PACHECO 16.328,70 340,84 3.393,61 0,00 326,06 0,00 13.601,99
CARLOS ALBERTO FREITAS MEIRELES 10.512,62 177,48 2.587,40 0,00 0,00 0,00 8.102,70
CARLOS ALBERTO MONTENEGRO MARTINS 14.498,93 16.706,59 6.277,11 0,00 0,00 0,00 24.928,41
CARLOS ALBERTO MOREIRA NOGUEIRA 12.562,77 283,12 2.630,73 0,00 0,00 0,00 10.215,16
CARLOS ALBERTO ROSA DA SILVA 4.793,54 2.557,09 1.004,03 0,00 0,00 0,00 6.346,60
CARLOS AMERICO BISCARDI 5.394,31 6.098,12 713,09 4.804,94 0,00 0,00 5.974,40
CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA 19.931,08 112,22 3.889,38 4.429,14 0,00 0,00 11.724,78
CARLOS ARTHUR CARAPETO DE MAMBRINI 18.999,78 9.672,87 7.532,60 0,00 0,00 0,00 21.140,05
CARLOS AUGUSTO BELOLLI DE ALMEIDA 19.004,77 457,45 4.072,68 2.991,93 0,00 0,00 12.397,61
CARLOS BIEDERMANN 0,00 0,00 336,31 0,00 0,00 2.659,99 2.323,68
CARLOS BORBA DIAS 7.853,49 245,82 1.471,13 1.468,39 0,00 0,00 5.159,79
CARLOS CLAUDEMIR PEREIRA 8.213,87 180,50 1.851,80 0,00 0,00 0,00 6.542,57
CARLOS DIMAS SANTOS DE OLIVEIRA 7.692,84 275,04 1.111,36 2.068,12 0,00 0,00 4.788,40
CARLOS EDUARDO LUZ ALVES 7.900,41 10.507,97 3.840,47 0,00 652,12 0,00 15.220,03
CARLOS EDUARDO SENNA VERGARA 6.318,38 152,30 1.059,23 1.391,93 0,00 0,00 4.019,52
CARLOS HENRIQUE VIEIRA MACHADO 6.012,84 134,00 1.285,87 0,00 0,00 0,00 4.860,97
CARLOS IVAN LEAL ZANONI 10.636,89 220,50 1.819,44 2.770,29 0,00 0,00 6.267,66
CARLOS ROBERTO MARTINS 12.284,67 233,50 3.090,12 0,00 0,00 0,00 9.428,05
CARLOS ROBERTO MONTEIRO FUSCALDO 13.644,16 0,00 3.399,77 0,00 0,00 0,00 10.244,39
CARLOS ROBERTO NETO COITINHO 6.993,95 174,38 1.352,41 7,47 652,12 0,00 6.460,57
CARMEN MARGARETI DOS SANTOS RODRIGUES 7.924,90 15.747,38 4.556,92 592,12 0,00 0,00 18.523,24
CAROLINE MARQUES 5.165,07 138,24 1.025,07 0,00 0,00 0,00 4.278,24
CAROLINE MEIRA WINCKLER 5.656,20 104,92 1.301,60 0,00 978,18 0,00 5.437,70
CAROLINE SARMENTO 2.251,76 3.760,01 467,08 3.625,31 0,00 0,00 1.919,38
CASSIANE DA SILVA LORENTZ 522,50 0,00 37,76 19,00 0,00 0,00 465,74
CASSIANO JOSUE DA SILVA PORTALETE 3.338,82 3.048,32 1.131,89 0,00 0,00 0,00 5.255,25
CASSIO HALLAN EGRES WILTGEN 522,50 0,00 39,18 0,00 0,00 0,00 483,32
CASSIO MORIS LAZZARINI 9.204,89 221,90 1.969,48 0,00 0,00 0,00 7.457,31
CASSIO PRUDENCIO CARDOSO 4.499,96 519,24 1.111,49 0,00 652,12 0,00 4.559,83
CELSO DOS SANTOS BRAGANCA 1.499,36 82,35 28,03 1.207,94 0,00 0,00 345,74
CELSO RAMOS COELHO 5.947,70 143,38 1.321,66 0,00 0,00 0,00 4.769,42
CELSO SCHIERENBECK FRAGA 6.021,35 128,41 1.338,81 0,00 0,00 0,00 4.810,95
CESAR CLASEN DA ROSA 7.143,80 208,26 1.594,98 0,00 326,06 0,00 6.083,14
CESAR DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA 522,50 0,00 36,33 38,00 0,00 0,00 448,17
CESAR DE MELLO SIMOES 8.288,04 181,00 1.687,79 0,00 0,00 0,00 6.781,25
CESAR EDUARDO WAGNER 8.809,84 12.037,27 5.380,58 0,00 0,00 0,00 15.466,53
CESAR FELIPE HOCH DA SILVA 5.936,98 174,88 1.310,66 0,00 0,00 0,00 4.801,20
CESAR JOSE TRINTINAIA 14.330,42 295,36 2.989,29 1.474,30 0,00 0,00 10.162,19
CESAR SANTOS DOS SANTOS 591,07 4.601,67 701,42 4.032,45 0,00 0,00 458,87
CEZAR FELIPE WINCK KNAUTH 3.722,70 134,47 519,11 9,57 0,00 0,00 3.328,49
CHARLES GIULIANO 12.476,54 4.086,70 3.850,39 0,00 0,00 0,00 12.712,85
CHRISTINA STEFFEN ZANDONAI 3.061,95 1.816,98 881,67 0,00 0,00 0,00 3.997,26
CICERO RAUY FLORES DA SILVA 2.525,60 69,88 257,74 28,77 0,00 0,00 2.308,97
CINTHIA MARIA ALVES SABBADO 195,56 77,70 20,49 0,00 0,00 0,00 252,77
CINTIA PEREIRA DE SOUZA 6.056,60 0,00 1.298,58 0,00 326,06 0,00 5.084,08
CLAITON ARAUJO MAGRI 10.089,34 262,87 2.320,13 0,00 0,00 0,00 8.032,08
CLAITON VIANEI OHLWEILER 9.288,60 52,92 2.112,27 0,00 0,00 0,00 7.229,25
CLAUDETE DA SILVEIRA MOURA 8.422,02 218,17 1.451,54 1.874,58 0,00 0,00 5.314,07
CLAUDETE MORETTO 6.391,51 4.751,19 2.711,87 0,00 0,00 0,00 8.430,83
CLAUDIA DA ROCHA NOGUEIRA 3.564,68 100,28 499,02 0,00 0,00 0,00 3.165,94
CLAUDIA MARIA DA COSTA 6.283,91 154,39 1.366,02 0,00 0,00 0,00 5.072,28
CLAUDIA MOLINA HOLMER 7.836,89 210,41 1.735,74 0,00 0,00 0,00 6.311,56
CLAUDIO ADELIO CAMPOS FERREIRA 6.048,03 174,57 1.300,62 0,00 0,00 0,00 4.921,98
CLAUDIO AMBOS GARCIA 5.876,96 74,82 1.269,21 0,00 0,00 0,00 4.682,57
CLAUDIO CESAR PAIM 20.777,69 506,48 5.212,61 0,00 326,06 0,00 16.397,62
CLAUDIO FRANCA PAIVA 15.649,46 325,68 3.479,97 672,32 0,00 0,00 11.822,85
CLAUDIO GILBERTO CARVALHO TEIXEIRA 5.261,60 126,84 1.008,94 0,00 0,00 0,00 4.379,50
CLAUDIO ROBERTO PEHLKE 3.157,84 3.920,55 1.539,14 0,00 0,00 0,00 5.539,25
CLAUDIO ROSA RODRIGUES DE FREITAS 13.147,32 316,92 2.651,31 0,00 0,00 0,00 10.812,93
CLAUDIO STEINKE 9.317,62 222,92 2.271,27 0,00 0,00 0,00 7.269,27
CLEBER CORREA 14.372,87 293,68 3.755,99 0,00 652,12 0,00 11.562,68
CLESIA MARIA NOVELLY VIEIRA 7.230,03 5.958,31 3.063,61 0,00 0,00 0,00 10.124,73
CLESIO ROCHA DA SILVA 13.642,30 208,13 3.456,49 0,00 0,00 0,00 10.393,94
CLEUSA MOURA DA SILVA 5.774,20 4.198,89 799,99 3.991,11 173,90 0,00 5.355,89
CLOVIS ADOLPHS CORREA 14.266,68 437,50 1.789,92 3.039,76 0,00 0,00 9.874,50
CLOVIS FEIJO TORRES 7.076,76 6.696,75 1.262,74 6.364,57 0,00 0,00 6.146,20
CLOVIS GOMES DA SILVA 10.113,57 224,82 2.386,41 0,00 0,00 0,00 7.951,98
CLOVIS HENRIQUE VILLA NOVA ARRUE 8.782,88 202,87 1.962,29 0,00 0,00 0,00 7.023,46
COSME DAMEAO BORGES FURTADO 1.865,06 4.821,07 904,39 35,84 111,44 0,00 5.857,34
CRISTIANE BRAZIL DOS SANTOS 3.999,03 96,40 598,53 0,00 0,00 0,00 3.496,90
CRISTIANE CURI DA SILVA 3.220,49 77,64 412,49 0,00 0,00 0,00 2.885,64
CRISTIANE DE CARVALHO SILVA 6.528,65 137,96 1.500,75 64,44 326,06 0,00 5.427,48
CRISTIANO DA SILVA CRUZ 6.267,36 9,14 1.373,66 0,00 0,00 0,00 4.902,84
CRISTIANO INSAURRIAGA GULARTE 4.917,41 1.709,73 751,45 1.595,73 0,00 0,00 4.279,96
CRISTINE ELISABETH SCHELL 3.716,66 92,19 514,40 0,00 0,00 0,00 3.294,45
DAIANE PADILHA 4.456,28 107,42 757,31 0,00 326,06 0,00 4.132,45
DAKINI SCHAUCOSKI SOLANO 5.216,73 105,69 1.032,26 0,00 0,00 0,00 4.290,16
DAMIAN DE SOUZA SILVA 3.762,69 1.071,83 741,05 0,00 0,00 0,00 4.093,47
DANIEL ALMEIDA PEREIRA 8.765,27 6.927,48 3.694,72 0,00 326,06 0,00 12.324,09
DANIEL BERNARDES FERRER 7.991,34 192,64 1.574,37 0,00 0,00 0,00 6.609,61
DANIEL ESSER 13.829,22 238,15 3.464,01 0,00 0,00 0,00 10.603,36
DANIEL FOGACA LEAL 3.537,36 90,88 501,30 0,00 0,00 0,00 3.126,94
DANIEL HAAG 0,00 8.933,08 0,00 8.905,58 0,00 0,00 27,50
DANIEL HAHN TOSCA 3.579,27 90,81 512,55 0,00 0,00 0,00 3.157,53
DANIELA DA SILVA UEQUED 2.087,49 50,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2.137,81
DANIELA FERRARI DANIELI 5.481,41 132,14 1.061,44 0,00 0,00 0,00 4.552,11
DANIELA MAASSEN 10.099,78 207,92 2.430,11 0,00 0,00 0,00 7.877,59
DANIELE DE OLIVEIRA DA SILVA 6.302,53 9,98 1.421,09 0,00 326,06 0,00 5.217,48
DANILO BORGES RIBEIRO 4.455,92 112,00 844,03 0,00 326,06 0,00 4.049,95
DANILO SILVA ANTUNES 10.319,05 214,43 2.544,33 0,00 0,00 0,00 7.989,15
DARI SCHEER MULLER 3.581,73 105,98 464,53 1.129,11 668,62 0,00 2.762,69
DARIO CARLOS BARCELOS TUBIA 10.950,66 267,18 2.061,95 2.433,48 0,00 0,00 6.722,41
DARLAN ZELENSKI NUNES 7.964,91 115,81 1.869,82 0,00 0,00 0,00 6.210,90
DARNEI OLIVEIRA SANTOS 8.474,03 179,37 1.946,66 103,70 0,00 0,00 6.603,04
DAVI MARTINS LAMAS VITAL 18.360,28 73,00 4.716,78 0,00 0,00 0,00 13.716,50
DAVI MATOS AVILA 3.159,94 3.431,54 736,76 3.273,48 184,77 0,00 2.766,01
DAVID SAMUEL LEVENFUS 23.878,49 523,02 4.228,27 3.500,00 0,00 0,00 16.673,24
DEBORA CRISTINA ROSA DA SILVA 9.909,26 2.394,69 2.963,02 0,00 0,00 0,00 9.340,93
DEBORA DE MORAES SILVA 2.039,64 1.660,00 376,89 1.563,29 0,00 0,00 1.759,46
DEBORAH MARCANT SILVA MADALOZZO 11.547,25 90,91 2.642,38 0,00 0,00 0,00 8.995,78
DEISI DE AMARAL 4.374,21 0,00 713,34 0,00 0,00 0,00 3.660,87
DENIS GUILHERME DE OLIVEIRA 3.497,43 80,42 518,57 0,00 326,06 0,00 3.385,34
DENIS OLIVEIRA LANES 3.896,98 100,43 575,36 0,00 0,00 0,00 3.422,05
DENISE DE AGUIAR VIEIRA RAMOS 5.257,42 142,13 1.027,68 0,00 0,00 0,00 4.371,87
DENISE DE ARAUJO BRANDLI 8.837,43 7.600,86 4.116,02 0,00 0,00 0,00 12.322,27
DEOCIMAR DE AGUIAR MORAES 9.372,36 125,80 1.569,95 1.852,22 0,00 0,00 6.075,99
DERCI JESUS FLORES 9.507,29 200,90 1.945,01 0,00 0,00 0,00 7.763,18
DIANA FERREIRA QUEVEDO DA ROSA 4.456,28 107,42 842,62 0,00 326,06 0,00 4.047,14
DIEGO DE OLIVEIRA OTTO 6.906,51 193,47 1.600,12 0,00 0,00 0,00 5.499,86
DIEGO DIAS DA ROCHA 5.212,38 6.762,43 830,86 6.548,92 0,00 0,00 4.595,03
DIEGO FERNANDO SOARES DA SILVA 12.414,66 35,30 3.071,36 0,00 0,00 0,00 9.378,60
DIEGO JOSE TARTA 20.451,27 0,00 5.309,25 0,00 326,06 0,00 15.468,08
DIEGO LUIS MACHADO DA CRUZ 5.794,97 136,69 1.353,89 0,00 652,12 0,00 5.229,89
DIEGO PAZ SENGER 5.413,19 3.537,40 1.426,26 0,00 0,00 0,00 7.524,33
DIEGO RAFAEL BENCKE 4.753,40 130,10 825,94 0,00 0,00 0,00 4.057,56
DIEGO SILVA DA SILVA 5.831,52 148,71 1.277,58 0,00 326,06 0,00 5.028,71
DIOGENES MACHADO MADRUGA 4.954,92 94,82 1.004,72 0,00 326,06 0,00 4.371,08
