2020

Dezembro - 2020

NOME UNIDADE ORGANIZACIONAL REMUNERAÇÃO BASICA REM. EVENTUAL DED. OBRIGATORIAS DEMAIS DEDUÇÕES VERBAS INDENIZATÓRIAS HONORARIOS APOS DEDUÇÕES
AARON RAFAEL ERMEL GOMES TRENSURB 2.826,86 34,89 316,98 0,00 0,00 0,00 2.544,77
ABELARDO ELY GUERREIRO TRENSURB 7.403,55 0,00 1.517,70 603,25 0,00 0,00 5.282,60
ABRILINO DA SILVA BRUM TRENSURB 12.964,55 3.489,37 2.464,26 3.043,26 0,00 0,00 10.946,40
ACIR ALMEIDA TRINDADE FILHA TRENSURB 5.693,97 170,87 1.236,47 0,00 0,00 0,00 4.628,37
ACYR WINCKLER MARTINS TRENSURB 6.708,10 4.438,89 1.918,19 0,00 0,00 0,00 9.228,80
ADAIR FERNANDES SCHIZZI TRENSURB 6.674,63 7.036,49 1.342,16 7.013,11 0,00 0,00 5.355,85
ADAO DERLI CAVALHEIRO BARCELLOS FILHO TRENSURB 5.334,26 149,74 1.093,09 0,00 0,00 0,00 4.390,91
ADEMIR AMBROSIO DE OLIVEIRA TRENSURB 4.420,96 0,00 654,68 11,05 0,00 0,00 3.755,23
ADEMIR VIEIRA PEDROSO TRENSURB 3.462,04 994,13 569,65 0,00 0,00 0,00 3.886,52
ADENILSON LAUREANO BRASIL TRENSURB 5.730,75 1.291,25 1.559,63 0,00 0,00 0,00 5.462,37
ADILSON ADEMIR GARCIA TRENSURB 11.016,12 8.026,32 3.218,18 0,00 644,26 0,00 16.468,52
ADRIANA BARTMANN SCHLEINIGER TRENSURB 9.204,89 0,00 2.117,33 34,52 0,00 0,00 7.053,04
ADRIANA STIBORSKI TRENSURB 7.623,50 0,00 1.744,08 0,00 0,00 0,00 5.879,42
ADRIANE GOMES FERRANDDIS TRENSURB 0,00 8.864,02 0,00 2.205,63 0,00 0,00 6.658,39
ADRIANO ANDRADE FORMIGA TRENSURB 8.129,62 1.855,89 1.392,03 1.726,30 0,00 0,00 6.867,18
AG HUR DA SILVA TRENSURB 9.953,39 155,21 2.367,10 0,00 0,00 0,00 7.741,50
AGATHA RODRIGUES BECK TRENSURB 5.708,40 153,57 1.235,39 0,00 0,00 0,00 4.626,58
AGNALDO LUIZ SILVA DA SILVA TRENSURB 10.425,34 7.488,84 3.325,35 0,00 322,13 0,00 14.910,96
AGNALDO SILVA CAMARGO TRENSURB 7.694,06 67,47 1.729,90 0,00 0,00 0,00 6.031,63
AIRON LUIS PEREIRA TRENSURB 7.103,19 0,00 1.582,57 9,94 322,13 0,00 5.832,81
AIRSON FERNANDO SOUZA COLLEONI TRENSURB 7.108,68 7.766,32 2.751,38 0,00 0,00 0,00 12.123,62
AIRTON ANDRADE DOS SANTOS TRENSURB 3.618,83 8.239,25 52,58 11.144,88 0,00 0,00 660,62
ALAOR RODRIGO LIMA BORGES TRENSURB 6.041,99 208,72 1.336,28 53,06 322,13 0,00 5.183,50
ALBERTO ANDRE MARQUES GONCALVES TRENSURB 10.051,61 152,52 2.380,19 0,00 0,00 0,00 7.823,94
ALBERTO DO PRADO HACKMANN TRENSURB 3.750,56 51,61 548,07 0,00 0,00 0,00 3.254,10
ALBERTO MARQUES DE MEDEIROS FILHO TRENSURB 2.509,88 11.422,01 2.736,53 0,00 0,00 0,00 11.195,36
ALCIONE FRANCISCO ALVES TRENSURB 16.096,59 551,86 3.734,69 1.596,78 0,00 0,00 11.316,98
ALDIR SEIFRIED TRENSURB 20.451,27 0,00 5.219,58 0,00 0,00 0,00 15.231,69
ALDO ROBERTO VIEIRA TRENSURB 5.974,58 2.920,91 1.975,64 2,99 0,00 0,00 6.916,86
ALESSANDRO CAVA ARCE TRENSURB 7.257,07 105,50 1.646,98 0,00 0,00 0,00 5.715,59
ALESSANDRO GOMES DE SOUZA TRENSURB 7.365,79 0,00 1.520,27 0,00 0,00 0,00 5.845,52
ALESSANDRO MARINI ZANDONA TRENSURB 4.720,10 1.222,56 1.151,68 0,00 0,00 0,00 4.790,98
ALESSANDRO PINTO BATISTA TRENSURB 10.250,82 13.188,68 4.696,11 0,00 0,00 0,00 18.743,39
ALESSANDRO RODRIGUES DE RODRIGUES TRENSURB 4.755,19 140,98 878,01 0,00 0,00 0,00 4.018,16
ALEX DE LIMA MACHADO TRENSURB 3.583,48 1.848,18 619,36 1.768,04 0,00 0,00 3.044,26
ALEX MENANI LINGIARDI TRENSURB 11.547,25 7.939,11 4.835,38 0,00 0,00 0,00 14.650,98
ALEXANDRE CANABARRO DIEDRICH TRENSURB 10.056,55 2.991,61 3.131,59 0,00 0,00 0,00 9.916,57
ALEXANDRE ESCAYOLA MORCINEK TRENSURB 13.904,77 13.801,55 5.660,20 0,00 0,00 0,00 22.046,12
ALEXANDRE ITAGUACI FERREIRA GONCALVES TRENSURB 8.956,99 137,80 1.118,21 1.968,95 0,00 0,00 6.007,63
ALEXANDRE PEREIRA BARBISAN TRENSURB 5.481,41 0,00 1.213,39 0,00 322,13 0,00 4.590,15
ALEXANDRE SANTOS DA SILVA TRENSURB 16.096,91 10.016,29 5.978,70 1.840,40 0,00 0,00 18.294,10
ALEXANDRE SILVEIRA GARCIA TRENSURB 2.645,67 7,56 275,54 14,29 0,00 0,00 2.363,40
ALEXSANDER GARCIA MACHADO TRENSURB 4.001,23 38,66 605,51 24,17 0,00 0,00 3.410,21
ALEXSANDRO LOPES TRENSURB 7.657,58 5.251,20 2.217,39 0,00 0,00 0,00 10.691,39
ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS TRENSURB 0,00 0,00 14,04 0,00 0,00 2.659,99 2.645,95
ALFREDO RODRIGUES LOSS TRENSURB 20.176,90 6.914,98 6.839,22 0,00 0,00 0,00 20.252,66
ALICE VERONICA BENEDETTI SANTOS TRENSURB 4.663,35 75,87 732,09 0,00 0,00 0,00 4.007,13
ALINE OLIVEIRA SILVEIRA DE MORAES TRENSURB 4.620,02 0,00 753,73 0,00 0,00 0,00 3.866,29
ALINE VIRGINIA HOMEM NUNES TRENSURB 4.456,28 2.898,87 1.546,20 0,00 322,13 0,00 6.131,08
ALISSON TOMAZ PARIZOTTO DA SILVA TRENSURB 3.923,80 749,86 548,76 1.114,22 0,00 0,00 3.010,68
ALIXANDRE FREITAS DA ROSA TRENSURB 2.658,16 545,27 321,43 93,85 0,00 0,00 2.788,15
ALLAN SILVERIO ESPINDULA TRENSURB 4.765,06 0,00 827,19 0,00 0,00 0,00 3.937,87
ALMIR MARTINS TRENSURB 6.766,42 11.562,96 1.363,32 11.345,29 0,00 0,00 5.620,77
ALSEU RODRIGUES MOREIRA JUNIOR TRENSURB 2.326,00 10,19 219,23 0,00 0,00 0,00 2.116,96
ALVARO DAL AGO TRENSURB 8.749,52 2,26 2.054,36 0,00 0,00 0,00 6.697,42
ALVARO LUIS GONÇALVES TRENSURB 2.996,24 1.997,49 693,66 38,95 0,00 0,00 4.261,12
ALVARO VARGAS DE OLIVEIRA TRENSURB 7.373,35 0,00 1.478,93 294,93 0,00 0,00 5.599,49
ALVINO DOS SANTOS TRENSURB 4.597,15 4.768,22 915,78 4.619,36 0,00 0,00 3.830,23
AMANDA PADILHA FIM TRENSURB 104,50 0,00 40,48 0,00 870,84 0,00 934,86
AMON MARQUES REOLON TRENSURB 5.071,26 14,01 929,93 0,00 322,13 0,00 4.477,47
ANA CAROLINA WOLF GAMBIN TRENSURB 4.915,98 7.861,78 2.320,76 0,00 0,00 0,00 10.457,00
ANA PAULA GOMES CAXEIRO TRENSURB 4.948,12 1.500,36 804,86 1.366,60 0,00 0,00 4.277,02
ANA PAULA MUNCHEN TRENSURB 15.331,60 739,51 3.995,42 0,00 0,00 0,00 12.075,69
ANA PAULA PINHEIRO ALMADA TRENSURB 1.769,20 4.401,62 490,62 4.393,35 171,80 0,00 1.458,65
ANA PAULA RIBEIRO CAMILOTTI TRENSURB 6.302,53 0,00 1.267,46 0,00 0,00 0,00 5.035,07
ANA RITA SCHMIDT TRENSURB 4.157,55 51,68 658,31 0,00 0,00 0,00 3.550,92
ANA ROBERTA WOLLENHAUPT NUNES TRENSURB 2.996,24 0,00 335,25 0,00 0,00 0,00 2.660,99
ANA TEIXEIRA TRENSURB 0,00 35,05 0,00 0,00 0,00 0,00 35,05
ANATOLI PIDHORNYJ TRENSURB 6.900,22 124,85 1.579,51 0,00 0,00 0,00 5.445,56
ANDERSON DANIEL MACEDO MACHADO TRENSURB 6.057,32 1.493,16 1.724,00 0,00 0,00 0,00 5.826,48
ANDERSON DE SOUZA GARCIA TRENSURB 5.159,17 4.075,55 1.433,13 0,00 322,13 0,00 8.123,72
ANDERSON EVALDT DE SOUZA TRENSURB 7.287,26 312,49 1.737,55 0,00 0,00 0,00 5.862,20
ANDERSON MENEGUSSI MENEGHEL TRENSURB 6.912,80 0,00 1.548,64 0,00 0,00 0,00 5.364,16
ANDERSON SERAFINI CHIESA TRENSURB 3.020,36 62,54 358,11 0,00 0,00 0,00 2.724,79
ANDERSON TIECHER TRENSURB 5.763,38 185,50 1.246,69 22,99 322,13 0,00 5.001,33
ANDRE ALOYSIO SEIDL TRENSURB 7.342,69 5.263,70 2.133,68 0,00 322,13 0,00 10.794,84
ANDRE CLAUDIO BACK TRENSURB 8.793,75 381,73 2.118,74 0,00 0,00 0,00 7.056,74
ANDRE DORNELLES CAPILHEIRA TRENSURB 4.123,68 82,70 650,54 0,00 0,00 0,00 3.555,84
ANDRE FRAGA PEREIRA TRENSURB 3.979,40 77,36 762,76 0,00 966,39 0,00 4.260,39
ANDRE GILBERTO BOUFFET PRADO TRENSURB 8.563,34 75,71 1.942,39 0,00 0,00 0,00 6.696,66
ANDRE GODOY RAINYS TRENSURB 14.784,38 16.562,28 5.393,17 0,00 0,00 0,00 25.953,49
ANDRE LUCIANO FERREIRA LUFT TRENSURB 3.537,36 0,00 416,92 0,00 0,00 0,00 3.120,44
ANDRE LUIS BESSESTIL TRENSURB 3.616,88 23,56 504,56 0,00 0,00 0,00 3.135,88
ANDRE LUIS GOBBI VIANNA TRENSURB 9.195,57 4.495,61 3.360,56 0,00 0,00 0,00 10.330,62
ANDRE PEREIRA MATEUS TRENSURB 13.664,23 77,08 3.322,20 0,00 0,00 0,00 10.419,11
ANDREA GUIMARAES DOS SANTOS TRENSURB 3.790,98 777,64 544,35 777,64 0,00 0,00 3.246,63
ANDREI LUFT DINIZ TRENSURB 4.454,86 1.531,29 883,16 33,18 322,13 0,00 5.391,94
ANDREI PINTO TRENSURB 5.961,68 1.594,73 773,75 1.446,98 0,00 0,00 5.335,68
ANDREIA PAULA BARAZZETTI TRENSURB 4.374,21 0,00 713,34 0,00 0,00 0,00 3.660,87
ANDRESSA DOS SANTOS MEDEIROS SOARES TRENSURB 2.625,77 2.039,43 512,06 2.039,43 0,00 0,00 2.113,71
ANDRESSA SANTANA FERREIRA TRENSURB 104,50 0,00 40,48 0,00 870,84 0,00 934,86
ANDRIELLY CAROLINE FRANCA TRENSURB 104,50 0,00 37,63 38,00 696,67 0,00 725,54
ANELIO RODRIGUES DE FREITAS TRENSURB 6.760,08 2.522,45 2.240,11 0,00 334,31 0,00 7.376,73
ANGELA BEATRIZ ILHA TRENSURB 7.132,58 1.961,23 2.031,51 0,00 0,00 0,00 7.062,30
ANGELA MARIA PEREIRA AUTH TRENSURB 4.936,75 1.272,46 1.374,67 0,00 334,31 0,00 5.168,85
ANGELICA MEIRELES DE OLIVEIRA EINSFELD TRENSURB 11.547,25 0,00 2.823,11 0,00 0,00 0,00 8.724,14
ANGELO DA SILVA DUARTE TRENSURB 3.636,06 42,07 436,23 0,00 0,00 0,00 3.241,90
ANSELITO ELI BERTOTTO TRENSURB 6.455,51 0,00 1.422,88 0,00 0,00 0,00 5.032,63
ANTONIO ARAUJO NETO TRENSURB 104,50 0,00 39,06 19,00 783,75 0,00 830,19
ANTONIO AUGUSTO MOURA RODRIGUES TRENSURB 19.041,94 599,62 4.823,95 818,52 0,00 0,00 13.999,09
ANTONIO AUGUSTO XAVIER DO VALLE TRENSURB 22.054,71 0,00 5.572,70 0,00 0,00 0,00 16.482,01
ANTONIO BERFRAN ACOSTA ROSADO TRENSURB 26.744,13 0,00 7.002,25 0,00 0,00 0,00 19.741,88
ANTONIO CARLOS ALVES DE FREITAS TRENSURB 16.645,94 3,39 4.226,18 0,00 0,00 0,00 12.423,15
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ITAQUY TRENSURB 9.968,28 0,00 2.284,62 0,00 0,00 0,00 7.683,66
ANTONIO DE CARVALHO TRENSURB 12.354,59 7.892,08 3.776,30 1.358,88 0,00 0,00 15.111,49
ANTONIO GILBERTO DOS SANTOS SANCHES TRENSURB 7.584,87 27,65 1.680,67 0,00 0,00 0,00 5.931,85
ANTONIO GIOVANI FREDRICH DE MATTOS TRENSURB 23.501,57 0,00 5.760,12 0,00 0,00 0,00 17.741,45
ANTONIO LEONARDO FERREIRA DA LUZ TRENSURB 11.884,36 0,00 2.597,38 968,36 0,00 0,00 8.318,62
ANTONIO MARCOS ALMEIDA ALVES TRENSURB 1.742,72 5.336,56 476,65 4.444,92 0,00 0,00 2.157,71
ANTONIO MOACIR FIGUEIREDO TRENSURB 11.779,01 63,06 2.852,05 0,00 0,00 0,00 8.990,02
ANTONIO REMI DE OLIVEIRA RODRIGUES TRENSURB 4.836,42 38,50 837,66 0,00 0,00 0,00 4.037,26
ANTONIO RICARDO DE ABREU TRENSURB 7.918,90 27,07 1.780,62 0,00 0,00 0,00 6.165,35
ANTONIO RICARDO QUINTANA TRENSURB 11.020,48 0,00 2.188,71 1.590,55 0,00 0,00 7.241,22
ANTONIO THADEU SOUZA ALMEIDA TRENSURB 9.020,40 0,00 2.128,23 0,00 0,00 0,00 6.892,17
ARI BANDEIRA DA SILVA TRENSURB 5.544,39 57,45 764,34 4,86 0,00 0,00 4.832,64
ARI MARTINS TRENSURB 9.831,89 165,96 2.397,03 0,00 0,00 0,00 7.600,82
ARI TONINI TRENSURB 11.494,11 3.849,23 1.685,81 3.613,08 0,00 0,00 10.044,45
ARIOLI DE OLIVEIRA AMARAL TRENSURB 6.644,83 8.859,79 2.994,96 0,00 0,00 0,00 12.509,66
ARIOVALDO LORENCO MACHADO TRENSURB 16.500,71 587,81 3.918,25 1.164,54 0,00 0,00 12.005,73
ARNO LEOPOLDO RHEINHEIMER TRENSURB 8.135,37 2.432,40 2.501,62 0,00 0,00 0,00 8.066,15
ARNO REINOLDO NETZ TRENSURB 6.577,23 0,00 1.352,08 0,00 0,00 0,00 5.225,15
ARTUR ANTONIO DA SILVA TRENSURB 7.572,69 31,04 1.634,37 0,00 0,00 0,00 5.969,36
ASSIS ANTONIO MACIEL SOARES TRENSURB 12.040,72 18.910,79 6.373,66 0,00 0,00 0,00 24.577,85
AYLLU DUARTE ACOSTA TRENSURB 2.962,16 0,00 335,66 0,00 0,00 0,00 2.626,50
BARBARA BAUERMANN TRENSURB 2.809,09 27,39 312,09 1,03 0,00 0,00 2.523,36
BEN HUR POSSERA TRENSURB 10.462,63 18.642,60 5.981,97 0,00 0,00 0,00 23.123,26
BEN HUR SANTOS DA SILVA TRENSURB 6.413,45 3.135,47 2.221,43 0,00 0,00 0,00 7.327,49
BENHUR DA SILVA TRENSURB 6.903,53 9.624,56 1.271,46 1.989,62 0,00 0,00 13.267,01
BRUNO BAZANELLA LAMANA TRENSURB 4.438,57 1.743,72 754,81 1.335,85 0,00 0,00 4.091,63
BRUNO BORBA TRENSURB 3.590,47 38,27 492,02 0,00 0,00 0,00 3.136,72
BRUNO CECCHIN BUENO TRENSURB 4.092,63 1.183,92 777,72 350,18 0,00 0,00 4.148,65
BRUNO DA SILVA ROSA TRENSURB 8.185,21 153,43 1.693,84 15,86 322,13 0,00 6.951,07
BRUNO MACHADO VIEIRA TRENSURB 2.972,02 52,84 325,28 0,00 0,00 0,00 2.699,58
BRUNO TOMBESI BECK TRENSURB 6.872,16 0,00 1.107,52 0,00 322,13 0,00 6.086,77
CAIO FLAVIO QUADROS DOS SANTOS TRENSURB 9.767,05 0,00 2.115,33 793,57 0,00 0,00 6.858,15
CAMILA DA SILVA GONCALVES WERNER TRENSURB 3.220,49 715,67 498,95 0,00 0,00 0,00 3.437,21
CAMILA PALOMO DEBESAITYS TRENSURB 2.984,94 2.441,08 618,57 2.388,86 0,00 0,00 2.418,59
CAREN GRAZIELE BRAGA TRENSURB 4.725,84 748,09 781,17 722,01 0,00 0,00 3.970,75
CARINE LEOTTE DIAS TRENSURB 9.081,76 197,00 2.205,53 0,00 322,13 0,00 7.395,36
CARLA DA ROSA SOARES TRENSURB 4.523,24 1.477,59 731,72 1.386,27 0,00 0,00 3.882,84
CARLA ROSANE PESEGOGINSKI GARCIA TRENSURB 15.331,60 0,00 3.811,67 0,00 0,00 0,00 11.519,93
CARLO MARLOS BARBOSA MARTINS TRENSURB 9.767,05 4.340,91 3.423,03 0,00 0,00 0,00 10.684,93
CARLO ZANFRAN TRENSURB 15.711,08 0,00 3.725,39 0,00 0,00 0,00 11.985,69
CARLOS ALBERTO BATISTA DOS SANTOS TRENSURB 7.772,62 278,24 1.861,60 0,00 0,00 0,00 6.189,26
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA BARCELLOS TRENSURB 10.312,32 152,53 2.525,45 0,00 0,00 0,00 7.939,40
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TRENSURB 8.612,56 18,22 1.883,16 311,94 0,00 0,00 6.435,68
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PACHECO TRENSURB 16.328,70 11.543,47 4.767,73 0,00 322,13 0,00 23.426,57
CARLOS ALBERTO FREITAS MEIRELES TRENSURB 10.139,55 180,15 2.485,54 0,00 0,00 0,00 7.834,16
CARLOS ALBERTO MONTENEGRO MARTINS TRENSURB 18.189,15 2.768,67 4.177,95 2.057,62 0,00 0,00 14.722,25
CARLOS ALBERTO MOREIRA NOGUEIRA TRENSURB 12.913,10 169,27 2.694,33 0,00 0,00 0,00 10.388,04
CARLOS ALBERTO ROSA DA SILVA TRENSURB 3.033,43 4.564,14 1.321,14 659,65 0,00 0,00 5.616,78
CARLOS AMERICO BISCARDI TRENSURB 8.990,51 4.063,39 2.339,95 0,00 0,00 0,00 10.713,95
CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA TRENSURB 19.931,08 0,00 5.076,53 0,00 0,00 0,00 14.854,55
CARLOS ARTHUR CARAPETO DE MAMBRINI TRENSURB 15.833,16 16.044,25 7.424,37 0,00 0,00 0,00 24.453,04
CARLOS AUGUSTO BELOLLI DE ALMEIDA TRENSURB 18.721,10 110,42 4.056,00 2.611,44 0,00 0,00 12.164,08
CARLOS BIEDERMANN TRENSURB 0,00 0,00 336,31 0,00 0,00 2.659,99 2.323,68
CARLOS BORBA DIAS TRENSURB 9.181,64 197,32 2.226,83 0,00 0,00 0,00 7.152,13
CARLOS CLAUDEMIR PEREIRA TRENSURB 12.333,44 13.284,45 6.588,26 0,00 0,00 0,00 19.029,63
CARLOS DIMAS SANTOS DE OLIVEIRA TRENSURB 8.443,00 11.628,87 3.950,72 0,00 0,00 0,00 16.121,15
CARLOS EDUARDO LUZ ALVES TRENSURB 9.022,08 429,71 2.230,11 3,87 322,13 0,00 7.539,94
CARLOS EDUARDO SENNA VERGARA TRENSURB 210,61 8.334,51 1.939,61 1.436,99 0,00 0,00 5.168,52
CARLOS HENRIQUE VIEIRA MACHADO TRENSURB 5.358,16 0,00 998,82 0,00 0,00 0,00 4.359,34
CARLOS IVAN LEAL ZANONI TRENSURB 10.650,71 17.335,63 5.702,62 0,00 0,00 0,00 22.283,72
CARLOS ROBERTO MARTINS TRENSURB 12.982,17 0,00 3.217,71 0,00 0,00 0,00 9.764,46
CARLOS ROBERTO MONTEIRO FUSCALDO TRENSURB 13.644,16 9.096,11 5.901,19 0,00 0,00 0,00 16.839,08
CARLOS ROBERTO NETO COITINHO TRENSURB 3.823,84 23,87 524,28 0,00 644,26 0,00 3.967,69
CARMEN MARGARETI DOS SANTOS RODRIGUES TRENSURB 8.829,20 32,58 1.361,61 2.599,09 0,00 0,00 4.901,08
CAROLINE MARQUES TRENSURB 4.718,34 98,42 860,93 0,00 0,00 0,00 3.955,83
CAROLINE MEIRA WINCKLER TRENSURB 4.164,50 4.505,48 802,28 4.330,24 515,41 0,00 4.052,87
CAROLINE SARMENTO TRENSURB 3.752,93 833,99 693,79 0,00 0,00 0,00 3.893,13
CASSIANE DA SILVA LORENTZ TRENSURB 104,50 0,00 39,06 19,00 870,84 0,00 917,28
CASSIANO JOSUE DA SILVA PORTALETE TRENSURB 3.338,82 0,00 423,42 0,00 0,00 0,00 2.915,40
CASSIO HALLAN EGRES WILTGEN TRENSURB 104,50 0,00 40,48 0,00 870,84 0,00 934,86
CASSIO MORIS LAZZARINI TRENSURB 7.977,57 1.755,76 1.109,30 1.755,75 0,00 0,00 6.868,28
CASSIO PRUDENCIO CARDOSO TRENSURB 4.499,96 0,00 820,04 0,00 322,13 0,00 4.002,05
CELSO DOS SANTOS BRAGANCA TRENSURB 4.089,18 0,00 158,67 2.151,93 0,00 0,00 1.778,58
CELSO RAMOS COELHO TRENSURB 5.947,70 0,00 1.267,67 0,00 0,00 0,00 4.680,03
CELSO SCHIERENBECK FRAGA TRENSURB 9.579,93 630,25 2.452,36 11,12 0,00 0,00 7.746,70
CESAR CLASEN DA ROSA TRENSURB 7.478,00 94,50 1.694,97 0,00 322,13 0,00 6.199,66
CESAR DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA TRENSURB 104,50 0,00 37,63 38,00 783,75 0,00 812,62
CESAR DE MELLO SIMOES TRENSURB 8.030,25 89,27 1.727,39 0,00 0,00 0,00 6.392,13
CESAR EDUARDO WAGNER TRENSURB 6.741,26 6,92 1.503,37 0,00 0,00 0,00 5.244,81
CESAR FELIPE HOCH DA SILVA TRENSURB 5.089,81 11,39 939,11 0,00 0,00 0,00 4.162,09
CESAR JOSE TRINTINAIA TRENSURB 7.444,34 9.356,15 2.007,60 9.198,14 0,00 0,00 5.594,75
CESAR SANTOS DOS SANTOS TRENSURB 3.558,71 83,65 505,08 0,00 0,00 0,00 3.137,28
CEZAR FELIPE WINCK KNAUTH TRENSURB 4.298,99 1.179,30 917,49 0,00 0,00 0,00 4.560,80
CHARLENE SMOLARCKI GUTERRES TRENSURB 145,69 0,00 10,92 0,00 1.108,53 0,00 1.243,30
CHARLES GIULIANO TRENSURB 11.737,62 1.094,10 2.938,02 0,00 0,00 0,00 9.893,70
CHRISTINA STEFFEN ZANDONAI TRENSURB 4.374,21 0,00 713,34 0,00 0,00 0,00 3.660,87
CIBELE ROCHA GONCALVES TRENSURB 4.570,82 68,16 892,59 0,00 656,44 0,00 4.402,83
CICERO RAUY FLORES DA SILVA TRENSURB 2.038,61 1.933,84 250,79 1.952,88 0,00 0,00 1.768,78
CINTHIA MARIA ALVES SABBADO TRENSURB 155,57 3.581,18 0,00 644,27 0,00 0,00 3.092,48
CINTIA PEREIRA DE SOUZA TRENSURB 6.056,60 4.252,49 2.466,93 0,00 322,13 0,00 8.164,29
CINTIA TIMOTEO TRENSURB 2.522,62 26,58 258,85 0,00 0,00 0,00 2.290,35
CLAITON ARAUJO MAGRI TRENSURB 9.578,18 205,39 2.119,29 197,60 0,00 0,00 7.466,68
CLAITON VIANEI OHLWEILER TRENSURB 1.824,61 15.429,51 3.105,01 12.951,53 0,00 0,00 1.197,58
CLAUDETE DA SILVEIRA MOURA TRENSURB 3.825,51 12.859,70 1.947,74 0,00 0,00 0,00 14.737,47
CLAUDETE MORETTO TRENSURB 5.774,60 21,30 1.210,52 0,00 0,00 0,00 4.585,38
CLAUDIA DA ROCHA NOGUEIRA TRENSURB 3.397,35 1.082,29 486,08 1.007,94 0,00 0,00 2.985,62
CLAUDIA MARIA DA COSTA TRENSURB 2.094,64 9.623,28 1.265,10 9.107,04 0,00 0,00 1.345,78
CLAUDIA MOLINA HOLMER TRENSURB 6.619,56 209,87 1.472,74 0,00 0,00 0,00 5.356,69
CLAUDIO ADELIO CAMPOS FERREIRA TRENSURB 5.713,45 4.447,40 1.574,38 77,41 0,00 0,00 8.509,06
CLAUDIO AMBOS GARCIA TRENSURB 5.200,15 61,99 1.009,56 0,00 0,00 0,00 4.252,58
CLAUDIO CESAR PAIM TRENSURB 20.909,69 0,00 5.167,75 0,00 322,13 0,00 16.064,07
CLAUDIO FRANCA PAIVA TRENSURB 13.834,40 68,31 2.494,86 2.717,15 0,00 0,00 8.690,70
CLAUDIO GILBERTO CARVALHO TEIXEIRA TRENSURB 5.261,60 7.015,46 2.243,38 0,00 0,00 0,00 10.033,68
CLAUDIO ROBERTO PEHLKE TRENSURB 4.155,33 502,41 652,05 399,66 0,00 0,00 3.606,03
CLAUDIO ROSA RODRIGUES DE FREITAS TRENSURB 13.147,32 0,00 2.577,52 0,00 0,00 0,00 10.569,80
CLAUDIO STEINKE TRENSURB 10.556,90 107,69 2.580,38 0,00 0,00 0,00 8.084,21
CLEBER CORREA TRENSURB 14.372,87 0,00 3.673,05 0,00 644,26 0,00 11.344,08
CLESIA MARIA NOVELLY VIEIRA TRENSURB 7.230,03 5.141,36 1.967,25 0,00 0,00 0,00 10.404,14
CLESIO ROCHA DA SILVA TRENSURB 13.388,27 458,35 3.455,44 0,00 0,00 0,00 10.391,18
CLEUSA MOURA DA SILVA TRENSURB 7.016,73 252,92 1.631,08 0,00 322,13 0,00 5.960,70
CLOVIS ADOLPHS CORREA TRENSURB 14.391,08 492,43 2.586,79 506,62 0,00 0,00 11.790,10
CLOVIS FEIJO TORRES TRENSURB 12.463,95 9.718,65 5.591,42 0,00 0,00 0,00 16.591,18
CLOVIS GOMES DA SILVA TRENSURB 10.110,45 139,48 2.362,07 0,00 0,00 0,00 7.887,86
CLOVIS HENRIQUE VILLA NOVA ARRUE TRENSURB 7.290,70 0,00 901,64 2.386,42 0,00 0,00 4.002,64
CLOVIS NEI CARDOSO PINHEIRO TRENSURB 2.972,70 11.890,80 1.671,19 503,63 0,00 0,00 12.688,68
COSME DAMEAO BORGES FURTADO TRENSURB 4.270,85 47,73 502,66 1.224,47 334,31 0,00 2.925,76
CRISTIAN DA SILVA DA SILVEIRA TRENSURB 6.056,60 0,00 1.401,77 0,00 322,13 0,00 4.976,96
CRISTIANE BRAZIL DOS SANTOS TRENSURB 0,00 3.045,73 1.405,32 0,00 0,00 0,00 1.640,41
CRISTIANE CURI DA SILVA TRENSURB 3.220,49 0,00 391,60 0,00 0,00 0,00 2.828,89
CRISTIANE DE CARVALHO SILVA TRENSURB 6.322,04 55,35 1.393,77 160,30 322,13 0,00 5.145,45
CRISTIANO DA SILVA CRUZ TRENSURB 4.020,37 40,25 617,60 0,00 0,00 0,00 3.443,02
CRISTIANO INSAURRIAGA GULARTE TRENSURB 5.725,09 4.243,28 1.563,44 0,00 0,00 0,00 8.404,93
CRISTINE ELISABETH SCHELL TRENSURB 3.338,07 17,24 409,07 0,00 0,00 0,00 2.946,24
DAIANE PADILHA TRENSURB 4.456,28 0,00 725,36 0,00 322,13 0,00 4.053,05
DAKINI SCHAUCOSKI SOLANO TRENSURB 4.945,79 117,37 943,10 0,00 0,00 0,00 4.120,06
DAMIAN DE SOUZA SILVA TRENSURB 3.814,07 56,90 560,31 0,00 0,00 0,00 3.310,66
