2023

Janeiro - 2023

NOME EMPRESA REMUNERAÇÃO BASICA REM. EVENTUAL DED. OBRIGATORIAS DEMAIS DEDUÇÕES VERBAS INDENIZATÓRIAS HONORARIOS APOS DEDUÇÕES
NOME EMPRESA REMUNERAÇÃO BASICA REM. EVENTUAL DED. OBRIGATORIAS DEMAIS DEDUÇÕES VERBAS INDENIZATÓRIAS HONORARIOS APOS DEDUÇÕES
AARON RAFAEL ERMEL GOMES TRENSURB 4094,7 0 522,58 46,07 0 0 3526,05
ABRILINO DA SILVA BRUM TRENSURB 11570,31 0 2896,32 0 0 0 8673,99
ACIR ALMEIDA TRINDADE FILHA TRENSURB 4964,28 1696,36 893,1 1693,56 0 0 4073,98
ACYR WINCKLER MARTINS TRENSURB 5833,13 1882,49 1167,35 1731,25 0 0 4817,02
ADAIR FERNANDES SCHIZZI TRENSURB 11390,18 0 2120,94 36,93 0 0 9232,31
ADAO DERLI CAVALHEIRO BARCELLOS FILHO TRENSURB 5095,77 1581,12 928,59 0 0 0 5748,3
ADELAR FRANCISCO DA SILVA TRENSURB 4890,56 0 860,15 0 0 0 4030,41
ADEMIR AMBROSIO DE OLIVEIRA TRENSURB 6115,38 6306,94 1202,78 0 0 0 11219,54
ADEMIR VIEIRA PEDROSO TRENSURB 5741,2 0 1059,28 15,69 0 0 4666,23
ADENILSON LAUREANO BRASIL TRENSURB 4073,08 1309,54 593,1 0 0 0 4789,52
ADILSON ADEMIR GARCIA TRENSURB 11436,76 8832,1 1817,28 8477,21 322,13 0 10296,5
ADRIANA BARTMANN SCHLEINIGER TRENSURB 11462,67 0 2866,72 0 0 0 8595,95
ADRIANA STIBORSKI TRENSURB 10696,48 0 2472,83 0 0 0 8223,65
ADRIANE GOMES FERRANDDIS TRENSURB 6348,24 0 1394,73 657,44 0 0 4296,07
ADRIANO ANDRADE FORMIGA TRENSURB 6853,2 10753,55 2075,14 5199,12 0 0 10332,49
AG HUR DA SILVA TRENSURB 15554,31 1099,16 3962,08 0 0 0 12691,39
AGATHA RODRIGUES BECK TRENSURB 4797,01 0 828,95 0 0 0 3968,06
AGNALDO LUIZ SILVA DA SILVA TRENSURB 12816,46 12049,83 2967,88 7886,05 0 0 14012,36
AGNALDO SILVA CAMARGO TRENSURB 9649,01 0 2367,96 0 0 0 7281,05
AIRON LUIS PEREIRA TRENSURB 1597,79 9262,22 1671,98 7273,82 334,31 0 2248,52
AIRSON FERNANDO SOUZA COLLEONI TRENSURB 6400,04 6961,03 1151,11 6580,22 0 0 5629,74
ALAOR RODRIGO LIMA BORGES TRENSURB 6876,56 0 1311,02 196,71 644,26 0 6013,09
ALBERTO ANDRE MARQUES GONCALVES TRENSURB 12810,43 0 3207,27 0 0 0 9603,16
ALBERTO DO PRADO HACKMANN TRENSURB 6098,19 0 1300,58 0 0 0 4797,61
ALBERTO MARQUES DE MEDEIROS FILHO TRENSURB 10697,48 3099,71 2406,64 2489,56 0 0 8900,99
ALDIR SEIFRIED TRENSURB 13634,18 19315,09 4765,86 7311,17 0 0 20872,24
ALDO ROBERTO VIEIRA TRENSURB 0 12319,29 1539,06 89,03 0 0 10691,2
ALESSANDRO CAVA ARCE TRENSURB 8972,73 7924,26 2204,79 0 0 0 14692,2
ALESSANDRO GOMES DE SOUZA TRENSURB 7417,44 1871,55 1644,34 0 0 0 7644,65
ALESSANDRO MARINI ZANDONA TRENSURB 4606,72 795,61 750,15 775,94 322,13 0 4198,37
ALESSANDRO PINTO BATISTA TRENSURB 10893,61 0 2605,95 0 0 0 8287,66
ALESSANDRO RODRIGUES DE RODRIGUES TRENSURB 5468,45 0 1043,95 0 0 0 4424,5
ALEX DE LIMA MACHADO TRENSURB 8642,68 5405,72 1880,73 3534,06 0 0 8633,61
ALEX MENANI LINGIARDI TRENSURB 6713,98 10295,72 2859,22 7415,22 0 0 6735,26
ALEXANDRE CORDEIRO RODRIGUES TRENSURB 3344,62 717,26 373,26 0 0 0 3688,62
ALEXANDRE ESCAYOLA MORCINEK TRENSURB 14387,1 1606,1 3877,87 0 0 0 12115,33
ALEXANDRE ITAGUACI FERREIRA GONCALVES TRENSURB 14267,94 0 3010,47 2263,75 0 0 8993,72
ALEXANDRE SANTOS DA SILVA TRENSURB 10726,66 18424,54 4158,95 2036,9 0 0 22955,35
ALEXANDRE SILVEIRA GARCIA TRENSURB 2911,32 43,53 315,77 8,62 0 0 2630,46
ALEXSANDER GARCIA MACHADO TRENSURB 4684,65 1258,13 832,94 1163,08 0 0 3946,76
ALEXSANDRO LOPES TRENSURB 8627,82 0 2035 0 0 0 6592,82
ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS TRENSURB 0 0 593,2 0 0 2659,99 2066,79
ALFREDO RODRIGUES LOSS TRENSURB 20055,53 15435,3 6254,18 0 0 0 29236,65
ALICE RODRIGUES DA SILVA TRENSURB 2611,32 0 236,82 98,27 0 0 2276,23
ALICE VERONICA BENEDETTI SANTOS TRENSURB 5017,64 4735,82 875,97 4594,17 0 0 4283,32
ALINE OLIVEIRA SILVEIRA DE MORAES TRENSURB 5387,08 0 898,23 0 322,13 0 4810,98
ALINE VIRGINIA HOMEM NUNES TRENSURB 6951,62 0 1531,53 0 322,13 0 5742,22
ALISSON TOMAZ PARIZOTTO DA SILVA TRENSURB 4220,19 217,95 621,63 204,33 0 0 3612,18
ALIXANDRE FREITAS DA ROSA TRENSURB 1909,4 775,87 473,8 0 1491,73 0 3703,2
ALLAN SILVERIO ESPINDULA TRENSURB 3215,56 3562,84 348,06 3185,86 0 0 3244,48
ALMIR MARTINS TRENSURB 9548,32 0 1868,62 0 0 0 7679,7
ALSEU RODRIGUES MOREIRA JUNIOR TRENSURB 2753,21 0 279,87 0 0 0 2473,34
ALTER BREITENBACH TRENSURB 4415,22 0 680,43 63,56 0 0 3671,23
ALVARO DAL AGO TRENSURB 11891 0 3036,64 0 0 0 8854,36
ALVARO LUIS GONÇALVES TRENSURB 3369,87 0 412,22 0 0 0 2957,65
AMON MARQUES REOLON TRENSURB 7987,6 0 1806,8 0 322,13 0 6502,93
ANA CAROLINA MONTEIRO PIRES NUNES TRENSURB 2777,69 0 284,41 0 0 0 2493,28
ANA CAROLINA WOLF GAMBIN TRENSURB 5532,13 0 1086,54 2,45 0 0 4443,14
ANA PAULA GOMES CAXEIRO TRENSURB 5752,44 1462,19 1159,11 0 0 0 6055,52
ANA PAULA MUNCHEN TRENSURB 15331,6 5119,67 5150,32 0 0 0 15300,95
ANA PAULA PINHEIRO ALMADA TRENSURB 6075,76 4150,25 1220,46 0 0 0 9005,55
ANA PAULA RIBEIRO CAMILOTTI TRENSURB 6354,18 1315,73 1283,61 0 0 0 6386,3
ANA RITA SCHMIDT TRENSURB 4085,99 0 596,57 0 0 0 3489,42
ANA ROBERTA WOLLENHAUPT NUNES TRENSURB 3369,87 0 397,06 0 0 0 2972,81
ANA TEIXEIRA TRENSURB 7128,41 0 1610,73 1460,49 0 0 4057,19
ANAI WILLYANS PIRES TARNOWSKI TRENSURB 3191,97 0 367,4 0 0 0 2824,57
ANATOLI PIDHORNYJ TRENSURB 5085,59 0 925,2 0 0 0 4160,39
ANDERSON CLAITON HIEMER TRENSURB 8632,22 0 2033,96 14,38 0 0 6583,88
ANDERSON DANIEL MACEDO MACHADO TRENSURB 5354,8 1673,99 1054,79 1539,6 0 0 4434,4
ANDERSON DE SOUZA GARCIA TRENSURB 8857,86 5051,77 1846,6 2097,77 322,13 0 10287,39
ANDERSON EVALDT DE SOUZA TRENSURB 7500,04 0 1828,38 0 0 0 5671,66
ANDERSON MENEGUSSI MENEGHEL TRENSURB 9600,28 902,88 2654,99 0 0 0 7848,17
ANDERSON SERAFINI CHIESA TRENSURB 4274,19 139,63 649,46 129,49 0 0 3634,87
ANDERSON TIECHER TRENSURB 5904,36 0 1175,46 0 322,13 0 5051,03
ANDRE ALOYSIO SEIDL TRENSURB 4326,11 13181,01 1029,22 8315,73 322,13 0 8484,3
ANDRE CLAUDIO BACK TRENSURB 5442,35 8270,64 2000,09 116,29 0 0 11596,61
ANDRE DORNELLES CAPILHEIRA TRENSURB 5358,05 0 1002,38 0 0 0 4355,67
ANDRE FRAGA PEREIRA TRENSURB 4692,87 224,84 643,52 212,63 644,26 0 4705,82
ANDRE GILBERTO BOUFFET PRADO TRENSURB 8107,89 0 1867,08 0 0 0 6240,81
ANDRE GODOY RAINYS TRENSURB 8313,99 26789,52 2807,43 16048,28 0 0 16247,8
ANDRE LUCIANO FERREIRA LUFT TRENSURB 3552,21 0 394,72 0 0 0 3157,49
ANDRE LUIS BESSESTIL TRENSURB 3291,49 870,92 356,81 860,13 0 0 2945,47
ANDRE PEREIRA MATEUS TRENSURB 6172,07 22235,83 3643,69 11413,95 0 0 13350,26
ANDREA GUIMARAES DOS SANTOS TRENSURB 4374,21 0 687,95 0 0 0 3686,26
ANDREI LUFT DINIZ TRENSURB 5510,42 0 711,86 85,76 322,13 0 5034,93
ANDREI PINTO TRENSURB 10412,75 348,19 2113,12 325,1 0 0 8322,72
ANDREIA JULIANA PRUNES TRENSURB 3297,19 779,36 393,91 0 0 0 3682,64
ANDRESSA COLOMBO LUCRECIO TRENSURB 2742,56 0 277,88 0 0 0 2464,68
ANDRESSA DOS SANTOS MEDEIROS SOARES TRENSURB 2579 6011,92 542,8 5592,91 0 0 2455,21
ANELIO RODRIGUES DE FREITAS TRENSURB 7309,29 3868,19 1619,66 603,76 334,31 0 9288,37
ANGELA BEATRIZ ILHA TRENSURB 6578,03 0 1311,88 0 0 0 5266,15
ANGELA MARIA PEREIRA AUTH TRENSURB 4355,42 0 631,75 0 334,31 0 4057,98
ANGELICA MEIRELES DE OLIVEIRA EINSFELD TRENSURB 13427,96 9223,07 3805,61 6996,66 0 0 11848,76
ANGELO DA SILVA DUARTE TRENSURB 9531,1 0 2335,53 0 0 0 7195,57
ANSELITO ELI BERTOTTO TRENSURB 7260,51 0 1738,19 0 0 0 5522,32
ANTONIO AUGUSTO MOURA RODRIGUES TRENSURB 18881,99 7806,81 5794,88 3412,24 0 0 17481,68
ANTONIO AUGUSTO XAVIER DO VALLE TRENSURB 9779,95 19743,88 5898,64 0 0 0 23625,19
ANTONIO BERFRAN ACOSTA ROSADO TRENSURB 23680,93 7893,65 6841,89 6120,3 0 0 18612,39
ANTONIO CARLOS ALVES DE FREITAS TRENSURB 11108,93 828,12 3589,49 0 14122,13 0 22469,69
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ITAQUY TRENSURB 7986,04 0 2687,31 8018,92 17738,74 0 15018,55
ANTONIO GILBERTO DOS SANTOS SANCHES TRENSURB 3204,21 16421,11 2615,66 0 0 0 17009,66
ANTONIO GIOVANI FREDRICH DE MATTOS TRENSURB 26931,55 0 6778,83 0 0 0 20152,72
ANTONIO MARCOS ALMEIDA ALVES TRENSURB 6833,18 1720,91 1284,25 1584,21 0 0 5685,63
ANTONIO MOACIR FIGUEIREDO TRENSURB 14653,51 4516,68 3915,99 4050,83 0 0 11203,37
ANTONIO RICARDO DE ABREU TRENSURB 8590,98 0 2061,6 55,99 0 0 6473,39
ANTONIO RICARDO QUINTANA TRENSURB 6554,07 19119,32 2296,99 0 0 0 23376,4
ANTONIO THADEU SOUZA ALMEIDA TRENSURB 10288,3 0 2595,9 0 0 0 7692,4
ARI BANDEIRA DA SILVA TRENSURB 4709,41 2358,29 603,18 3106,72 0 0 3357,8
ARI MARTINS TRENSURB 13043,58 10328,99 3301,47 0 322,13 0 20393,23
ARI TONINI TRENSURB 13007,69 5866,92 3329,03 3014,3 0 0 12531,28
ARIOLI DE OLIVEIRA AMARAL TRENSURB 7559,75 0 1741,28 0 0 0 5818,47
ARIOVALDO LORENCO MACHADO TRENSURB 10121,22 15346,08 5134,84 1056,07 0 0 19276,39
ARNO LEOPOLDO RHEINHEIMER TRENSURB 15198,85 0 3893,62 1,97 0 0 11303,26
ARNO REINOLDO NETZ TRENSURB 10495,65 0 2531,25 63,28 0 0 7901,12
ARTHUR GERMANO DIEHL MOELLER TRENSURB 2694,64 1885,23 268,97 0 0 0 4310,9
ARTUR ANTONIO DA SILVA TRENSURB 8862,54 0 2099,54 0 0 0 6763
BARBARA BAUERMANN TRENSURB 4734,03 905,69 1125,01 7,85 0 0 4506,86
BEN HUR POSSERA TRENSURB 11702,77 13698,07 2932,74 0 0 0 22468,1
BENHUR DA SILVA TRENSURB 10448,5 5842,92 2825,14 2510,05 0 0 10956,23
BRUNO BAZANELLA LAMANA TRENSURB 4371,31 2185,53 776 2007,02 0 0 3773,82
BRUNO BORBA TRENSURB 5292,77 639,76 943,77 599,78 0 0 4388,98
BRUNO CECCHIN BUENO TRENSURB 7375,69 0 1713,18 0 0 0 5662,51
BRUNO DA SILVA ROSA TRENSURB 5246,09 14431,08 1465,52 9590 322,13 0 8943,78
BRUNO TOMBESI BECK TRENSURB 7130,67 0 1262,28 0 322,13 0 6190,52
CAIO FLAVIO QUADROS DOS SANTOS TRENSURB 13644,16 0 3518,76 0 0 0 10125,4
CAMILA PALOMO DEBESAITYS TRENSURB 7448,34 1673,69 1808,91 0 0 0 7313,12
CAMILA ZAMBRANO CARDOSO TRENSURB 4516,52 866,29 765,65 802,54 0 0 3814,62
CARINE LEOTTE DIAS TRENSURB 6409,55 5040,21 1526,06 4227,47 0 0 5696,23
CARLA DA ROSA SOARES TRENSURB 5245,92 0 936 0 0 0 4309,92
CARLO ZANFRAN TRENSURB 17397,14 0 4193,16 0 0 0 13203,98
CARLOS ALBERTO BATISTA DOS SANTOS TRENSURB 10163,01 0 2561,45 0 0 0 7601,56
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA BARCELLOS TRENSURB 11744,13 0 2996,26 0 0 0 8747,87
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TRENSURB 9828,88 0 2105,88 325,77 0 0 7397,23
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PACHECO TRENSURB 6030,58 33239,83 3808,03 20383,78 0 0 15078,6
CARLOS ALBERTO FREITAS MEIRELES TRENSURB 6060,95 12081,78 2210,98 6055,81 0 0 9875,94
CARLOS ALBERTO MONTENEGRO MARTINS TRENSURB 22715,79 0 5947,57 0 0 0 16768,22
CARLOS ALBERTO MOREIRA NOGUEIRA TRENSURB 12815,18 16098,09 2481,25 9885,47 0 0 16546,55
CARLOS ALBERTO ROSA DA SILVA TRENSURB 8524,24 0 2099,79 989,44 0 0 5435,01
CARLOS ALEXANDRE LOPES SOARES TRENSURB 3487,54 0 441,88 0 0 0 3045,66
CARLOS AMERICO BISCARDI TRENSURB 10111,63 1460,09 1752,97 0 0 0 9818,75
CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA TRENSURB 10629,91 0 3461,36 0 34879,39 0 42047,94
CARLOS AUGUSTO BELOLLI DE ALMEIDA TRENSURB 24634,45 0 6454,7 1422,8 0 0 16756,95
CARLOS CLAUDEMIR PEREIRA TRENSURB 9238,14 0 2202,83 0 0 0 7035,31
CARLOS DIMAS SANTOS DE OLIVEIRA TRENSURB 10004,39 0 2342,97 0 0 0 7661,42
CARLOS EDUARDO LUZ ALVES TRENSURB 6431,92 0 1303,31 49,51 322,13 0 5401,23
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA TRENSURB 3967,39 920,19 564,67 0 0 0 4322,91
CARLOS HENRIQUE VIEIRA MACHADO TRENSURB 6449 0 1432,66 0 0 0 5016,34
CARLOS IVAN LEAL ZANONI TRENSURB 6588,43 18777,26 3495,04 14381,06 0 0 7489,59
CARLOS ROBERTO MARTINS TRENSURB 8215,62 10600,12 3657,4 8254,16 0 0 6904,18
CARLOS ROBERTO NETO COITINHO TRENSURB 7805,55 0 1398,68 0 322,13 0 6729
CARMEN MARGARETI DOS SANTOS RODRIGUES TRENSURB 11493,24 0 2919,01 0 0 0 8574,23
CAROLINE MEIRA WINCKLER TRENSURB 8370,7 6066,68 1719,21 5895,09 966,39 0 7789,47
CASSIANO JOSUE DA SILVA PORTALETE TRENSURB 3893,16 0 440,56 0 0 0 3452,6
CASSIO MORIS LAZZARINI TRENSURB 6211,64 5631,78 1294,94 4803,39 0 0 5745,09
CELSO RAMOS COELHO TRENSURB 6689,38 0 1523,16 0 0 0 5166,22
CELSO SCHIERENBECK FRAGA TRENSURB 6367,13 6986,77 2127,78 0 0 0 11226,12
CESAR CLASEN DA ROSA TRENSURB 7841,65 0 1795,47 0 322,13 0 6368,31
CESAR DE MELLO SIMOES TRENSURB 12667,53 0 3072,83 0 0 0 9594,7
CESAR EDUARDO WAGNER TRENSURB 10670,54 0 2701,02 0 0 0 7969,52
CESAR FELIPE HOCH DA SILVA TRENSURB 5564,61 0 1080,86 0 0 0 4483,75
CESAR SANTOS DOS SANTOS TRENSURB 4451,93 657,71 933,21 0 0 0 4176,43
CEZAR FELIPE WINCK KNAUTH TRENSURB 7007,12 5519,79 1409,95 5356,68 0 0 5760,28
CHARLES GIULIANO TRENSURB 14666,06 0 3433,54 0 0 0 11232,52
CHRISTINA STEFFEN ZANDONAI TRENSURB 4374,21 2447,72 687,95 0 0 0 6133,98
CIBELE ROCHA GONCALVES TRENSURB 7051,91 0 1503,24 0 656,44 0 6205,11
CICERO RAUY FLORES DA SILVA TRENSURB 5857,57 905,69 1530,29 3,06 0 0 5229,91
CINTHIA MARIA ALVES SABBADO TRENSURB 5307,91 1214,32 1003,04 0 0 0 5519,19
CINTIA PEREIRA DE SOUZA TRENSURB 9767,05 2097,42 2348,28 0 322,13 0 9838,32
CLAITON VIANEI OHLWEILER TRENSURB 10618,81 0 2582,52 0 0 0 8036,29
CLAUDETE DA SILVEIRA MOURA TRENSURB 9876,84 0 2397,73 1753,88 0 0 5725,23
CLAUDETE MORETTO TRENSURB 6466,97 0 1439,43 0 0 0 5027,54
CLAUDIA DA ROCHA NOGUEIRA TRENSURB 7838,67 5779,59 1902,72 0 0 0 11715,54
CLAUDIA MARIA DA COSTA TRENSURB 10489,98 0 2599,23 0 0 0 7890,75
CLAUDIA MOLINA HOLMER TRENSURB 7785,3 0 1848 0 0 0 5937,3
CLAUDIO AMBOS GARCIA TRENSURB 10950,66 0 2778,05 0 0 0 8172,61
CLAUDIO CESAR PAIM TRENSURB 11267,93 33395,43 4361,95 20880,16 322,13 0 19743,38
CLAUDIO FRANCA PAIVA TRENSURB 15298,98 0 3594,78 2762,54 0 0 8941,66
CLAUDIO GILBERTO CARVALHO TEIXEIRA TRENSURB 5917,73 0 1180,5 0 0 0 4737,23
CLAUDIO ROBERTO PEHLKE TRENSURB 10212,22 1256,89 2884,64 59,8 0 0 8524,67
CLAUDIO ROSA RODRIGUES DE FREITAS TRENSURB 12497,17 24002,51 2219,98 13506,77 0 0 20772,93
CLAUDIO STEINKE TRENSURB 15913,23 0 4142,76 0 0 0 11770,47
CLEBER CORREA TRENSURB 8288,62 19202,1 3284,75 16071,42 656,44 0 8790,99
CLESIA MARIA NOVELLY VIEIRA TRENSURB 8131,61 5285,56 1743,64 129,29 0 0 11544,24
CLESIO ROCHA DA SILVA TRENSURB 15041,04 9996,19 3902,91 0 0 0 21134,32
CLEUSA MOURA DA SILVA TRENSURB 7136,98 0 1639,27 0,75 322,13 0 5819,09
CLOVIS ADOLPHS CORREA TRENSURB 16159,41 14777,85 3136,03 645,91 0 0 27155,32
CLOVIS FEIJO TORRES TRENSURB 12381,02 7816,76 3064,04 975,68 0 0 16158,06
CLOVIS FELIX CURADO JUNIOR TRENSURB 0 0 42,48 0 0 2659,99 2617,51
CLOVIS GOMES DA SILVA TRENSURB 12239,71 0 3132,54 0 0 0 9107,17
CLOVIS HENRIQUE VILLA NOVA ARRUE TRENSURB 9975,01 16007,57 2819,47 10330,54 0 0 12832,57
COSME DAMEAO BORGES FURTADO TRENSURB 5931,51 0 835,14 0 334,31 0 5430,68
CRISTIANE BRAZIL DOS SANTOS TRENSURB 4662,96 0 698,93 0 322,13 0 4286,16
CRISTIANE CURI DA SILVA TRENSURB 3755,17 772,32 509,32 0 0 0 4018,17
CRISTIANE DE CARVALHO SILVA TRENSURB 4630,94 4623,93 1012,28 4094,61 0 0 4147,98
CRISTIANO INSAURRIAGA GULARTE TRENSURB 7670,44 0 1791,47 0 0 0 5878,97
CRISTINE ELISABETH SCHELL TRENSURB 4328,18 4925,66 701,5 3922,8 0 0 4629,54
DAGMAR CANDIDO SILVA DE SOUZA TRENSURB 4818,61 0 836,16 0 322,13 0 4304,58
DAIANE PADILHA TRENSURB 3007,19 6982 765,59 2819,9 322,13 0 6725,83
DAKINI SCHAUCOSKI SOLANO TRENSURB 4476,1 0 721,93 0 0 0 3754,17
DAMIAN DE SOUZA SILVA TRENSURB 3852,45 0 526,79 0 0 0 3325,66
DANIEL ALMEIDA PEREIRA TRENSURB 9600,06 0 1914,05 0 322,13 0 8008,14
DANIEL BERNARDES FERRER TRENSURB 10905,78 0 2176,25 0 0 0 8729,53
DANIEL ESSER TRENSURB 3171,77 17909,88 4178,07 13885,01 0 0 3018,57
DANIEL FOGACA LEAL TRENSURB 3474,18 1187,97 479,34 1117,23 0 0 3065,58
DANIEL HAHN TOSCA TRENSURB 3367,47 1499,8 489,24 1263,35 0 0 3114,68
DANIEL VIECELI TRENSURB 14387,1 0 3670,93 0 0 0 10716,17
DANIELA DA SILVA UEQUED CEDIDO 2347,8 2347,8 19,06 0 0 0 4676,54
DANIELA FERRARI DANIELI TRENSURB 6462,39 1414,19 1348,84 0 0 0 6527,74
DANIELA MAASSEN TRENSURB 11120,06 3088,46 3468,93 0 0 0 10739,59
DANIELE DE OLIVEIRA DA SILVA TRENSURB 6463,22 0 1385,87 0 322,13 0 5399,48
DANILO BORGES RIBEIRO TRENSURB 3264,97 847,32 399,89 807,51 322,13 0 3227,02
DANILO SILVA ANTUNES TRENSURB 13622,84 0 3512,9 2675,33 0 0 7434,61
DARI SCHEER MULLER TRENSURB 4241,39 0 415,77 207,37 668,62 0 4286,87
DARIO CARLOS BARCELOS TUBIA TRENSURB 10950,66 0 2740,02 78,3 0 0 8132,34
DARLAN ZELENSKI NUNES TRENSURB 8734,9 6756,52 2002,9 6512,24 0 0 6976,28
DARNEI OLIVEIRA SANTOS TRENSURB 5749,54 6127,27 1632,52 5257,31 0 0 4986,98
DAVI MARTINS LAMAS VITAL TRENSURB 18737,96 0 4413,62 0 322,13 0 14646,47
DAVI MATOS AVILA TRENSURB 4385,32 4716,25 629,65 1643,58 644,26 0 7472,6
DAVID SAMUEL LEVENFUS TRENSURB 26488,55 16713,02 6255,36 898,97 0 0 36047,24
DEBORA CRISTINA ROSA DA SILVA TRENSURB 5816,42 17472,61 1926,48 10680,66 0 0 10681,89
DEBORA DE MORAES SILVA TRENSURB 3755,17 0 480,88 0 0 0 3274,29
DEBORAH MARCANT SILVA MADALOZZO TRENSURB 14387,1 0 3418,73 0 322,13 0 11290,5
DEISI DE AMARAL TRENSURB 11621,15 0 2962,44 0 0 0 8658,71
DENIS GUILHERME DE OLIVEIRA TRENSURB 4616,56 1431,32 697,05 1369,71 0 0 3981,12
DENIS OLIVEIRA LANES TRENSURB 7737,87 1959,08 1826,16 0 0 0 7870,79
DENISE DE ARAUJO BRANDLI TRENSURB 10677,14 1177,67 2803,63 2,43 0 0 9048,75
DEOCIMAR DE AGUIAR MORAES TRENSURB 6564,67 0 1367,55 0 0 0 5197,12
DERCI JESUS FLORES TRENSURB 8970,96 0 2129,36 0 0 0 6841,6
DIANA FERREIRA QUEVEDO DA ROSA TRENSURB 5119,95 0 894 0 322,13 0 4548,08
DIEGO DE OLIVEIRA OTTO TRENSURB 8049,47 0 1980,22 0 0 0 6069,25
DIEGO DIAS DA ROCHA TRENSURB 6936,96 309,65 1601,37 289,47 0 0 5355,77
DIEGO FERNANDO SOARES DA SILVA TRENSURB 8896,93 9257,12 2152,91 0 0 0 16001,14
DIEGO JOSE TARTA TRENSURB 0 36999,37 6608,78 20234,32 644,26 0 10800,53
DIEGO LUIS MACHADO DA CRUZ TRENSURB 6488,42 5371,87 1285,49 1951,9 322,13 0 8945,03
DIEGO PAZ SENGER TRENSURB 2878,03 11939,44 2361,64 9104,49 0 0 3351,34
DIEGO RAFAEL BENCKE TRENSURB 6266,1 1723,28 1349,48 1362,25 0 0 5277,65
DIEGO SILVA DA SILVA TRENSURB 8224,36 0 1924,04 0 322,13 0 6622,45
DIOGENES MACHADO MADRUGA TRENSURB 8419,11 0 1874,34 0 322,13 0 6866,9
DIOGO CRISTIANO PALMA TRENSURB 14387,1 0 3590,82 291,34 0 0 10504,94
DIOGO DE OLIVEIRA PAIM TRENSURB 2655,41 0 250,05 0 0 0 2405,36
DIOGO GABRIEL DALLABRIDA TRENSURB 7197,97 0 1714,65 0 0 0 5483,32
DIOGO PUNTEL DOS SANTOS TRENSURB 10125,74 0 2417,62 0 322,13 0 8030,25
DIONATAN ALMEIDA DA ROCHA TRENSURB 5873,84 0 1216,11 0 0 0 4657,73
DIOVANI SILVA DA SILVA TRENSURB 5757,54 1433,95 1031,55 1915,71 322,13 0 4566,36
DOMINIC DE LIMA JOSE TRENSURB 5282,4 0 993,43 0 0 0 4288,97
DORIS SOUZA COELHO TRENSURB 10606,54 0 2677,96 0 0 0 7928,58
DOUGLAS BRUM DAMIANI TRENSURB 6479,65 0 1372,29 0,63 322,13 0 5428,86
DOUGLAS LIMA MACHADO TRENSURB 6918,17 1558,32 929,27 1436,26 0 0 6110,96
DOUGLAS PETRY DE SOUZA TRENSURB 7858,99 0 1873,25 8,94 0 0 5976,8
DRIELLY BASTOS RODRIGUES TRENSURB 3656,93 2250,78 484,56 0 0 0 5423,15
DUGARO ANTONIO DUTRA GARCIA TRENSURB 3885,53 3418,89 539,61 1152,89 0 0 5611,92
EDELVIRA INES MORAES DA SILVA TRENSURB 6864,97 0 1554,58 92,13 0 0 5218,26
EDIMILSON KLEIN DA ROSA TRENSURB 7400 23844,44 3010,22 14404,46 0 0 13829,76
EDISON CORREA DA CONCEICAO TRENSURB 30149,17 0 8057,64 0 0 0 22091,53
EDISON LUIS DO NASCIMENTO RAOTA TRENSURB 12589,58 6767,97 2849,84 2575,12 0 0 13932,59
EDMILSON FREITAS DA SILVA TRENSURB 7342,87 3860,77 1570,18 778,95 322,13 0 9176,64
EDMUNDO DANN NETO TRENSURB 7607,44 6664,56 1642,64 4254,02 0 0 8375,34
EDNA MARTINS DAHM TRENSURB 6165,7 1358,85 1201,83 1051,46 0 0 5271,26
EDON LUCAS DE QUADROS TRENSURB 3642,58 0 480,95 0 0 0 3161,63
EDSON BROZLAREN DA SILVA TRENSURB 9522,96 3675,91 2333,3 0 322,13 0 11187,7
EDSON CARLOS FERREIRA DOS SANTOS TRENSURB 24479,91 5335,36 6986 6659,76 0 0 16169,51
EDSON LUIZ FERRAZ TORRES TRENSURB 9548,51 0 2144,74 1990,53 0 0 5413,24
EDSON SIQUEIRA D AVILA TRENSURB 16404,73 859,05 4149,08 667,58 0 0 12447,12
EDSON TADEU HOFFMANN MONTEIRO TRENSURB 21716,51 14373,89 5745,8 0 0 0 30344,6
EDUARDO PINTO GOMES TRENSURB 10950,66 7196,72 2725,91 0 322,13 0 15743,6
EDUARDO TEIXEIRA BARBACOVI TRENSURB 13497,04 0 3311,14 0 0 0 10185,9
ELEANDRO LUIS KARWINSKI TRENSURB 5144,62 7582,2 1722,43 5270,41 0 0 5733,98
